
Hola, un año más el Torneo Abierto de ajedrez de La Bañeza realizado ayer 14 de agosto de 2016 fue un éxito de participación, con juego limpio y ambiente festivo.

Gracias a todos y todas por contribuir para que esto hayda sido así : patrocinadores, colaboradores, jugadores y jugadoras, acompañantes y público en general.
Club de Ajedrez de La Bañeza




Clasificación Final
| Rk. | Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GM | Teske Henrik | GER | 2480 | Alemania | 7 |
| 2 | 3 | IM | Gonzalez Perez Arian | FID | 2474 | FIDE | 7 |
| 3 | 1 | GM | Larino Nieto David | ESP | 2485 | La Coruña | 7 |
| 4 | 18 | Martinez Fernandez Raul | ESP | 1992 | La Bañeza | 6 | |
| 5 | 5 | Gonzalez Valero Julio | ESP | 2200 | Leon | 6 | |
| 6 | 8 | Perez Nunez Saul | ESP | 2141 | Asturias | 6 | |
| 7 | 11 | Sahelices Casado Roberto | ESP | 2121 | Leon | 6 | |
| 8 | 7 | Sanchez Vigon David | ESP | 2176 | Asturias | 6 | |
| 9 | 10 | Blazquez Lopez Berna | ESP | 2126 | Asturias | 6 | |
| 10 | 15 | Cuevas Fernandez Jose Alberto | ESP | 2074 | Asturias | 6 | |
| 11 | 16 | Fernandez Palacio Eduardo | ESP | 2005 | Asturias | 6 | |
| 12 | 30 | Calvo Gutierrez Hector | ESP | 1807 | Leon | 6 | |
| 13 | 4 | Laiz Ibanez Hector | ESP | 2229 | Leon | 5 | |
| 14 | 14 | Blanco Gutierrez Pedro | ESP | 2095 | Ponferrada | 5 | |
| 15 | 22 | Moro Murciego Alejandro | ESP | 1895 | Leon | 5 | |
| 16 | 12 | Garcia Garcia Jose Luis | ESP | 2113 | Leon | 5 | |
| 17 | 61 | Calvo Arroyo Miguel Angel | ESP | 1862 | Cubillos del Sil | 5 | |
| 18 | 9 | Rodriguez Sorribes Jordi | ESP | 2140 | Cataluña | 5 | |
| 19 | 27 | Martin Manzano Antonio | ESP | 1834 | Asturias | 5 | |
| 20 | 25 | Santos Fernandez Ismael | ESP | 1848 | La Bañeza | 5 | |
| 21 | 32 | Diez Villace Victor | ESP | 1749 | Leon | 5 | |
| 22 | 24 | Llamazares Lopez Carlos | ESP | 1862 | Leon | 5 | |
| 23 | 26 | Fernandez Nieto Javier | ESP | 1846 | Asturias | 5 | |
| 24 | 20 | Baizan Ordonez Juan Millan | ESP | 1902 | Leon | 5 | |
| 25 | 35 | Perez Renones Jose Fermin | ESP | 1680 | La Bañeza | 5 | |
| 26 | 6 | Bayon Fernandez Rogelio | ESP | 2192 | Leon | 5 | |
| 27 | 31 | Zotes Flecha Luis | ESP | 1794 | Benidorm | 5 | |
| 28 | 36 | Corral Garcia Pedro Luis | ESP | 1660 | Cubillos del Sil | 5 | |
| 29 | 43 | Badillo Ramos Steve | ESP | 1556 | Asturias | 5 | |
| 30 | 29 | Garcia Suarez Belarmino | ESP | 1810 | Gijon | 5 | |
| 31 | 21 | Galard Agustin Tomas E. | ESP | 1896 | Leon | 5 | |
| 32 | 41 | Garcia Seijas Adrian | ESP | 1574 | Madrid | 5 | |
| 33 | 19 | Gomez Alvarez Fco. Fernando | ESP | 1930 | Gijon | 5 | |
| 34 | 62 | Prada San Miguel Antonio | ESP | 1659 | Palencia | 5 | |
| 35 | 13 | Ruiz Ledo Antonio | ESP | 2097 | Jerez | 4 | |
| 36 | 23 | Monge Garcia Carlos Eloy A. | ESP | 1865 | Asturias | 4 | |
| 37 | 28 | Martin Espeja Jorge J. | ESP | 1826 | Madrid | 4 | |
| 38 | 17 | Acero Solis Alberto | ESP | 2002 | Palencia | 4 | |
| 39 | 34 | Martinez Bernardo Aitor | ESP | 1700 | Navarra | 4 | |
| 40 | 46 | Martinez Otero Carlos | ESP | 1467 | Oviedo | 4 | |
| 41 | 39 | Rodriguez Sierra Antonio | ESP | 1620 | Candas | 4 | |
| 42 | 40 | Berdasco Ruiz Jose Carlos | ESP | 1590 | Leon | 4 | |
| 43 | 56 | Blanco Martin Oscar | ESP | 1315 | Madrid | 4 | |
| 44 | 54 | Carrera Vidal Borja | ESP | 1373 | Ponferrada | 4 | |
| 45 | 33 | Dominguez Laguna Eduard | ESP | 1707 | Badalona | 4 | |
| 46 | 44 | Villar Aldonza Javier | ESP | 1534 | La Bañeza | 4 | |
| 47 | 58 | Padron Diez Daniel | ESP | 1179 | Leon | 4 | |
| 48 | 53 | Diez Antolin Victor | ESP | 1415 | Leon | 4 | |
| 49 | 77 | Guijo Rodriguez Jose Ramon | ESP | 0 | La Bañeza | 4 | |
| 50 | 51 | Sanzo Pinto Jose Manuel | ESP | 1430 | Leon | 4 | |
| 51 | 37 | Crespo Arce Miguel Angel | ESP | 1637 | Oviedo | 4 | |
| 52 | 48 | Alvarez Perez Adan | ESP | 1457 | Asturias | 4 | |
| 53 | 45 | Quintana Toribio Felix | ESP | 1513 | Leon | 4 | |
| 54 | 50 | Garcia Cuadrado Raul | ESP | 1444 | Madrid | 4 | |
| 55 | 38 | AIM | Urdiales Bermejo Abel | ESP | 1623 | Ponferrada | 4 |
| 56 | 87 | Vega Gonzalez Raul | ESP | 0 | La Bañeza | 4 | |
| 57 | 49 | Garcia Fuentes Jorge | ESP | 1449 | Leon | 4 | |
| 58 | 57 | Moran Sanchez David | ESP | 1291 | Gijon | 4 | |
| 59 | 42 | Berciano Reyero Jose Elias | ESP | 1567 | La Bañeza | 4 | |
| 60 | 78 | Lobato Martinez Lorenzo | ESP | 0 | La Bañeza | 4 | |
| 61 | 86 | Vara Del Bosque Adrian | ESP | 0 | Vitoria | 4 | |
| 62 | 47 | Merayo Estevez Victor | ESP | 1461 | Ponferrada | 3 | |
| 63 | 59 | Carrera Vidal Izan | ESP | 1133 | Ponferrada | 3 | |
| 64 | 55 | Guardia Suarez Hector | ESP | 1343 | La Bañeza | 3 | |
| 65 | 68 | Casado Fernandez Miguel | ESP | 0 | La Bañeza | 3 | |
| 66 | 52 | Garcia Garcia Samuel | ESP | 1416 | Gijon | 3 | |
| 67 | 63 | Garcia Garcia Aida | ESP | 1459 | Gijon | 3 | |
| 68 | 83 | Silvan Bueno Fernando | ESP | 0 | Madrid | 3 | |
| 69 | 80 | Ramirez Nebot Eneas | ESP | 0 | Toledo | 3 | |
| 70 | 81 | Ramirez Ocaña Eneas | ESP | 0 | Ajedrez Bargas Soliss | 3 | |
| 71 | 71 | Dominguez Laguna Didac | ESP | 0 | Badalona | 3 | |
| 72 | 66 | Blanco Valle Joseba | ESP | 0 | Madrid | 3 | |
| 73 | 85 | Turiel Garcia Beatriz | ESP | 0 | La Bañeza | 3 | |
| 74 | 60 | Lopez Diez Fernando | ESP | 1056 | Bembibre | 3 | |
| 75 | 70 | Corteguera Fernandez Jose Man | ESP | 0 | Leon | 3 | |
| 76 | 74 | Garcia Perez Jonas | ESP | 0 | Oviedo | 2 | |
| 77 | 84 | Suarez Bourhayal Jose Ismael | ESP | 0 | Asturias | 2 | |
| 78 | 72 | Fuertes Alonso Fernando | ESP | 0 | Leon | 2 | |
| 79 | 76 | Guijo Fernandez Mario | ESP | 0 | La Bañeza | 2 | |
| 80 | 67 | Casado Fernandez Angelica | ESP | 0 | La Bañeza | 2 | |
| 81 | 75 | Gonzalez Garcia Jesus Vi | ESP | 0 | Oviedo | 2 | |
| 82 | 79 | Martinez Bernardo Iker | ESP | 0 | Navarra | 2 | |
| 83 | 73 | Garcia Colino Gonzalo | ESP | 0 | Burgos | 2 | |
| 84 | 69 | Castrillo Carro Alberto | ESP | 0 | La Bañeza | 1 | |
| 85 | 65 | Aldonza Jimenez Lucia | ESP | 0 | La Bañeza | 1 | |
| 86 | 64 | Aldonza Fernandez Jorge | ESP | 0 | La Bañeza | 1 | |
| 87 | 82 | Santos Santiago | ESP | 0 | La Bañeza | 0 |
Club de Ajedrez de La Bañeza