Fondation Neva Womens Grand Prix. Geneva
Triunfo de Bela Khotenashvili. Ginebra. 03 - 16/05/2013
Anna Ushenina vs Bela Khotenashvili. Foto Anastasiya Karlovich
Tabla Cruzada
SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Res. | vict | Rank | |
1 | GM | Nana Dzagnidze | 2545 | GEO | * | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6½ | ½ | 4 | 4 |
2 | GM | Tatiana Kosintseva | 2517 | RUS | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 6½ | ½ | 4 | 3 |
3 | IM | Bela Khotenashvili | 2505 | GEO | 1 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 |
4 | WGM | Tuvshintugs Batchimeg | 2298 | MGL | 0 | ½ | 0 | * | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 3½ | 0 | 1 | 11 |
5 | GM | Viktorija Cmilyte | 2522 | LTU | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 4½ | 0 | 1 | 10 |
6 | GM | Anna Muzychuk | 2585 | SLO | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 7½ | 0 | 4 | 2 |
7 | WGM | Olga Girya | 2463 | RUS | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 0 | 0 | 12 |
8 | GM | Kateryna Lagno | 2548 | UKR | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 5½ | 0 | 3 | 7 |
9 | GM | Anna Ushenina | 2491 | UKR | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 6 |
10 | WGM | Wenjun Ju | 2544 | CHN | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | * | ½ | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 |
11 | GM | Yifan Hou | 2617 | CHN | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 5 | ½ | 3 | 8 |
12 | GM | Alexandra Kosteniuk | 2491 | RUS | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 5 | ½ | 2 | 9 |
Anna Muzychuk vs Alexandra Kosteniuk. Foto Anastasiya Karlovich
Sala de juego.
Neva Womens Grand Prix. Geneva. Foto Anastasiya Karlovich
Resultados
Round 1 on 2013/05/03 at 14:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
1 | GM | Nana Dzagnidze | 2545 | ½ - ½ | GM | Alexandra Kosteniuk | 2491 | 12 |
2 | GM | Tatiana Kosintseva | 2517 | ½ - ½ | GM | Yifan Hou | 2617 | 11 |
3 | IM | Bela Khotenashvili | 2505 | 1 - 0 | WGM | Wenjun Ju | 2544 | 10 |
4 | WGM | Tuvshintugs Batchimeg | 2298 | ½ - ½ | GM | Anna Ushenina | 2491 | 9 |
5 | GM | Viktorija Cmilyte | 2522 | ½ - ½ | GM | Kateryna Lagno | 2548 | 8 |
6 | GM | Anna Muzychuk | 2585 | 1 - 0 | WGM | Olga Girya | 2463 | 7 |
Round 2 on 2013/05/04 at 14:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Alexandra Kosteniuk | 2491 | ½ - ½ | WGM | Olga Girya | 2463 | 7 |
8 | GM | Kateryna Lagno | 2548 | ½ - ½ | GM | Anna Muzychuk | 2585 | 6 |
9 | GM | Anna Ushenina | 2491 | ½ - ½ | GM | Viktorija Cmilyte | 2522 | 5 |
10 | WGM | Wenjun Ju | 2544 | 1 - 0 | WGM | Tuvshintugs Batchimeg | 2298 | 4 |
11 | GM | Yifan Hou | 2617 | 1 - 0 | IM | Bela Khotenashvili | 2505 | 3 |
1 | GM | Nana Dzagnidze | 2545 | ½ - ½ | GM | Tatiana Kosintseva | 2517 | 2 |
Round 3 on 2013/05/05 at 14:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
2 | GM | Tatiana Kosintseva | 2517 | ½ - ½ | GM | Alexandra Kosteniuk | 2491 | 12 |
3 | IM | Bela Khotenashvili | 2505 | 1 - 0 | GM | Nana Dzagnidze | 2545 | 1 |
4 | WGM | Tuvshintugs Batchimeg | 2298 | 1 - 0 | GM | Yifan Hou | 2617 | 11 |
5 | GM | Viktorija Cmilyte | 2522 | ½ - ½ | WGM | Wenjun Ju | 2544 | 10 |
6 | GM | Anna Muzychuk | 2585 | ½ - ½ | GM | Anna Ushenina | 2491 | 9 |
7 | WGM | Olga Girya | 2463 | 0 - 1 | GM | Kateryna Lagno | 2548 | 8 |
Round 4 on 2013/05/06 at 14:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Alexandra Kosteniuk | 2491 | 0 - 1 | GM | Kateryna Lagno | 2548 | 8 |
9 | GM | Anna Ushenina | 2491 | ½ - ½ | WGM | Olga Girya | 2463 | 7 |
10 | WGM | Wenjun Ju | 2544 | ½ - ½ | GM | Anna Muzychuk | 2585 | 6 |
11 | GM | Yifan Hou | 2617 | 1 - 0 | GM | Viktorija Cmilyte | 2522 | 5 |
1 | GM | Nana Dzagnidze | 2545 | 1 - 0 | WGM | Tuvshintugs Batchimeg | 2298 | 4 |
2 | GM | Tatiana Kosintseva | 2517 | 1 - 0 | IM | Bela Khotenashvili | 2505 | 3 |
Round 5 on 2013/05/08 at 14:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
3 | IM | Bela Khotenashvili | 2505 | 1 - 0 | GM | Alexandra Kosteniuk | 2491 | 12 |
4 | WGM | Tuvshintugs Batchimeg | 2298 | ½ - ½ | GM | Tatiana Kosintseva | 2517 | 2 |
5 | GM | Viktorija Cmilyte | 2522 | ½ - ½ | GM | Nana Dzagnidze | 2545 | 1 |
6 | GM | Anna Muzychuk | 2585 | 1 - 0 | GM | Yifan Hou | 2617 | 11 |
7 | WGM | Olga Girya | 2463 | 0 - 1 | WGM | Wenjun Ju | 2544 | 10 |
8 | GM | Kateryna Lagno | 2548 | ½ - ½ | GM | Anna Ushenina | 2491 | 9 |
Round 6 on 2013/05/09 at 14:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Alexandra Kosteniuk | 2491 | 0 - 1 | GM | Anna Ushenina | 2491 | 9 |
10 | WGM | Wenjun Ju | 2544 | ½ - ½ | GM | Kateryna Lagno | 2548 | 8 |
11 | GM | Yifan Hou | 2617 | ½ - ½ | WGM | Olga Girya | 2463 | 7 |
1 | GM | Nana Dzagnidze | 2545 | ½ - ½ | GM | Anna Muzychuk | 2585 | 6 |
2 | GM | Tatiana Kosintseva | 2517 | 1 - 0 | GM | Viktorija Cmilyte | 2522 | 5 |
3 | IM | Bela Khotenashvili | 2505 | 1 - 0 | WGM | Tuvshintugs Batchimeg | 2298 | 4 |
Round 7 on 2013/05/10 at 14:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
4 | WGM | Tuvshintugs Batchimeg | 2298 | 0 - 1 | GM | Alexandra Kosteniuk | 2491 | 12 |
5 | GM | Viktorija Cmilyte | 2522 | 0 - 1 | IM | Bela Khotenashvili | 2505 | 3 |
6 | GM | Anna Muzychuk | 2585 | 1 - 0 | GM | Tatiana Kosintseva | 2517 | 2 |
7 | WGM | Olga Girya | 2463 | 0 - 1 | GM | Nana Dzagnidze | 2545 | 1 |
8 | GM | Kateryna Lagno | 2548 | 0 - 1 | GM | Yifan Hou | 2617 | 11 |
9 | GM | Anna Ushenina | 2491 | 0 - 1 | WGM | Wenjun Ju | 2544 | 10 |
Round 8 on 2013/05/11 at 14:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Alexandra Kosteniuk | 2491 | 1 - 0 | WGM | Wenjun Ju | 2544 | 10 |
11 | GM | Yifan Hou | 2617 | 0 - 1 | GM | Anna Ushenina | 2491 | 9 |
1 | GM | Nana Dzagnidze | 2545 | 0 - 1 | GM | Kateryna Lagno | 2548 | 8 |
2 | GM | Tatiana Kosintseva | 2517 | 1 - 0 | WGM | Olga Girya | 2463 | 7 |
3 | IM | Bela Khotenashvili | 2505 | ½ - ½ | GM | Anna Muzychuk | 2585 | 6 |
4 | WGM | Tuvshintugs Batchimeg | 2298 | ½ - ½ | GM | Viktorija Cmilyte | 2522 | 5 |
Round 9 on 2013/05/13 at 14:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
5 | GM | Viktorija Cmilyte | 2522 | ½ - ½ | GM | Alexandra Kosteniuk | 2491 | 12 |
6 | GM | Anna Muzychuk | 2585 | 1 - 0 | WGM | Tuvshintugs Batchimeg | 2298 | 4 |
7 | WGM | Olga Girya | 2463 | 0 - 1 | IM | Bela Khotenashvili | 2505 | 3 |
8 | GM | Kateryna Lagno | 2548 | 0 - 1 | GM | Tatiana Kosintseva | 2517 | 2 |
9 | GM | Anna Ushenina | 2491 | ½ - ½ | GM | Nana Dzagnidze | 2545 | 1 |
10 | WGM | Wenjun Ju | 2544 | ½ - ½ | GM | Yifan Hou | 2617 | 11 |
Round 10 on 2013/05/14 at 14:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | GM | Alexandra Kosteniuk | 2491 | ½ - ½ | GM | Yifan Hou | 2617 | 11 |
1 | GM | Nana Dzagnidze | 2545 | 1 - 0 | WGM | Wenjun Ju | 2544 | 10 |
2 | GM | Tatiana Kosintseva | 2517 | ½ - ½ | GM | Anna Ushenina | 2491 | 9 |
3 | IM | Bela Khotenashvili | 2505 | 1 - 0 | GM | Kateryna Lagno | 2548 | 8 |
4 | WGM | Tuvshintugs Batchimeg | 2298 | ½ - ½ | WGM | Olga Girya | 2463 | 7 |
5 | GM | Viktorija Cmilyte | 2522 | ½ - ½ | GM | Anna Muzychuk | 2585 | 6 |
Round 11 on 2013/05/15 at 12:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
6 | GM | Anna Muzychuk | 2585 | ½ - ½ | GM | Alexandra Kosteniuk | 2491 | 12 |
7 | WGM | Olga Girya | 2463 | 0 - 1 | GM | Viktorija Cmilyte | 2522 | 5 |
8 | GM | Kateryna Lagno | 2548 | ½ - ½ | WGM | Tuvshintugs Batchimeg | 2298 | 4 |
9 | GM | Anna Ushenina | 2491 | ½ - ½ | IM | Bela Khotenashvili | 2505 | 3 |
10 | WGM | Wenjun Ju | 2544 | 1 - 0 | GM | Tatiana Kosintseva | 2517 | 2 |
11 | GM | Yifan Hou | 2617 | 0 - 1 | GM | Nana Dzagnidze | 2545 | 1 |
Participantes. Neva Womens Grand Prix. Geneva. Foto Anastasiya Karlovich