Zurich Chess Challenge 2014
Triunfo de Magnus Carlsen. 30 enero al 4 febrero


Foto © Maria Emelianova

Foto © Maria Emelianova
| Rank | Pts. | Elo | |
| 1 | Magnus Carlsen | 10 | 2872 |
| 2 | Fabiano Caruana | 9 | 2782 |
| 3 | Levon Aronian | 9 | 2812 |
| 4 | Hikaru Nakamura | 7½ | 2789 |
| 5 | Viswanathan Anand | 5 | 2773 |
| 6 | Boris Gelfand | 4½ | 2777 |
| Rank | Pts. | Elo | |
| 1 | Magnus Carlsen | 8 | 2872 |
| 2 | Levon Aronian | 6 | 2812 |
| 3 | Fabiano Caruana | 5 | 2782 |
| 4 | Hikaru Nakamura | 4 | 2789 |
| 5 | Viswanathan Anand | 4 | 2773 |
| 6 | Boris Gelfand | 3 | 2777 |
TablaDeFlandes