87º Campeonato Argentino Superior Absoluto
Triunfo de Diego Flores. 03/04/2013 - 13/04/2013

Diego Flores

Recargar

PGN | Sitio Oficial | ChessResults
Visor ChessTempo

GM Diego Flores y WIM Marisa Zuriel con Eduardo Moccero y Blas Pingas
GM Diego Flores y WIM Marisa Zuriel con Eduardo Moccero y Blas Pingas
Foto: http://fada-info.com.ar/Superior2012/Campeonato-Argentino2012-fotos.htm

Rk.   Nombre FED Elo Pts. Tie-Break   Buchholz  
1 GM Flores Diego ARG 2600 8.5 57.5 68.0
2 IM Villanueva Mario ARG 2379 7.5 49.0 65.0
3 IM Liascovich Lucas ARG 2410 7.5 47.0 64.5
4 IM Iermito Sebastian ARG 2463 7.5 45.0 61.0
5 IM Real De Azua Ernesto ARG 2450 7.5 44.0 64.0
6   Lorenzini Martin ARG 2488 7.5 41.5 60.0
7 GM Valerga Diego ARG 2502 7.0 46.5 65.0
8 GM Mareco Sandro ARG 2580 7.0 43.5 62.5
9 IM Diaz Hollemaert Nahuel ARG 2418 7.0 43.0 63.0
10 IM Barrionuevo Pablo ARG 2269 7.0 39.5 56.0
11 FM Pichot Alan ARG 2327 6.5 44.0 65.5
12 IM Krysa Leandro ARG 2378 6.5 44.0 62.5
13 GM Slipak Sergio ARG 2438 6.5 43.5 61.5
14 GM Perez Ponsa Federico ARG 2476 6.5 42.0 62.0
15 IM Lujan Carolina ARG 2366 6.5 42.0 61.0
16 IM Mahia Gustavo ARG 2371 6.5 42.0 60.5
17 FM Julia Ernesto ARG 2374 6.5 41.5 59.0
18 IM Giardelli Sergio C. ARG 2346 6.5 38.0 57.5
19 FM Perez Pietronave Carlos ARG 2203 6.5 37.0 56.0
20 IM Dolezal Cristian ARG 2415 6.0 42.5 63.5
21 FM Fabian Gaston ARG 2336 6.0 41.0 63.0
22   Pineiro Dario ARG 2194 6.0 34.0 56.5
23   Bertaccini Daniel ARG 2176 6.0 30.0 52.0
24 FM Cuevas Alex ARG 2298 5.5 36.0 57.0
25 FM Perez Maximiliano ARG 2298 5.5 36.0 55.5
26 IM Della Morte German ARG 2318 5.5 36.0 52.0
27   Fiori Hector ARG 2171 5.5 34.5 53.5
28 IM Malbran Guillermo ARG 2198 5.5 34.5 52.0
29   Paternoste Martin ARG 2076 5.5 30.0 50.0
30   Brea Emanuel ARG 1880 5.5 29.0 47.5
31   Jorge Hector ARG 0 5.5 28.5 47.0
32   Leal Jorge ARG 1863 5.5 28.0 47.0
33   Franco Gaston ARG 2042 5.5 27.0 50.5
34   Maldonado Marcos ARG 1991 5.0 30.0 50.5
35   Arguinariz Enrique ARG 2082 5.0 29.5 50.5
36   Radoszta Armando E. ARG 1998 5.0 26.5 46.5
37   Mansilla Martin ARG 2071 4.5 29.5 48.5
38   Ferrara Alexis ARG 2195 4.5 27.5 48.0
39   Fiori Alberto Nicolas ARG 2128 4.5 27.0 50.0
40   Lopez Rebert Pablo ARG 2049 4.5 26.0 48.0
41   Galleto Ricardo ARG 2014 4.5 24.5 47.0
42   Lopez Sebastian ARG 2013 4.5 24.0 42.5
43   Nieva Jose Luis ARG 2039 4.5 23.0 42.5
44   Villarreal Hector ARG 2169 4.5 22.5 43.5
45   Tomas Falcon Jesus ARG 1896 4.0 24.0 43.0
46   Montoro Gustavo E. ARG 2050 4.0 22.0 41.5
47   Mayo Raul ARG 2112 4.0 22.0 39.5
48 FM Bulcourf Carlos ARG 2106 4.0 18.5 41.5
49   Ferrara Enzo ARG 1800 3.5 19.5 41.0
50   Martin Mateo ARG 0 3.0 18.5 39.5
51 IM Bielicki Carlos ARG 2297 2.5 24.0 51.0
52   Rivero Raul ARG 1892 2.5 18.5 41.0
53   Sanchez Gabriel ARG 1686 2.0 12.5 37.5

 

TablaDeFlandes