
Galicia
XVII Aberto Internacional Cidade das Burgas
Casa da Xuventude de Ourense. Rúa Celso Emilio Ferreiro, 27
3 ao 11 de xullo de 2008
TORNEO DO XXI CIRCUITO GALEGO DE XADREZ
Memorial Rodríguez Peña
PGN (488) | Visor | Galería Fotos | Fotos (OurenseXadrez) | Web Oficial | Bases
Informan: Manuel Álvarez e José Antonio Álvarez (Director do Torneo) AI Lukas Iruretagoiena (Árbitro Principal)
Listado:

GM Manuel Rivas Pastor
| No. | Nome | FED | Elo | FIDE | EloN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Paunovic Dragan | SRB | 2539 | 2539 | 2541 |
| 2 | IM | Perez Candelario Manuel | ESP | 2537 | 2537 | 2517 |
| 3 | GM | Manolache Marius | ROU | 2521 | 2521 | 0 |
| 4 | GM | Rivas Pastor Manuel | ESP | 2508 | 2508 | 2504 |
| 5 | IM | Rusev Krasimir | BUL | 2508 | 2508 | 0 |
| 6 | GM | Krivoshey Sergei | UKR | 2504 | 2504 | 0 |
| 7 | IM | Starostits Ilmars | LAT | 2497 | 2497 | 0 |
| 8 | FM | Almagro Llamas Pablo | ESP | 2492 | 2492 | 2486 |
| 9 | Filip Lucian | ROU | 2461 | 2461 | 0 | |
| 10 | FM | Guerra Mendez Jose Angel | CUB | 2456 | 2456 | 0 |
| 11 | GM | Dimitrov Vladimir | BUL | 2450 | 2450 | 2434 |
| 12 | GM | Hoffman Alejandro | ARG | 2445 | 2445 | 2443 |
| 13 | GM | Spassov Liuben | BUL | 2428 | 2428 | 0 |
| 14 | GM | Petkov Vladimir | BUL | 2423 | 2423 | 0 |
| 15 | IM | Ortiz Suarez Isam | CUB | 2392 | 2392 | 0 |
| 16 | IM | Alcazar Jimenez Victor | ESP | 2391 | 2391 | 2384 |
| 17 | IM | Garcia Castro Pablo | ESP | 2390 | 2390 | 2356 |
| 18 | FM | Milchev Nikolay | BUL | 2356 | 2356 | 0 |
| 19 | FM | Cabezas Ayala Ivan | ESP | 2336 | 2336 | 2339 |
| 20 | IM | Rivera Kuzawka Daniel | URU | 2322 | 2322 | 2308 |
| 21 | FM | Arnaudov G. Petar | BUL | 2311 | 2311 | 0 |
| 22 | FM | Chemeris Román | UKR | 2303 | 2303 | 0 |
| 23 | FM | Vallejo Diaz Javier | ESP | 2296 | 2296 | 2282 |
| 24 | Baltar Iglesias David | ESP | 2281 | 2281 | 2320 | |
| 25 | Rivas Vila David | ESP | 2260 | 2260 | 2235 | |
| 26 | Astasio Lopez David | ESP | 2258 | 2258 | 2237 | |
| 27 | Fernandez De Pablo Miguel A. | ESP | 2232 | 2232 | 2219 | |
| 28 | Paredes Sanchez Juan | ESP | 2231 | 2231 | 2226 | |
| 29 | Fernandez Borrego Pablo | ESP | 2229 | 2229 | 2228 | |
| 30 | Lopez Rodriguez Walter | ESP | 2227 | 2227 | 2218 | |
| 31 | Outerelo Ucha Manuel | ESP | 2218 | 2218 | 2192 | |
| 32 | CM | Tamayo Romay Javier | ESP | 2217 | 2217 | 2224 |
| 33 | Lorenzo Duran Marcos | ESP | 2214 | 2214 | 2187 | |
| 34 | Stanoev Atanas | BUL | 2198 | 2198 | 0 | |
| 35 | Garcia-Ortega Mendez Jose M. | ESP | 2196 | 2196 | 2216 | |
| 36 | Eyo Castro-Rial Alberto | ESP | 2192 | 2192 | 2168 | |
| 37 | Pazos Porta Antonio | ESP | 2189 | 2189 | 2190 | |
| 38 | Vidal Del Rio Manuel | ESP | 2188 | 2188 | 2185 | |
| 39 | Perez Mauricio Xoel | ESP | 2184 | 2184 | 2164 | |
| 40 | Lozoya Rodriguez Alberto | ESP | 2171 | 2171 | 2103 | |
| 41 | Vidal Del Rio Diego | ESP | 2146 | 2146 | 2127 | |
| 42 | Villalta Bustillo Igor | ESP | 2146 | 2146 | 2105 | |
| 43 | Galan Martin Pedro Juan | ESP | 2114 | 2114 | 2038 | |
| 44 | De Nacimiento Montaño Angel | ESP | 2099 | 2099 | 2093 | |
| 45 | Mejuto De Ulloa Jorge | ESP | 2067 | 2067 | 2016 | |
| 46 | Perez Candelario Matias | ESP | 2064 | 2064 | 2066 | |
| 47 | Outomuro Nieves Rafael | ESP | 2051 | 2051 | 1992 | |
| 48 | De Nacimiento Montaño Antonio | ESP | 2045 | 2045 | 2058 | |
| 49 | Carril Garcia Luis | ESP | 2034 | 2034 | 2012 | |
| 50 | De Sousa Da Silva Armando | POR | 2031 | 2031 | 2037 | |
| 51 | De Francisco De Diego Felipe | ESP | 2019 | 2019 | 2025 | |
| 52 | Perez Pascual Arturo | ESP | 2016 | 2016 | 2068 | |
| 53 | Bello Filgueira Joaquin Antoni | ESP | 2015 | 2015 | 1989 | |
| 54 | Viterbo Ferreira Jorge Joao | POR | 2002 | 2002 | 0 | |
| 55 | Perez Dorado Jorge | AND | 1985 | 1985 | 2045 | |
| 56 | Gomez Dominguez Xavier | ESP | 1977 | 1977 | 1960 | |
| 57 | Alonso Macias Victor | ESP | 1977 | 1977 | 1935 | |
| 58 | Lopez Garrido Daniel | ESP | 1953 | 1953 | 1930 | |
| 59 | Gutierrez Bustillo Diego | ESP | 1947 | 1947 | 1859 | |
| 60 | Nora Fernando | POR | 1941 | 1941 | 0 | |
| 61 | Piay Garcia Alba | ESP | 1938 | 1938 | 1834 | |
| 62 | Villar Perez Samuel | ESP | 1937 | 1937 | 1900 | |
| 63 | Figueiredo Bruno Antonio | POR | 1933 | 1933 | 1914 | |
| 64 | Millan Soto Miguel | ESP | 1926 | 1926 | 1872 | |
| 65 | Otero Nogueira Brais | ESP | 1917 | 1917 | 1883 | |
| 66 | Salgado Gonzalez Julio | ESP | 1916 | 1916 | 1933 | |
| 67 | Hermida Araujo Lino | ESP | 1907 | 1907 | 1893 | |
| 68 | Rey Torres Salvador | ESP | 1906 | 1906 | 1841 | |
| 69 | Doval Gonzalez Jose | ESP | 1886 | 1886 | 1864 | |
| 70 | Perez Vazquez Victor Manuel | ESP | 1881 | 1881 | 1638 | |
| 71 | Garcia Fernandez Manuel | ESP | 1873 | 1873 | 1811 | |
| 72 | Conde Carvajal Juan Delfin | ESP | 1873 | 1873 | 1799 | |
| 73 | Margarido Ricardo Emanuel Torr | POR | 1864 | 1864 | 0 | |
| 74 | Fernandez Andrade Antonio | ESP | 1861 | 1861 | 1794 | |
| 75 | Portela Gonzalez Adrian | ESP | 1858 | 1858 | 1796 | |
| 76 | Gomez Dominguez Breixo | ESP | 1856 | 1856 | 1792 | |
| 77 | Casal Salgado Jose Luis | ESP | 1855 | 1855 | 1801 | |
| 78 | Martinez Vecillas Javier | ESP | 1851 | 1851 | 1707 | |
| 79 | Gallego Martin Miguel | ESP | 1848 | 1848 | 1754 | |
| 80 | Pena Lodeiro Jose Luis | ESP | 1809 | 1809 | 1780 | |
| 81 | Ferreira Miguel | POR | 1807 | 1807 | 0 | |
| 82 | Mateus Francisco | POR | 1806 | 1806 | 0 | |
| 83 | Cauchy Fernandez Amando | ESP | 1790 | 1790 | 1677 | |
| 84 | Rey Alvarez Jacobo | ESP | 1788 | 1788 | 1819 | |
| 85 | Lopez Graña Carmen | ESP | 1764 | 1764 | 1696 | |
| 86 | Nuñez Area Luis | ESP | 1752 | 1752 | 1729 | |
| 87 | Rodriguez Alvarez Sergio | ESP | 1746 | 1746 | 1611 | |
| 88 | Lorenzo Serrano Henar | ESP | 1745 | 1745 | 1710 | |
| 89 | Blazquez Criado Federico David | ESP | 1743 | 1743 | 1631 | |
| 90 | Gomez Dieguez David | ESP | 1727 | 1727 | 1548 | |
| 91 | Novoa Siota Jose Antonio | ESP | 1725 | 1725 | 1689 | |
| 92 | Ferreiro Mera Aaron | ESP | 1723 | 1723 | 1782 | |
| 93 | Losada Gallego Joaquin | ESP | 1716 | 1716 | 1828 | |
| 94 | Blazquez Criado Sergio | ESP | 1645 | 1645 | 1470 | |
| 95 | Rodriguez Lucena Angel | ESP | 1616 | 1616 | 1717 | |
| 96 | Cruz Guerra Samuel | ESP | 1602 | 1602 | 1520 | |
| 97 | Palacios Gonzalez Miguel | ESP | 1588 | 1588 | 1656 | |
| 98 | Sousa Barreiro Bieito | ESP | 1587 | 1587 | 1561 | |
| 99 | Gil Fernandez Juan Jose | ESP | 1551 | 1551 | 1587 | |
| 100 | Cid Liston Ramon | ESP | 1517 | 1517 | 1583 | |
| 101 | Sabuz Forneiro Martin | ESP | 1469 | 1469 | 1466 | |
| 102 | Solange Videira Gabriel Agna | POR | 1461 | 1461 | 0 | |
| 103 | Andrade Nuno Filipe | POR | 1445 | 1445 | 0 | |
| 104 | Mateus André | POR | 1445 | 1445 | 0 | |
| 105 | Rey Cid Jose | ESP | 1933 | 0 | 1933 | |
| 106 | Arias Piñeiro Alejandro | ESP | 1891 | 0 | 1891 | |
| 107 | Carrero Casas Carlos David | ESP | 1695 | 0 | 1695 | |
| 108 | Gil Suarez Juan Jose | ESP | 1657 | 0 | 1657 | |
| 109 | Arbulu Gallastegi Arkaitz | ESP | 1579 | 0 | 1579 | |
| 110 | Viteri Fernandez Miguel Angel | ESP | 1563 | 0 | 1563 | |
| 111 | Novoa Blanco Jose Manuel | ESP | 1523 | 0 | 1523 | |
| 112 | Gonzalez Campo Maria | ESP | 1517 | 0 | 1517 | |
| 113 | Perez Martinez Ruben | ESP | 1500 | 0 | 1500 | |
| 114 | Roma Barge Luis | ESP | 1493 | 0 | 1493 | |
| 115 | Villar Fernandez Jairo | ESP | 1478 | 0 | 1478 | |
| 116 | Fernandez Ansuar Borja | ESP | 1464 | 0 | 1464 | |
| 117 | Vazquez Silva Andres Miguel | ESP | 1289 | 0 | 1289 | |
| 118 | Balu Henish | POR | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | Campos Nieto Pablo | ESP | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | Corredoira Alberto | ESP | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | Fernandez Lopez Ivan | ESP | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | Fernandez Fernandez Fernando | ESP | 0 | 0 | 0 | |
| 123 | Iglesias Cadaya Aarón | ESP | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | Puga Sanchez Miguel | ESP | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | Rey Estevez Oliver | ESP | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | Vazquez Alvarez Diego | ESP | 0 | 0 | 0 |
Datos Técnicos:
| Organizador | Club de Xadrez casa da Xuventude |
|---|---|
| Director Torneo | José Antonio Álvarez Fernández |
| Árbitro principal | AI Lukas Iruretagoiena |
| Árbitro | Francisco Ogando |
| Sede | Casa da Xuventude. Ourense |
| Data | 3 ao 11 de xullo de 2008 |