Grupo I: Olite, 6-10 septiembre. Grupo II: San Sebastián, 13-17 septiembre. Play Off: Lugo, 3-4 noviembre
GRUPO II
WEB CEClub | CRÓNICAS PRENSA | DIRECTO
Informa: CEClub. Federación Española de Ajedrez

Se han clasificado para el play off final de Lugo los próximos 3 y 4 de noviembre Linex Magic y Cuna de Dragones Ajoblanco, que se unen a Intel Tiendas UPI y Reverté Albox Unicaja que consiguieron la clasificación en el grupo I
RESULTADOS:
Clasificación. Final:
| Clas | Equipo | Ptos |
|---|---|---|
| 1 | C.A. Linex Magic | 16 |
| 2 | C.A. Ajoblanco Cuna de Dragones | 15 |
| 3 | Gros Xake Taldea | 14,5 |
| 4 | C.A. AMD Cofimán | 9,5 |
| 5 | C.A. Valencia Cuna del Ajedrez Moderno | 5 |
Equipos Participantes:
| AND | C.A. ANCLA-COFIMAN | TIT | ELO FIDE | PAIS |
|---|---|---|---|---|
| Tiviakov, Sergey | GM | 2668 | NED | |
| Motylev, Alexander | GM | 2662 | RUS | |
| Kempinski, Robert | GM | 2567 | POL | |
| Cramling, Pia | GM | 2521 | SWE | |
| Romero Holmes, Alfonso | GM | 2501 | ESP | |
| Rodriguez Guerrero, Enrique | MI | 2440 | ESP | |
| Fernandez Romero, Ernesto | MI | 2436 | ESP | |
| Teran Alvarez, Ismael | MI | 2412 | ESP | |
| Candela Perez, Jose | MI | 2406 | ESP | |
| EUS | GROS XAKE TALDEA | TIT | ELO FIDE | PAIS |
| Gelfand, Boris | GM | 2729 | ISR | |
| Van Wely, Look | GM | 2675 | NED | |
| Zhang, Pengxiang | GM | 2622 | CHN | |
| Smirin, Ilya | GM | 2659 | ISR | |
| Bauer, Christian | GM | 2599 | FRA | |
| Gomez Esteban, Mario | GM | 2491 | ESP | |
| Izeta Txabarri, Felix | GM | 2459 | ESP | |
| Argandoña Riveiro, Iñigo | MF | 2366 | ESP | |
| Gonzalez de la Torre, Santiago | MF | 2353 | ESP | |
| Galego Eraso, Patxi | MI | 2375 | ESP | |
| EXT | C.A. LINEX- MAGIC | TIT | ELO FIDE | PAIS |
| Aronian, Levon | GM | 2761 | ARM | |
| Morozevich, Alexander | GM | 2731 | RUS | |
| Ponomariov, Ruslan | GM | 2721 | UKR | |
| Shirov, Alexei | GM | 2716 | ESP | |
| Karjakin, Sergey | GM | 2679 | UKR | |
| Sargissian, Gabriel | GM | 2667 | ARM | |
| Rublevsky, Sergei | GM | 2667 | RUS | |
| Perez Candelario, Manuel | MI | 2509 | ESP | |
| Khamrakulov, Ibrohim | GM | 2504 | ESP | |
| Carrasco Martinez, Juan Manuel | MI | 2426 | ESP | |
| EXT | C.A. CUNA DE DRAGONES - AJOBLANCO | TIT | ELO FIDE | PAIS |
| Svidler, Peter | GM | 2742 | RUS | |
| Adams, Michael | GM | 2732 | ENG | |
| Mamedyarov, Shakhriyar | GM | 2722 | AZE | |
| Jakovenko, Dmitry | GM | 2667 | RUS | |
| Pentala, Harikrishna | GM | 2682 | IND | |
| Timofeev, Artyom | GM | 2657 | RUS | |
| Jan, Werle | GM | 2531 | NED | |
| Llanes Hurtado, Miguel | MI | 2435 | ESP | |
| Ibarra Jerez, Jose Carlos | MI | 2445 | ESP | |
| Delgado Palomeque, Marco | 2197 | ESP | ||
| VAL | C.A. VALENCIA Cuna del Ajedrez Moderno | TIT | ELO FIDE | PAIS |
| Arizmendi Martinez, Julen | GM | 2542 | ESP | |
| Llobell Cortell, Enrique | MI | 2390 | ESP | |
| Valmaña Canto, Jaime | 2284 | ESP | ||
| Fernandez Gil, Marco Antonio | 2241 | ESP | ||
| Bermejo Martinez, Jorge | 2215 | ESP | ||
| Villalba Izquierdo, Pere | 2162 | ESP | ||
| Salvador Lopez, Daniel | 2206 | ESP | ||
| Aymerich Rosell, Pablo | 2185 | ESP | ||
| Arance Gonzalez, Luis | 2121 | ESP | ||
| Andres Julia, Vicente Ramon | 2064 | ESP |
Calendario:
RONDA 1. Miércoles 13 de Septiembre
C.A. LINEX - MAGIC vs AMD - COFIMAN
C.A. VALENCIA CUNA DEL AJEDREZ MODERNO vs GROS XAKE TALDEA
C.A. AJOBLANCO/CUNA DE DRAGONES descansa
RONDA 2. Jueves 14 de Septiembre
AMD - COFIMAN vs C.A. VALENCIA CUNA DEL AJEDREZ MODERNO
C.A. AJOBLANCO/CUNA DE DRAGONES C.A. vs LINEX - MAGIC
GROS XAKE TALDEA descansa
RONDA 3. Viernes 15 de Septiembre
C.A. VALENCIA CUNA DEL AJEDREZ MODERNO C.A. vs AJOBLANCO/CUNA DE DRAGONES
GROS XAKE TALDEA vs AMD - COFIMAN
C.A. LINEX - MAGIC descansa
RONDA 4. Sábado 16 de Septiembre
C.A. AJOBLANCO/CUNA DE DRAGONES vs GROS XAKE TALDEA
C.A. LINEX - MAGIC vs C.A. VALENCIA CUNA DEL AJEDREZ MODERNO
AMD - COFIMAN descansa
RONDA 5. Domingo 17 de Septiembre
GROS XAKE TALDEA C.A. vs LINEX - MAGIC
AMD - COFIMAN vs C.A. AJOBLANCO/CUNA DE DRAGONES
C.A. VALENCIA CUNA DEL AJEDREZ MODERNO descansa
Información Ampliada/ Sitios Web Oficiales: