3 minutos + 2 segundos por movimiento
Todos los premiados con Javier Ochoa (Presidente FEDA)
Javier Ochoa (Presidente FEDA) con el Campeón Marc Narciso
Francisco Fernández Albalate (Director) con la Campeona Ana Matnadze
Vladimir Zaiats (Árbitro) con Alvar Alonso (2º)
Javier Ochoa (Presidente FEDA) con Hipólito Asis (3º)
Vladimir Zaiats (Árbitro) con Mejor Juvenil
Marc Narciso vs Ángel Espinosa
Alvar Alonso vs Sabrina Vega
Última ronda. Hipólito Asis vs Marc Narciso y David Anton vs Alvar Alonso
Marc Narciso
Ana Matnadze
Antón Busto
Director de TablaDeFlandes
Fotos: FEDA
Resultados: Info64
Clasificación Final
Pos. | Tít. | Sex. | Nombre | Fed. | Pts. | Vict | FIDE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | m | Narciso Dublan, Marc | ESP | 8,5 | 8 | 2563 | CAT |
2 | GM | m | Alonso Rosell, Alvar | ESP | 8,0 | 8 | 2524 | CAT |
3 | IM | m | Asis Gargatagli, Hipolito | ESP | 7,0 | 6 | 2567 | CAT |
4 | GM | m | Munoz, Miguel | ESP | 7,0 | 7 | 2625 | CAT |
5 | GM | m | Ibarra Jerez, Jose Carlos | ESP | 7,0 | 6 | 2583 | MUR |
6 | GM | m | Vallejo Pons, Francisco | ESP | 7,0 | 7 | 2663 | VAS |
7 | FM | m | Tejedor Fuente, Enrique | ESP | 7,0 | 7 | 2377 | CNT |
8 | GM | m | Forcen Esteban, Daniel | ESP | 7,0 | 7 | 2550 | ARA |
9 | GM | m | Anton Guijarro, David | ESP | 6,5 | 6 | 2618 | MAD |
10 | IM | m | Espinosa Aranda, Angel | ESP | 6,5 | 6 | 2429 | MAD |
11 | IM | m | Camacho Collados, Jose | KOR | 6,5 | 6 | 2303 | AND |
12 | FM | m | Domingo Nunez, Alejandro | ESP | 6,5 | 6 | 2344 | AND |
13 | IM | m | Fernandez Garcia, Jose Miguel | ESP | 6,5 | 6 | 2375 | |
14 | GM | m | Matamoros Franco, Carlos S. | ECU | 6,5 | 6 | 2575 | AND |
15 | IM | m | Alvarado Diaz, Alejandro | ESP | 6,0 | 6 | 2359 | CAN |
16 | IM | m | Andres Gonzalez, Alberto | ESP | 6,0 | 6 | 2514 | AST |
17 | FM | m | Rodriguez Fontecha, Marcos | ESP | 6,0 | 5 | 2296 | CNT |
18 | GM | m | Ljubojevic, Ljubomir | SRB | 6,0 | 6 | 2566 | |
19 | IM | m | Huerga Leache, Mikel | ESP | 6,0 | 6 | 2431 | VAL |
20 | IM | m | Pardo Simon, David | ESP | 6,0 | 5 | 2466 | MUR |
21 | FM | m | Lopez Mulet, Inigo | ESP | 6,0 | 6 | 2137 | EXT |
22 | FM | m | Jimenez Martinez, Jose Vicente | ESP | 6,0 | 6 | 2326 | CTM |
23 | FM | m | Valmana Canto, Jaime | ESP | 6,0 | 6 | 2351 | VAL |
24 | IM | m | Almagro Llamas, Pablo | ESP | 6,0 | 6 | 2444 | MAD |
25 | IM | f | Matnadze, Ana | ESP | 6,0 | 6 | 2452 | CAT |
26 | GM | m | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | ESP | 6,0 | 6 | 2527 | MAD |
27 | FM | m | Martin Fuentes, Alberto | ESP | 6,0 | 6 | 2393 | AND |
28 | IM | m | Valles Moreno, Ivan | ESP | 6,0 | 6 | 2402 | MAD |
29 | m | Perdomo Araujo, Angel Eduardo | VEN | 6,0 | 6 | 1987 | CTM | |
30 | GM | m | Arizmendi Martinez, Julen Luis | ESP | 5,5 | 5 | 2536 | VAL |
31 | FM | m | Sanchez Aller, Fernando | ESP | 5,5 | 5 | 2388 | GAL |
32 | FM | m | Fernandez Borrego, Pablo | ESP | 5,5 | 5 | 2318 | |
33 | FM | m | Pazos Porta, Antonio | ESP | 5,5 | 5 | 2339 | |
34 | FM | m | Diaz Velandia, Jose Manuel | VEN | 5,5 | 5 | 2299 | VAL |
35 | IM | m | Camacho Collados, Marcos | ESP | 5,5 | 5 | 2440 | |
36 | WFM | f | Perera Borrego, Mariela | ESP | 5,5 | 5 | 2133 | AND |
37 | WFM | f | Redondo Benavente, Ana | ESP | 5,5 | 5 | 1820 | AND |
38 | m | Garcia Molina, Francisco Miguel | ESP | 5,5 | 5 | 2142 | AND | |
39 | m | Suarez Triguero, Jose Alfonso | ESP | 5,5 | 5 | 2068 | MAD | |
40 | FM | m | Montoliu Cervero, Francisco | ESP | 5,0 | 5 | 2264 | VAL |
41 | FM | m | Aranda Marin, Cristian | ESP | 5,0 | 5 | 2313 | MAD |
42 | FM | m | Martinez Reyes, Pedro Ramon | VEN | 5,0 | 5 | 2264 | MAD |
43 | FM | m | Sanchez Jimenez, Juan Carlos | ESP | 5,0 | 5 | 2262 | AND |
44 | m | Vega Gomez, Francisco B. | ESP | 5,0 | 4 | 2257 | GAL | |
45 | m | Silva Rodriguez, Fernando | ESP | 5,0 | 5 | 2220 | VAL | |
46 | FM | m | Suarez Uriel, Adrian | ESP | 5,0 | 5 | 2311 | MAD |
47 | m | Iglesias Valle, Julian | ESP | 5,0 | 5 | 2176 | AST | |
48 | m | Silva Lucena, Cristian | ESP | 5,0 | 5 | 2226 | AND | |
49 | FM | m | Navarrete Espi, Samuel | ESP | 5,0 | 5 | 2219 | VAL |
50 | FM | m | Cruz Lledo, Pablo | ESP | 5,0 | 5 | 2275 | VAL |
51 | m | Gines Esteo, Pedro Antonio | ESP | 5,0 | 5 | 1976 | ARA | |
52 | FM | m | Latorre, Manuel | PAR | 5,0 | 5 | 2259 | VAL |
53 | IM | f | Vega Gutierrez, Sabrina | ESP | 5,0 | 4 | 2254 | CAN |
54 | m | Martinez Fernandez, Silverio J. | ESP | 5,0 | 5 | 2077 | AND | |
55 | m | Lianes Garcia, Marcos | ESP | 5,0 | 5 | 2076 | MAD | |
56 | m | Jimenez Almeida, Luis David | ESP | 5,0 | 5 | 2144 | NAV | |
57 | m | Rubio Tent, Francisco | ESP | 5,0 | 4 | 2167 | VAL | |
58 | m | Lopez Gonzalez, Daniel | ESP | 5,0 | 5 | 2279 | AND | |
59 | m | Crespo Ruiz, Manuel Maria | ESP | 5,0 | 5 | 1958 | AND | |
60 | f | Sanz Wawer, Daniel | POL | 5,0 | 5 | 1937 | MAD | |
61 | FM | m | Ortega Lopez, Mikel | ESP | 4,5 | 4 | 2083 | NAV |
62 | m | Gonzalez Laso, Adrian | ESP | 4,5 | 4 | 2179 | CNT | |
63 | IM | m | Blanco Acevedo, Cristobal Jose | VEN | 4,5 | 4 | 2395 | |
64 | m | Somalo Fernandez, Millan | ESP | 4,5 | 4 | 2064 | RIO | |
65 | m | Garcia Rodriguez, Victor | ESP | 4,5 | 4 | 2126 | AND | |
66 | WFM | f | Collado Barbas, Laura | ESP | 4,5 | 4 | 2143 | MAD |
67 | m | Merario Alarcon, Andres | ESP | 4,5 | 4 | 2079 | AND | |
68 | WIM | f | Semenova, Elena | RUS | 4,5 | 4 | 2212 | |
69 | FM | m | Ladron De Guevara Pinto, Paolo | ESP | 4,5 | 4 | 2369 | AND |
70 | f | De La Pena Garcia, Blanca | ESP | 4,5 | 4 | 1745 | AST | |
71 | m | Ramirez Medina, Victor | ESP | 4,5 | 4 | 2056 | CAN | |
72 | m | Fernandez Torre, Ivan | ESP | 4,5 | 4 | 2186 | AST | |
73 | CM | m | Sanz Losada, Victoriano | ESP | 4,5 | 4 | 1952 | MAD |
74 | FM | m | Almagro Mazariegos, Sebastian | ESP | 4,5 | 4 | 2347 | |
75 | WIM | f | Hernandez Estevez, Yudania | ESP | 4,0 | 4 | 2207 | GAL |
76 | m | Galvez Extremera, Francisco | ESP | 4,0 | 4 | 2108 | AND | |
77 | CM | m | De La Fuente Gonzalez, Francisco | ESP | 4,0 | 2 | 2172 | MAD |
78 | m | Lobo Rodriguez, Jesus Angel | ESP | 4,0 | 4 | 2133 | AST | |
79 | FM | m | Garcia Moreno, Carlos | ESP | 4,0 | 3 | 2288 | CTM |
80 | m | Garcia Perez, Javier | ESP | 4,0 | 3 | 2072 | CNT | |
81 | m | Dominguez Alcon, Victor | ESP | 4,0 | 4 | 2194 | MAD | |
82 | m | Aguilo Benejam, Alfredo | ESP | 4,0 | 4 | 2136 | ||
83 | m | Martinez Piqueras, Carlos | ESP | 4,0 | 4 | 2108 | VAL | |
84 | m | Vinuela Diaz, Saul | ESP | 4,0 | 4 | 2078 | AST | |
85 | m | Alvarez Morales, Miguel | ESP | 4,0 | 4 | 2017 | AND | |
86 | FM | m | Domingo Nunez, Ruben | ESP | 4,0 | 4 | 2321 | AND |
87 | WFM | f | Guadamuro Torrente, Anabel | ESP | 4,0 | 4 | 2166 | MAD |
88 | m | Queirolo Perez, Manuel | ESP | 4,0 | 4 | 2046 | BAL | |
89 | m | Del Valle Rosas, Alfonso | ESP | 4,0 | 3 | 1977 | AST | |
90 | m | Pulido Esteban, Francisco Daniel | ESP | 4,0 | 3 | 1947 | AND | |
91 | FM | m | Meneses Gonzalez, Kevin Moises | ESP | 4,0 | 4 | 2367 | CAN |
92 | m | Soto Febrer, Francisco Jose | ESP | 4,0 | 4 | 1789 | AND | |
93 | m | Villacorta Nicolas, David | ESP | 4,0 | 4 | 2049 | MAD | |
94 | m | Lain Moreno, Juan Carlos | ESP | 4,0 | 4 | 2049 | VAL | |
95 | m | Martinez Espigares, Jose Miguel | ESP | 4,0 | 4 | 1746 | AND | |
96 | m | Anaya Lopez, Gonzalo Javier | ESP | 3,5 | 2 | 1984 | AND | |
97 | m | Cuenca Jimenez, Francisco Javier | ESP | 3,5 | 3 | 2190 | AND | |
98 | m | Gonzalez Santamartina, Jorge | ESP | 3,5 | 2 | 1932 | VAL | |
99 | m | Mejuto De Ulloa, Jorge | ESP | 3,5 | 3 | 2101 | ||
100 | m | Arnaiz Yanes, Miguel Angel | ESP | 3,5 | 3 | 1919 | CAN | |
101 | m | Gentes Benito, Angel | ESP | 3,5 | 3 | 1833 | AND | |
102 | m | Marino Bravo, Marco Antonio | ESP | 3,5 | 3 | 2052 | AST | |
103 | m | Martinez Hernandez, Javier | ESP | 3,5 | 3 | 1937 | VAL | |
104 | m | Cernuda Orejas, Victor Manuel | ESP | 3,5 | 3 | 2031 | CTL | |
105 | m | Morera Rodriguez, Ignacio | ESP | 3,5 | 3 | 1920 | MAD | |
106 | m | Malon Insausti, Andres | ESP | 3,5 | 2 | 1528 | NAV | |
107 | m | Mendez Martinez, Miguel Angel | ESP | 3,5 | 3 | 1782 | MAD | |
108 | m | Orosa Martinez, Victor | ESP | 3,0 | 3 | 2122 | VAL | |
109 | m | Redondo Benavente, Jose Carlos | ESP | 3,0 | 3 | 2047 | AND | |
110 | m | Navarro Moreno, Juan Carlos | ESP | 3,0 | 3 | 1981 | MAD | |
111 | m | Cuesta Bustos, Raul | ESP | 3,0 | 3 | 2078 | AND | |
112 | m | Albo Ruiz, Jose Martin | ESP | 3,0 | 3 | 1814 | VAS | |
113 | m | Moran Llera, Jose Angel | ESP | 3,0 | 2 | 1737 | AST | |
114 | WFM | f | Roque Sola, Gisela | MEX | 3,0 | 3 | 1825 | ARA |
115 | m | Boutahar Belgasi, Tarik | ESP | 3,0 | 3 | 1966 | MEL | |
116 | m | Vazquez Alvarez, Diego | ESP | 3,0 | 2 | 1796 | GAL | |
117 | m | Rodriguez Del Cerro, Ricardo | ESP | 3,0 | 3 | 1867 | AND | |
118 | m | Perez Beltran, Jose Maria | ESP | 3,0 | 3 | 2011 | AND | |
119 | m | Huerta Navarro, Eusebio | ESP | 3,0 | 2 | 1848 | MAD | |
120 | m | Duran Sampedro, David | ESP | 2,5 | 2 | 1971 | MAD | |
121 | m | Sanchez Sanchez, Javier | ESP | 2,5 | 2 | 1806 | ||
122 | m | Gonzalez Fernandez, Jorge | ESP | 2,5 | 2 | 1736 | RIO | |
123 | m | Rebollo Palos, Isaac | ESP | 2,5 | 2 | 1749 | MAD | |
124 | m | Martin Morales, Fernando | ESP | 2,5 | 2 | 1304 | AND | |
125 | m | Martinez Montoya, Miguel Esteban | ESP | 2,5 | 1 | 1422 | AND | |
126 | m | Lozano Aguilar, Juan Francisco | ESP | 2,0 | 1 | 0 | AND | |
127 | m | Hernanz Martos, Francisco | ESP | 2,0 | 1 | 1674 | ||
128 | m | Mohamed Garcia, Ismael | ESP | 2,0 | 2 | 1683 | MEL | |
129 | m | Alvarez Alvarez, Francisco | ESP | 2,0 | 2 | 1498 | AST | |
130 | m | Martin Callejon, Fernando | ESP | 2,0 | 1 | 1282 | AND | |
131 | m | Vara Soler, Luis | ESP | 2,0 | 1 | 1322 | ||
132 | m | Martinez Padilla, Juan Miguel | ESP | 2,0 | 1 | 0 | AND | |
133 | m | Ferrer Escudero, Francisco Jose | ESP | 1,5 | 1 | 1645 | AND | |
134 | f | Guillo Longares, Cecilia | ESP | 0,0 | 0 | 1797 | MAD |
Ranking inicial
Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | FIDE |
1 | GM | Vallejo Pons, Francisco | ESP | 2663 |
2 | GM | Munoz, Miguel | ESP | 2625 |
3 | GM | Anton Guijarro, David | ESP | 2618 |
4 | GM | Ibarra Jerez, Jose Carlos | ESP | 2583 |
5 | GM | Vazquez Igarza, Renier | ESP | 2577 |
6 | GM | Matamoros Franco, Carlos S. | ECU | 2575 |
7 | IM | Asis Gargatagli, Hipolito | ESP | 2567 |
8 | GM | Ljubojevic, Ljubomir | SRB | 2566 |
9 | GM | Narciso Dublan, Marc | ESP | 2563 |
10 | GM | Forcen Esteban, Daniel | ESP | 2550 |
11 | GM | Arizmendi Martinez, Julen Luis | ESP | 2536 |
12 | GM | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | ESP | 2527 |
13 | GM | Alonso Rosell, Alvar | ESP | 2524 |
14 | IM | Andres Gonzalez, Alberto | ESP | 2514 |
15 | IM | Pardo Simon, David | ESP | 2466 |
16 | FM | Garriga Cazorla, Pere | ESP | 2460 |
17 | IM | Matnadze, Ana | ESP | 2452 |
18 | IM | Almagro Llamas, Pablo | ESP | 2444 |
19 | IM | Camacho Collados, Marcos | ESP | 2440 |
20 | IM | Huerga Leache, Mikel | ESP | 2431 |
21 | IM | Espinosa Aranda, Angel | ESP | 2429 |
22 | IM | Valles Moreno, Ivan | ESP | 2402 |
23 | IM | Blanco Acevedo, Cristobal Jose | VEN | 2395 |
24 | FM | Martin Fuentes, Alberto | ESP | 2393 |
25 | FM | Sanchez Aller, Fernando | ESP | 2388 |
26 | FM | Tejedor Fuente, Enrique | ESP | 2377 |
27 | IM | Fernandez Garcia, Jose Miguel | ESP | 2375 |
28 | FM | Ladron De Guevara Pinto, Paolo | ESP | 2369 |
29 | FM | Meneses Gonzalez, Kevin Moises | ESP | 2367 |
30 | IM | Alvarado Diaz, Alejandro | ESP | 2359 |
31 | FM | Valmana Canto, Jaime | ESP | 2351 |
32 | FM | Almagro Mazariegos, Sebastian | ESP | 2347 |
33 | FM | Domingo Nunez, Alejandro | ESP | 2344 |
34 | FM | Pazos Porta, Antonio | ESP | 2339 |
35 | FM | Jimenez Martinez, Jose Vicente | ESP | 2326 |
36 | FM | Domingo Nunez, Ruben | ESP | 2321 |
37 | FM | Fernandez Borrego, Pablo | ESP | 2318 |
38 | FM | Aranda Marin, Cristian | ESP | 2313 |
39 | FM | Suarez Uriel, Adrian | ESP | 2311 |
40 | IM | Camacho Collados, Jose | KOR | 2303 |
41 | FM | Diaz Velandia, Jose Manuel | VEN | 2299 |
42 | FM | Rodriguez Fontecha, Marcos | ESP | 2296 |
43 | FM | Garcia Moreno, Carlos | ESP | 2288 |
44 | Lopez Gonzalez, Daniel | ESP | 2279 | |
45 | FM | Cruz Lledo, Pablo | ESP | 2275 |
46 | FM | Martinez Reyes, Pedro Ramon | VEN | 2264 |
47 | FM | Montoliu Cervero, Francisco | ESP | 2264 |
48 | FM | Sanchez Jimenez, Juan Carlos | ESP | 2262 |
49 | FM | Latorre, Manuel | PAR | 2259 |
50 | Vega Gomez, Francisco B. | ESP | 2257 | |
51 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | ESP | 2254 |
52 | Silva Lucena, Cristian | ESP | 2226 | |
53 | Silva Rodriguez, Fernando | ESP | 2220 | |
54 | FM | Navarrete Espi, Samuel | ESP | 2219 |
55 | WIM | Semenova, Elena | RUS | 2212 |
56 | WIM | Hernandez Estevez, Yudania | ESP | 2207 |
57 | Dominguez Alcon, Victor | ESP | 2194 | |
58 | Cuenca Jimenez, Francisco Javier | ESP | 2190 | |
59 | Fernandez Torre, Ivan | ESP | 2186 | |
60 | Gonzalez Laso, Adrian | ESP | 2179 | |
61 | Iglesias Valle, Julian | ESP | 2176 | |
62 | CM | De La Fuente Gonzalez, Francisco | ESP | 2172 |
63 | Rubio Tent, Francisco | ESP | 2167 | |
64 | WFM | Guadamuro Torrente, Anabel | ESP | 2166 |
65 | Jimenez Almeida, Luis David | ESP | 2144 | |
66 | WFM | Collado Barbas, Laura | ESP | 2143 |
67 | Garcia Molina, Francisco Miguel | ESP | 2142 | |
68 | FM | Lopez Mulet, Inigo | ESP | 2137 |
69 | Aguilo Benejam, Alfredo | ESP | 2136 | |
70 | WFM | Perera Borrego, Mariela | ESP | 2133 |
71 | Lobo Rodriguez, Jesus Angel | ESP | 2133 | |
72 | Garcia Rodriguez, Victor | ESP | 2126 | |
73 | Orosa Martinez, Victor | ESP | 2122 | |
74 | Galvez Extremera, Francisco | ESP | 2108 | |
75 | Martinez Piqueras, Carlos | ESP | 2108 | |
76 | Mejuto De Ulloa, Jorge | ESP | 2101 | |
77 | FM | Ortega Lopez, Mikel | ESP | 2083 |
78 | Merario Alarcon, Andres | ESP | 2079 | |
79 | Cuesta Bustos, Raul | ESP | 2078 | |
80 | Vinuela Diaz, Saul | ESP | 2078 | |
81 | Martinez Fernandez, Silverio J. | ESP | 2077 | |
82 | Lianes Garcia, Marcos | ESP | 2076 | |
83 | Garcia Perez, Javier | ESP | 2072 | |
84 | Suarez Triguero, Jose Alfonso | ESP | 2068 | |
85 | Somalo Fernandez, Millan | ESP | 2064 | |
86 | Ramirez Medina, Victor | ESP | 2056 | |
87 | Marino Bravo, Marco Antonio | ESP | 2052 | |
88 | Lain Moreno, Juan Carlos | ESP | 2049 | |
89 | Villacorta Nicolas, David | ESP | 2049 | |
90 | Redondo Benavente, Jose Carlos | ESP | 2047 | |
91 | Queirolo Perez, Manuel | ESP | 2046 | |
92 | Cernuda Orejas, Victor Manuel | ESP | 2031 | |
93 | Alvarez Morales, Miguel | ESP | 2017 | |
94 | Perez Beltran, Jose Maria | ESP | 2011 | |
95 | Perdomo Araujo, Angel Eduardo | VEN | 1987 | |
96 | Anaya Lopez, Gonzalo Javier | ESP | 1984 | |
97 | Navarro Moreno, Juan Carlos | ESP | 1981 | |
98 | Del Valle Rosas, Alfonso | ESP | 1977 | |
99 | Gines Esteo, Pedro Antonio | ESP | 1976 | |
100 | Duran Sampedro, David | ESP | 1971 | |
101 | Boutahar Belgasi, Tarik | ESP | 1966 | |
102 | Crespo Ruiz, Manuel Maria | ESP | 1958 | |
103 | CM | Sanz Losada, Victoriano | ESP | 1952 |
104 | Pulido Esteban, Francisco Daniel | ESP | 1947 | |
105 | Martinez Hernandez, Javier | ESP | 1937 | |
106 | Sanz Wawer, Daniel | POL | 1937 | |
107 | Gonzalez Santamartina, Jorge | ESP | 1932 | |
108 | Morera Rodriguez, Ignacio | ESP | 1920 | |
109 | Arnaiz Yanes, Miguel Angel | ESP | 1919 | |
110 | Rodriguez Del Cerro, Ricardo | ESP | 1867 | |
111 | Huerta Navarro, Eusebio | ESP | 1848 | |
112 | Gentes Benito, Angel | ESP | 1833 | |
113 | WFM | Roque Sola, Gisela | MEX | 1825 |
114 | WFM | Redondo Benavente, Ana | ESP | 1820 |
115 | Albo Ruiz, Jose Martin | ESP | 1814 | |
116 | Guillo Longares, Cecilia | ESP | 1797 | |
117 | Vazquez Alvarez, Diego | ESP | 1796 | |
118 | Soto Febrer, Francisco Jose | ESP | 1789 | |
119 | Mendez Martinez, Miguel Angel | ESP | 1782 | |
120 | Rebollo Palos, Isaac | ESP | 1749 | |
121 | Martinez Espigares, Jose Miguel | ESP | 1746 | |
122 | De La Pena Garcia, Blanca | ESP | 1745 | |
123 | Moran Llera, Jose Angel | ESP | 1737 | |
124 | Gonzalez Fernandez, Jorge | ESP | 1736 | |
125 | Mohamed Garcia, Ismael | ESP | 1683 | |
126 | Hernanz Martos, Francisco | ESP | 1674 | |
127 | Ferrer Escudero, Francisco Jose | ESP | 1645 | |
128 | Malon Insausti, Andres | ESP | 1528 | |
129 | Alvarez Alvarez, Francisco | ESP | 1498 | |
130 | Martinez Montoya, Miguel Esteban | ESP | 1422 | |
131 | Vara Soler, Luis | ESP | 1322 | |
132 | Martin Morales, Fernando | ESP | 1304 | |
133 | Martin Callejon, Fernando | ESP | 1282 | |
134 | Lozano Aguilar, Juan Francisco | ESP | 0 | |
135 | Martinez Padilla, Juan Miguel | ESP | 0 |