
Final Ranking
| Pos. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | FIDE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Carlsen, Magnus | NOR | 17,0 | 2855 |
| 2 | GM | Nakamura, Hikaru | USA | 12,0 | 2787 |
| 3 | GM | Wei, Yi | CHN | 11,0 | 2696 |
| 4 | GM | So, Wesley | USA | 11,0 | 2770 |
| 5 | GM | Karjakin, Sergey | RUS | 9,0 | 2773 |
| 6 | GM | Giri, Anish | NED | 7,0 | 2785 |
Schedule
| Round 1 2016-07-13 16:00 | ||
|---|---|---|
| GM Karjakin, Sergey | 1-1 | GM So, Wesley |
| GM Giri, Anish | 1-1 | GM Wei, Yi |
| GM Carlsen, Magnus | 0-3 | GM Nakamura, Hikaru |
| Round 2 2016-07-14 16:00 | ||
|---|---|---|
| GM So, Wesley | 1-1 | GM Nakamura, Hikaru |
| GM Wei, Yi | 0-3 | GM Carlsen, Magnus |
| GM Karjakin, Sergey | 1-1 | GM Giri, Anish |
| Round 3 2016-07-15 16:00 | ||
|---|---|---|
| GM Giri, Anish | 1-1 | GM So, Wesley |
| GM Carlsen, Magnus | 3-0 | GM Karjakin, Sergey |
| GM Nakamura, Hikaru | 1-1 | GM Wei, Yi |
| Round 4 2016-07-16 16:00 | ||
|---|---|---|
| GM Carlsen, Magnus | 3-0 | GM So, Wesley |
| GM Nakamura, Hikaru | 1-1 | GM Giri, Anish |
| GM Wei, Yi | 1-1 | GM Karjakin, Sergey |
| Round 5 2016-07-17 16:00 | ||
|---|---|---|
| GM So, Wesley | 1-1 | GM Wei, Yi |
| GM Karjakin, Sergey | 1-1 | GM Nakamura, Hikaru |
| GM Giri, Anish | 1-1 | GM Carlsen, Magnus |
Europe vs. Rest of the World. 2016-07-18
| Round 6 2016-07-19 16:00 | ||
|---|---|---|
| GM So, Wesley | 1-1 | GM Karjakin, Sergey |
| GM Wei, Yi | 3-0 | GM Giri, Anish |
| GM Nakamura, Hikaru | 1-1 | GM Carlsen, Magnus |
| Round 7 2016-07-20 16:00 | ||
|---|---|---|
| GM Nakamura, Hikaru | 1-1 | GM So, Wesley |
| GM Carlsen, Magnus | 1-1 | GM Wei, Yi |
| GM Giri, Anish | 1-1 | GM Karjakin, Sergey |
| Round 8 2016-07-21 16:00 | ||
|---|---|---|
| GM So, Wesley | 3-0 | GM Giri, Anish |
| GM Karjakin, Sergey | 1-1 | GM Carlsen, Magnus |
| GM Wei, Yi | 1-1 | GM Nakamura, Hikaru |
| Round 9 2016-07-22 16:00 | ||
|---|---|---|
| GM Wei, Yi | 1-1 | GM So, Wesley |
| GM Nakamura, Hikaru | 1-1 | GM Karjakin, Sergey |
| GM Carlsen, Magnus | 3-0 | GM Giri, Anish |
| Round 10 2016-07-23 15:00 | ||
|---|---|---|
| GM So, Wesley | 1-1 | GM Carlsen, Magnus |
| GM Giri, Anish | 1-1 | GM Nakamura, Hikaru |
| GM Karjakin, Sergey | 1-1 | GM Wei, Yi |