Copa de Europa de Clubs 2015
Skopie. Macedonia. 18 al 25 octubre de 2015
Informa: TablaDeFlandes. Fotos VER | Resultados Masculino VER | Resultados Femenino VER | Sitio Oficial VISITAR
COPA DE EUROPA DE CLUBS 2015. Hombres
1º Siberia (Rusia), 2º Socar (Azerbaiyán) y 3º Mednyi Vsadnik (Rusia)
Campeón: Siberia (Rusia)
Subcampeón: Socar (Azerbaiyán)
Medalla 1º Tablero: Vladimir Kramnik 4.5 sobre 5
Fotos: europeanchessclubcup2015.com
Clasificación Final
Rk. | No.Ini. | Equipo | Par | + | = | - |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SIBERIA (RUS) | 7 | 6 | 1 | 0 |
2 | 1 | SOCAR (AZE) | 7 | 5 | 1 | 1 |
3 | 5 | MEDNYI VSADNIK (RUS) | 7 | 5 | 1 | 1 |
4 | 4 | OBIETTIVO RISARCIMENTO PADOVA (ITA) | 7 | 5 | 1 | 1 |
5 | 6 | AVE NOVY BOR (CZE) | 7 | 5 | 0 | 2 |
6 | 3 | ALKALOID (MKD) | 7 | 5 | 0 | 2 |
7 | 8 | SHSM LEGACY SQUARE (RUS) | 7 | 5 | 0 | 2 |
8 | 7 | UNIVERZITY-BELORECHENSK (RUS) | 7 | 5 | 0 | 2 |
9 | 14 | LSG LEIDEN (NED) | 7 | 5 | 0 | 2 |
10 | 19 | SC MPA - MARIA SAAL (AUT) | 7 | 5 | 0 | 2 |
11 | 10 | BEER-SHEVA (ISR) | 7 | 5 | 0 | 2 |
12 | 26 | TAMMER-SHAKKI (FIN) | 7 | 4 | 1 | 2 |
13 | 9 | ODLAR YURDU (AZE) | 7 | 4 | 0 | 3 |
14 | 11 | SCHACHGESELLSCHAFT ZURICH (SUI) | 7 | 4 | 0 | 3 |
15 | 13 | WORLDTRADINGLAB CLUB 64 MODENA (ITA) | 7 | 4 | 0 | 3 |
16 | 16 | RIEHEN (SUI) | 7 | 3 | 2 | 2 |
17 | 15 | VAALERENGA (NOR) | 7 | 4 | 0 | 3 |
18 | 24 | RISHON LEZION (ISR) | 7 | 4 | 0 | 3 |
19 | 21 | KSK 47 EYNATTEN (BEL) | 7 | 4 | 0 | 3 |
20 | 23 | GENEVA CHESS CLUB (SUI) | 7 | 4 | 0 | 3 |
21 | 12 | OSLO SCHAKSELSKAP (NOR) | 7 | 4 | 0 | 3 |
22 | 18 | CHEDDLETON (ENG) | 7 | 3 | 1 | 3 |
23 | 22 | SK TEAM VIKING (SWE) | 7 | 3 | 1 | 3 |
24 | 17 | HAMBURGER SCHACHKLUB VON 1830 E.V. (GER | 7 | 3 | 1 | 3 |
25 | 29 | GRUPO DESPORTIVO DIAS FERREIRA (POR) | 7 | 3 | 1 | 3 |
26 | 20 | GAMBIT ASSEKO SEE (MKD) | 7 | 3 | 1 | 3 |
27 | 34 | WHITE ROSE (ENG) | 7 | 3 | 1 | 3 |
28 | 41 | JETSMARK (DEN) | 7 | 3 | 1 | 3 |
29 | 27 | KBSK BRUGGE (BEL) | 7 | 3 | 0 | 4 |
30 | 31 | HMC CALDER (NED) | 7 | 3 | 0 | 4 |
31 | 36 | ECHIQUIER AMAYTOIS (BEL) | 7 | 3 | 0 | 4 |
32 | 25 | SV WERDER BREMEN (GER) | 7 | 3 | 0 | 4 |
33 | 42 | MATINKYLAN SHAKKIKERHO (FIN) | 7 | 3 | 0 | 4 |
34 | 44 | MSK CENTAR (MKD) | 7 | 2 | 2 | 3 |
35 | 43 | SV RAIKA RAPID FEFFERNITZ (AUT) | 7 | 2 | 2 | 3 |
36 | 40 | BRONSHOJ SKAKFORENING (DEN)( | 7 | 2 | 2 | 3 |
37 | 28 | BLACKTHORNE RUSSIA (ENG) | 7 | 3 | 0 | 4 |
38 | 35 | BESIKTAS J.K. (TUR) | 7 | 3 | 0 | 4 |
39 | 32 | EXPIK (KOS) | 7 | 2 | 1 | 4 |
40 | 33 | CIRCOLO PALERMITANO SCACCHI (ITA) | 7 | 2 | 1 | 4 |
41 | 38 | EN PASSANT (NED) | 7 | 2 | 0 | 5 |
42 | 30 | CE DE SPRENGER ECHTERNACH (LUX)( | 7 | 2 | 0 | 5 |
43 | 37 | CHESS CLUB AATOS (FIN) | 7 | 2 | 0 | 5 |
44 | 39 | GAMBIT BONNEVOIE (LUX) | 7 | 2 | 0 | 5 |
45 | 45 | GONZAGA (IRL) | 7 | 2 | 0 | 5 |
46 | 47 | ABERGAVENNY (WLS) | 7 | 2 | 0 | 5 |
47 | 48 | KARPOS (MKD) | 7 | 1 | 1 | 5 |
48 | 49 | CARDIGAN (WLS) | 7 | 1 | 1 | 5 |
49 | 50 | ZEQE HASAJ (KOS) | 7 | 1 | 0 | 6 |
50 | 46 | ADARE (IRL) | 7 | 1 | 0 | 6 |
Participantes
M. | Nombre | Elo | FED | Ptos | Par | |
1. SIBERIA (RUS) (Elo medio:2752, Capitán: P.Maletin / Des 1: 13 / Des 2: 246) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Kramnik Vladimir | 2777 | RUS | 4,5 | 5 |
2 | GM | Aronian Levon | 2784 | ARM | 2,5 | 5 |
3 | GM | Grischuk Alexander | 2774 | RUS | 4 | 7 |
4 | GM | Li Chao B | 2750 | CHN | 4,5 | 7 |
5 | GM | Wang Yue | 2724 | CHN | 5 | 7 |
6 | GM | Korobov Anton | 2700 | UKR | 4,5 | 7 |
7 | GM | Kokarev Dmitry | 2603 | RUS | 2 | 2 |
8 | GM | Bocharov Dmitry | 2560 | RUS | 1,5 | 2 |
2. SOCAR (AZE) (Elo medio:2771, Capitán: V.Tukmakov / Des 1: 11 / Des 2: 239) | ||||||
1 | GM | Topalov Veselin | 2813 | BUL | 4 | 6 |
2 | GM | Giri Anish | 2798 | NED | 3 | 6 |
3 | GM | Caruana Fabiano | 2796 | USA | 3,5 | 6 |
4 | GM | Adams Michael | 2742 | ENG | 5 | 6 |
5 | GM | Radjabov Teimour | 2738 | AZE | 4 | 5 |
6 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2736 | AZE | 4 | 6 |
7 | GM | Mamedov Rauf | 2657 | AZE | 1,5 | 3 |
8 | GM | Safarli Eltaj | 2657 | AZE | 3 | 4 |
3. MEDNYI VSADNIK (RUS) (Elo medio:2704, Capitán: V.Bykov / Des 1: 11 / Des 2: 199,5) | ||||||
1 | GM | Svidler Peter | 2727 | RUS | 3 | 5 |
2 | GM | Dominguez Perez Leinier | 2732 | CUB | 4 | 6 |
3 | GM | Vitiugov Nikita | 2725 | RUS | 3,5 | 5 |
4 | GM | Matlakov Maxim | 2689 | RUS | 3,5 | 6 |
5 | GM | Rodshtein Maxim | 2673 | ISR | 4,5 | 6 |
6 | GM | Fedoseev Vladimir | 2659 | RUS | 3 | 4 |
7 | GM | Khairullin Ildar | 2652 | RUS | 3 | 5 |
8 | GM | Saric Ivan | 2678 | CRO | 3,5 | 5 |
4. OBIETTIVO RISARCIMENTO PADOVA (ITA) (Elo medio:2720, Capitán: C.Quaranta / Des 1: 11 / Des 2: 199) | ||||||
1 | GM | Leko Peter | 2707 | HUN | 3,5 | 7 |
2 | GM | Karjakin Sergey | 2762 | RUS | 4 | 6 |
3 | GM | Nakamura Hikaru | 2816 | USA | 3 | 6 |
4 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2758 | FRA | 4 | 6 |
5 | GM | Bacrot Etienne | 2697 | FRA | 2,5 | 6 |
6 | GM | Godena Michele | 2513 | ITA | 1 | 2 |
7 | GM | Vocaturo Daniele | 2579 | ITA | 3,5 | 5 |
8 | GM | Dvirnyy Danyyil | 2560 | ITA | 3 | 4 |
5. AVE NOVY BOR (CZE) (Elo medio:2690, Capitán: P.Boleslav / Des 1: 10 / Des 2: 220) | ||||||
1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2734 | POL | 4 | 6 |
2 | GM | Harikrishna P. | 2737 | IND | 5,5 | 7 |
3 | GM | Navara David | 2734 | CZE | 5,5 | 7 |
4 | GM | Laznicka Viktor | 2676 | CZE | 5 | 7 |
5 | GM | Sasikiran Krishnan | 2639 | IND | 5 | 7 |
6 | GM | Bartel Mateusz | 2622 | POL | 5 | 6 |
7 | GM | Hracek Zbynek | 2613 | CZE | 1 | 2 |
6. ALKALOID (MKD) (Elo medio:2731, Capitán: D.Jacimovic / Des 1: 10 / Des 2: 212) | ||||||
1 | GM | Ivanchuk Vassily | 2726 | UKR | 3,5 | 7 |
2 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2758 | RUS | 3 | 6 |
3 | GM | Jakovenko Dmitry | 2748 | RUS | 3 | 6 |
4 | GM | Andreikin Dmitry | 2720 | RUS | 5 | 7 |
5 | GM | Kryvoruchko Yuriy | 2710 | UKR | 5,5 | 7 |
6 | GM | Yu Yangyi | 2721 | CHN | 5,5 | 7 |
7 | GM | Nedev Trajko | 2473 | MKD | 1 | 1 |
8 | IM | Pancevski Filip | 2494 | MKD | 1 | 1 |
7. SHSM LEGACY SQUARE (RUS) (Elo medio:2668, Capitán: A.Zlochevskij / Des 1: 10 / Des 2: 201) | ||||||
1 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2705 | RUS | 3,5 | 6 |
2 | GM | Inarkiev Ernesto | 2660 | RUS | 3 | 5 |
3 | GM | Najer Evgeniy | 2658 | RUS | 4,5 | 5 |
4 | GM | Dubov Daniil | 2661 | RUS | 2,5 | 5 |
5 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2660 | RUS | 3,5 | 5 |
6 | GM | Grachev Boris | 2649 | RUS | 4,5 | 6 |
7 | GM | Popov Ivan | 2661 | RUS | 3,5 | 5 |
8 | GM | Potkin Vladimir | 2591 | RUS | 4 | 5 |
8. UNIVERZITY-BELORECHENSK (RUS) (Elo medio:2681, Capitán: R.Tleptsok / Des 1: 10 / Des 2: 198,5) | ||||||
1 | GM | Gelfand Boris | 2741 | ISR | 3 | 5 |
2 | GM | Malakhov Vladimir | 2694 | RUS | 4 | 6 |
3 | GM | Jobava Baadur | 2683 | GEO | 4 | 6 |
4 | GM | Rublevsky Sergei | 2702 | RUS | 2 | 4 |
5 | GM | Alekseev Evgeny | 2642 | RUS | 4,5 | 6 |
6 | GM | Landa Konstantin | 2626 | RUS | 3,5 | 5 |
7 | GM | Aleksandrov Aleksej | 2606 | BLR | 5 | 5 |
8 | GM | Tregubov Pavel V. | 2600 | RUS | 3,5 | 5 |
9. LSG LEIDEN (NED) (Elo medio:2441, Capitán: R.Van Ketel / Des 1: 10 / Des 2: 162,5) | ||||||
1 | Pijpers Arthur | 2436 | NED | 4,5 | 7 | |
2 | IM | Sprenger Jan Michael Dr. | 2510 | GER | 1,5 | 5 |
3 | IM | De Jong Jan-Willem | 2453 | NED | 3 | 5 |
4 | IM | Van Haastert Edwin | 2433 | NED | 5 | 6 |
5 | IM | Van Der Werf Mark | 2415 | NED | 4 | 6 |
6 | IM | Van Wessel Rudy | 2398 | NED | 4 | 6 |
7 | IM | Wiersma Eelke | 2343 | NED | 5,5 | 6 |
8 | FM | Van Ketel Raoul | 2229 | NED | 0 | 1 |
10. SC MPA - MARIA SAAL (AUT) (Elo medio:2399, Capitán: H.Halvax / Des 1: 10 / Des 2: 155,5) | ||||||
1 | GM | Ragger Markus | 2698 | AUT | 3,5 | 7 |
2 | IM | Kreisl Robert | 2437 | AUT | 4,5 | 7 |
3 | IM | Schachinger Mario | 2439 | AUT | 5 | 7 |
4 | FM | Halvax Georg | 2287 | AUT | 4,5 | 7 |
5 | FM | Hartl Daniel | 2261 | AUT | 3 | 7 |
6 | FM | Ertl Johann | 2274 | AUT | 5 | 7 |
11. BEER-SHEVA (ISR) (Elo medio:2568, Capitán: I.David / Des 1: 10 / Des 2: 147,5) | ||||||
1 | GM | Roiz Michael | 2600 | ISR | 3 | 7 |
2 | GM | Postny Evgeny | 2658 | ISR | 5 | 7 |
3 | GM | Huzman Alexander | 2580 | ISR | 5 | 7 |
4 | GM | Greenfeld Alon | 2534 | ISR | 3,5 | 7 |
5 | GM | Dvoirys Semen I. | 2539 | RUS | 5 | 7 |
6 | GM | Khmelniker Ilya | 2498 | ISR | 5 | 7 |
12. TAMMER-SHAKKI (FIN) (Elo medio:2344, Capitán: J.Mertanen / Des 1: 9 / Des 2: 95,5) | ||||||
1 | IM | Karttunen Mika | 2423 | FIN | 2,5 | 6 |
2 | FM | Pohjala Henri | 2408 | FIN | 2,5 | 6 |
3 | IM | Maki Veijo | 2373 | FIN | 1,5 | 5 |
4 | FM | Koykka Pekka | 2316 | FIN | 2,5 | 5 |
5 | Ahvenjarvi Jani | 2289 | FIN | 4,5 | 7 | |
6 | FM | Kytoniemi Jyrki | 2208 | FIN | 3 | 4 |
7 | FM | Mertanen Janne | 2253 | FIN | 2,5 | 4 |
8 | Torkkola Henri | 2158 | FIN | 3 | 5 | |
13. ODLAR YURDU (AZE) (Elo medio:2590, Capitán: E.Sutovsky / Des 1: 8 / Des 2: 187,5) | ||||||
1 | GM | Sutovsky Emil | 2635 | ISR | 2 | 5 |
2 | GM | Durarbayli Vasif | 2618 | AZE | 2,5 | 5 |
3 | GM | Bajarani Ulvi | 2546 | AZE | 3,5 | 6 |
4 | GM | Rasulov Vugar | 2505 | AZE | 0,5 | 4 |
5 | GM | Abasov Nijat | 2517 | AZE | 3,5 | 5 |
6 | GM | Guseinov Gadir | 2634 | AZE | 4,5 | 6 |
7 | GM | Mamedov Nidjat | 2590 | AZE | 3,5 | 5 |
8 | GM | Mammadov Zaur | 2458 | AZE | 4,5 | 6 |
14. SCHACHGESELLSCHAFT ZURICH (SUI) (Elo medio:2526, Capitán: C.Issler / Des 1: 8 / Des 2: 148,5) | ||||||
1 | GM | Shirov Alexei | 2715 | LAT | 3,5 | 7 |
2 | GM | Bauer Christian | 2623 | FRA | 4 | 6 |
3 | GM | Pelletier Yannick | 2557 | SUI | 4,5 | 7 |
4 | IM | Studer Noel | 2397 | SUI | 3 | 6 |
5 | GM | Brunner Lucas | 2454 | SUI | 2,5 | 6 |
6 | GM | Vogt Lothar | 2409 | GER | 3 | 7 |
7 | FM | Friedrich Norbert | 2198 | GER | 1,5 | 3 |
15. WORLDTRADINGLAB CLUB 64 MODENA (ITA) (Elo medio:2457, Capitán: F.Frigieri / Des 1: 8 / Des 2: 148,5) | ||||||
1 | GM | Swiercz Dariusz | 2620 | POL | 4,5 | 7 |
2 | GM | Brunello Sabino | 2553 | ITA | 4,5 | 7 |
3 | GM | Ortega Lexy | 2478 | ITA | 4 | 7 |
4 | IM | D'amore Carlo | 2459 | ITA | 2 | 7 |
5 | IM | Caprio Guido | 2421 | ITA | 4,5 | 7 |
6 | FM | Franchini Gabriele | 2211 | ITA | 1,5 | 4 |
7 | Frigieri Fabrizio | 2133 | ITA | 1 | 3 | |
16. RIEHEN (SUI) (Elo medio:2434, Capitán: P.Erismann / Des 1: 8 / Des 2: 140) | ||||||
1 | IM | Heimann Andreas | 2546 | GER | 4 | 7 |
2 | GM | Renet Olivier | 2535 | FRA | 3,5 | 7 |
3 | GM | Cvitan Ognjen | 2499 | CRO | 4 | 7 |
4 | IM | Brunner Nicolas | 2418 | FRA | 4 | 7 |
5 | IM | Buss Ralph | 2371 | SUI | 3 | 7 |
6 | Haag Gregor | 2236 | GER | 3,5 | 7 | |
17. VAALERENGA (NOR) (Elo medio:2437, Capitán: E.Romanov / Des 1: 8 / Des 2: 131) | ||||||
1 | GM | Romanov Evgeny | 2573 | RUS | 4,5 | 7 |
2 | IM | Tari Aryan | 2521 | NOR | 3,5 | 7 |
3 | IM | Holm Kristian Stuvik | 2422 | NOR | 2,5 | 6 |
4 | FM | Christiansen Johan-Sebastian | 2391 | NOR | 3,5 | 7 |
5 | IM | Sagafos Magne | 2398 | NOR | 3 | 5 |
6 | FM | Kvisvik Brede | 2318 | NOR | 2,5 | 6 |
7 | Vea Odin Blikra | 2261 | NOR | 1,5 | 2 | |
8 | Bryn Askild | 2015 | NOR | 0 | 2 | |
18. RISHON LEZION (ISR) (Elo medio:2371, Capitán: Abi Lahav / Des 1: 8 / Des 2: 130) | ||||||
1 | GM | Baron Tal | 2541 | ISR | 3,5 | 7 |
2 | IM | Nakar Eylon | 2463 | ISR | 4 | 7 |
3 | IM | Caspi Israel | 2457 | ISR | 4 | 7 |
4 | IM | Kaspi Alexander | 2440 | ISR | 3 | 7 |
5 | FM | Kaganskiy Gleb | 2229 | RUS | 2,5 | 7 |
6 | Bronstein Or | 2098 | ISR | 5 | 7 | |
19. KSK 47 EYNATTEN (BEL) (Elo medio:2383, Capitán: Loo Bernd / Des 1: 8 / Des 2: 118) | ||||||
1 | GM | Dambacher Martijn | 2493 | NED | 3,5 | 7 |
2 | GM | Swinkels Robin | 2476 | NED | 4,5 | 7 |
3 | IM | Zelbel Patrick | 2434 | GER | 3 | 7 |
4 | IM | Roeder Matthias | 2393 | GER | 2,5 | 6 |
5 | IM | Hammes Michael | 2336 | GER | 3 | 6 |
6 | Gohla Ulf | 2165 | GER | 3 | 5 | |
7 | Vanstreels Luc | 2071 | BEL | 3 | 4 | |
20. GENEVA CHESS CLUB (SUI) (Elo medio:2374, Capitán: R.Gerber / Des 1: 8 / Des 2: 114,5) | ||||||
1 | IM | Vernay Clovis | 2460 | FRA | 3 | 7 |
2 | IM | Petrov Nikita | 2450 | RUS | 4,5 | 7 |
3 | IM | Vuilleumier Alexandre | 2345 | SUI | 3,5 | 7 |
4 | IM | Gerber Richard | 2368 | SUI | 2,5 | 7 |
5 | IM | Landenbergue Claude | 2353 | SUI | 4 | 7 |
6 | Batchinsky Stephane | 2265 | SUI | 3,5 | 6 | |
7 | Delpin Patrice | 2043 | SUI | 0 | 1 | |
21. OSLO SCHAKSELSKAP (NOR) (Elo medio:2489, Capitán: L E. Sohannessen / Des 1: 8 / Des 2: 101) | ||||||
1 | GM | Hammer Jon Ludvig | 2680 | NOR | 4,5 | 7 |
2 | GM | Agdestein Simen | 2606 | NOR | 3 | 4 |
3 | GM | Johannessen Leif Erlend | 2503 | NOR | 1 | 5 |
4 | IM | Getz Nicolai | 2409 | NOR | 3 | 6 |
5 | FM | Hauge Lars Oskar | 2400 | NOR | 1 | 5 |
6 | FM | Mihajlov Sebastian | 2336 | NOR | 2 | 5 |
7 | FM | Stubberud Ornulf | 2278 | NOR | 2,5 | 5 |
8 | Persson Mats | 2267 | SWE | 3 | 5 | |
22. CHEDDLETON (ENG) (Elo medio:2417, Capitán: F.Steil-Antoni / Des 1: 7 / Des 2: 136) | ||||||
1 | GM | Howell David W L | 2705 | ENG | 3,5 | 7 |
2 | IM | Hamitevici Vladimir | 2439 | MDA | 2,5 | 7 |
3 | FM | Kirk Ezra | 2256 | ENG | 4 | 7 |
4 | GM | Colovic Aleksandar | 2447 | MKD | 5,5 | 7 |
5 | GM | Arkell Keith C | 2505 | ENG | 3,5 | 6 |
6 | WIM | Steil-Antoni Fiona | 2150 | LUX | 1,5 | 4 |
7 | Armstrong Malcolm J | 2098 | ENG | 1,5 | 4 | |
23. SK TEAM VIKING (SWE) (Elo medio:2377, Capitán: R.Sagit / Des 1: 7 / Des 2: 122,5) | ||||||
1 | IM | Westerberg Jonathan | 2478 | SWE | 4,5 | 7 |
2 | FM | Lindberg Bo 1984 | 2422 | SWE | 2 | 7 |
3 | IM | Nithander Victor | 2426 | SWE | 5,5 | 7 |
4 | FM | Sagit Rauan | 2368 | SWE | 4,5 | 7 |
5 | FM | Pettersson Anders 1991 | 2317 | SWE | 4,5 | 7 |
6 | WIM | Agrest Inna | 2248 | SWE | 2 | 7 |
24. HAMBURGER SCHACHKLUB VON 1830 E.V. (GER (Elo medio:2420, Capitán: R.Ahrens / Des 1: 7 / Des 2: 121) | ||||||
1 | IM | Svane Rasmus | 2543 | GER | 2,5 | 7 |
2 | IM | Lampert Jonas | 2461 | GER | 2,5 | 7 |
3 | Kollars Dmitrij | 2456 | GER | 3 | 5 | |
4 | FM | Kramer Julian | 2312 | GER | 2,5 | 6 |
5 | IM | Carlstedt Jonathan | 2442 | GER | 3 | 5 |
6 | Hinrichs Lars | 2242 | GER | 3 | 6 | |
7 | Uksini Bardhyl | 2307 | AUT | 3,5 | 6 | |
25. GRUPO DESPORTIVO DIAS FERREIRA (POR) (Elo medio:2310, Des 1: 7 / Des 2: 113) | ||||||
1 | IM | Ferreira Jorge Viterbo | 2480 | POR | 3,5 | 7 |
2 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | 2470 | CUB | 5 | 7 |
3 | FM | Aguera Naredo Javier | 2375 | ESP | 4,5 | 7 |
4 | Iglesias Leon Francisco J. | 2224 | ESP | 2 | 5 | |
5 | Iagar Razvan-Gabriel | 2172 | ROU | 2 | 5 | |
6 | Fernandez Torre Ivan | 2141 | ESP | 2 | 6 | |
7 | Bazan Solera Manuel | 1934 | ESP | 2 | 5 | |
26. GAMBIT ASSEKO SEE (MKD) (Elo medio:2397, Capitán: Lj.Andonovski / Des 1: 7 / Des 2: 106) | ||||||
1 | GM | Markus Robert | 2617 | SRB | 5,5 | 7 |
2 | GM | Arnaudov G. Petar | 2480 | BUL | 2 | 7 |
3 | IM | Danchevski Orce | 2356 | MKD | 4 | 7 |
4 | IM | Stamenkov Vanco | 2314 | MKD | 1 | 1 |
5 | FM | Dinev Dejan | 2304 | MKD | 3,5 | 7 |
6 | FM | Nikolovski Nikola | 2212 | MKD | 2 | 5 |
7 | FM | Andonovski Ljubisa | 2311 | MKD | 2 | 5 |
8 | Nikolov Kole | 1694 | MKD | 0 | 3 | |
27. WHITE ROSE (ENG) (Elo medio:2297, Capitán: K.O'driscoll / Des 1: 7 / Des 2: 102) | ||||||
1 | GM | Wells Peter K | 2453 | ENG | 2,5 | 7 |
2 | IM | Adair James R | 2446 | ENG | 5 | 7 |
3 | IM | Van De Griendt Jan Willem | 2352 | NED | 3 | 7 |
4 | Townsend M Paul | 2240 | ENG | 3,5 | 7 | |
5 | Barrett Stephen J | 2214 | ENG | 3,5 | 7 | |
6 | O'driscoll Kieran | 2079 | IRL | 3,5 | 7 | |
28. JETSMARK (DEN) (Elo medio:2218, Des 1: 7 / Des 2: 88,5) | ||||||
1 | FM | Jensen Bjarke | 2366 | DEN | 2 | 7 |
2 | FM | Wiwe Andreas | 2276 | DEN | 4,5 | 7 |
3 | Rosenkilde Alexander | 2197 | DEN | 3 | 7 | |
4 | CM | Rathlev Jakob | 2240 | DEN | 3,5 | 7 |
5 | Grubert Christian | 2155 | DEN | 5 | 7 | |
6 | Hoffmann Tobias | 2071 | DEN | 2 | 7 | |
29. KBSK BRUGGE (BEL) (Elo medio:2336, Capitán: F.Decoster / Des 1: 6 / Des 2: 130) | ||||||
1 | IM | Geirnaert Steven | 2450 | BEL | 3,5 | 7 |
2 | FM | Maenhout Thibaut | 2374 | BEL | 4,5 | 7 |
3 | FM | Decoster Frederic | 2318 | BEL | 2 | 7 |
4 | FM | Piceu Tom | 2316 | BEL | 4,5 | 7 |
5 | Gryson Wouter | 2286 | BEL | 1,5 | 7 | |
6 | Donovan Linton | 2270 | BEL | 5 | 7 | |
30. HMC CALDER (NED) (Elo medio:2309, Capitán: M.Abeln / Des 1: 6 / Des 2: 110,5) | ||||||
1 | FM | Ondersteijn Niels | 2415 | NED | 1,5 | 7 |
2 | IM | Bosch Jeroen | 2376 | NED | 3,5 | 7 |
3 | FM | Van Kerkhof David | 2319 | NED | 3,5 | 7 |
4 | FM | Schoorl Rob | 2292 | NED | 4,5 | 7 |
5 | FM | Abeln Michiel | 2316 | NED | 5 | 7 |
6 | Broekmeulen Joris | 2138 | NED | 3 | 7 | |
31. ECHIQUIER AMAYTOIS (BEL) (Elo medio:2281, Capitán: J M.Gheury / Des 1: 6 / Des 2: 104,5) | ||||||
1 | GM | Burg Twan | 2511 | NED | 2,5 | 7 |
2 | IM | Tan Matthew | 2447 | NED | 2 | 6 |
3 | FM | Broekmeulen Jasper | 2388 | NED | 4,5 | 7 |
4 | Noiroux Kevin | 2187 | BEL | 4 | 7 | |
5 | Memeti Kastriot | 2164 | BEL | 5 | 7 | |
6 | Bikady Claude | 1986 | BEL | 1 | 4 | |
7 | Dambiermont Marc | 1892 | BEL | 0,5 | 2 | |
8 | Gheury Jean-Marie | 1850 | BEL | 0,5 | 2 | |
32. SV WERDER BREMEN (GER) (Elo medio:2361, Capitán: G.Fish / Des 1: 6 / Des 2: 89,5) | ||||||
1 | GM | Babula Vlastimil | 2554 | CZE | 3,5 | 6 |
2 | GM | Fish Gennadij | 2460 | GER | 2 | 6 |
3 | Charmeteau Sven | 2257 | FRA | 2,5 | 6 | |
4 | FM | Asendorf Joachim Dr. | 2275 | GER | 1 | 6 |
5 | FM | Buchal Stephan | 2329 | GER | 2,5 | 6 |
6 | FM | Steffens Olaf | 2291 | GER | 4 | 6 |
7 | Brinkmann Fabian | 2051 | GER | 2,5 | 6 | |
33. MATINKYLAN SHAKKIKERHO (FIN) (Elo medio:2204, Capitán: P.Laine / Des 1: 6 / Des 2: 85) | ||||||
1 | IM | Maki-Uuro Miikka | 2329 | FIN | 3,5 | 6 |
2 | FM | Jarvenpaa Jari | 2263 | FIN | 4 | 7 |
3 | FM | Pulkkinen Kari | 2229 | FIN | 2,5 | 6 |
4 | Tolonen Mikko | 2145 | FIN | 2 | 6 | |
5 | Laine Panu | 2138 | FIN | 2,5 | 6 | |
6 | Nieminen Kari | 2119 | FIN | 2 | 5 | |
7 | FM | Salimaki Janne | 2102 | FIN | 4,5 | 6 |
34. MSK CENTAR (MKD) (Elo medio:2149, Capitán: Lj.Ilic / Des 1: 6 / Des 2: 79,5) | ||||||
1 | IM | Ilievski Dimitar | 2309 | MKD | 3 | 7 |
2 | FM | Kralevski Aleksander | 2164 | MKD | 2 | 5 |
3 | FM | Ilic Ljubomir | 2189 | MKD | 3 | 7 |
4 | Vladimirov Vladimir | 2136 | MKD | 4 | 6 | |
5 | Krstev Emil | 2049 | MKD | 2 | 7 | |
6 | Bejatovic Bojana | 2044 | MKD | 3 | 7 | |
7 | Manova Ivana | 1640 | MKD | 0 | 1 | |
8 | Minovski Gjorgji | 1897 | MKD | 1 | 2 | |
35. SV RAIKA RAPID FEFFERNITZ (AUT) (Elo medio:2162, Capitán: A.Diermair / Des 1: 6 / Des 2: 79) | ||||||
1 | IM | Diermair Andreas | 2446 | AUT | 5 | 7 |
2 | IM | Schreiner Peter | 2432 | AUT | 4 | 7 |
3 | Arztmann Wolfgang | 2165 | AUT | 3 | 7 | |
4 | Pacher Simon | 2028 | AUT | 1,5 | 7 | |
5 | Hofer Christian | 1984 | AUT | 2 | 7 | |
6 | Arztmann Nils | 1919 | AUT | 3,5 | 7 | |
36. BRONSHOJ SKAKFORENING (DEN)( (Elo medio:2228, Des 1: 6 / Des 2: 77) | ||||||
1 | FM | Aabling-Thomsen Jakob | 2341 | DEN | 3,5 | 7 |
2 | IM | Pilgaard Kim | 2373 | DEN | 4 | 7 |
3 | IM | Carstensen Jacob | 2352 | DEN | 3,5 | 7 |
4 | FM | Junge Ralph Dr. | 2216 | GER | 2 | 7 |
5 | Christensen Esben | 2047 | DEN | 3 | 7 | |
6 | Yssing Klaus | 2039 | DEN | 2 | 7 | |
37. BLACKTHORNE RUSSIA (ENG) (Elo medio:2334, Capitán: S.Ledger / Des 1: 6 / Des 2: 74) | ||||||
1 | IM | Hunt Adam C | 2421 | ENG | 2,5 | 6 |
