LONDON CHESS CLASSIC 2015
Londres, 4 - 13 diciembre de 2015
Informa: TablaDeFlandes. Fotos VER | Sitio Oficial VISITAR
LONDON CHESS CLASSIC - Resultados

Foto © Ray Morris-Hill
https://raymorris-hill.smugmug.com/
Magnus Carlsen gana el London Chess Classic y el Grand Chess Tour 2015

Foto © Ray Morris-Hill
https://raymorris-hill.smugmug.com/
Clasificación | Stadings | Fotos | Photos
Clasificación después Ronda 9 | Rank after Round 9
| Rating | Fed | TPR | Vict. | SB | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Carlsen, Magnus | 2834 | NOR | 5.5 | 2859 | 2 | 24.00 |
| 2 | GM | Giri, Anish | 2784 | NED | 5.5 | 2864 | 2 | 23.00 |
| 3 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | 2773 | FRA | 5.5 | 2865 | 2 | 22.75 |
| 4 | GM | Aronian, Levon | 2788 | ARM | 5 | 2827 | 1 | 21.25 |
| 5 | GM | Grischuk, Alexander | 2747 | RUS | 4.5 | 2788 | 1 | 19.25 |
| 6 | GM | Caruana, Fabiano | 2787 | USA | 4.5 | 2784 | 0 | 20.25 |
| 6 | GM | Adams, Michael | 2737 | ENG | 4.5 | 2789 | 0 | 20.25 |
| 8 | GM | Nakamura, Hikaru | 2793 | USA | 4 | 2740 | 1 | 16.75 |
| 9 | GM | Anand, Viswanathan | 2796 | IND | 3.5 | 2703 | 0 | 15.00 |
| 10 | GM | Topalov, Veselin | 2803 | BUL | 2.5 | 2616 | 0 | 11.50 |
Magnus Carlsen jugó la Final directo por mejor desempate
(Sonneborn-Berger: suma de los puntos obtenidos por los oponentes a quienes se venció,
más la mitad de los puntos obtenidos por los oponentes con quienes se ha empatado)
Desempates | Rápidas:
Semifinal (2 partidas 25 m + 5 spm)
M Vachier-Lagrave vs Anish Giri 0-1
Anish Giri vs M Vachier-Lagrave 0-1
Armagedón (5 m)
Anish Giri vs M Vachier-Lagrave 0-1
FINAL (2 partidas 25 m + 5 spm)
Magnus Carlsen vs M Vachier-Lagrave 1-0
M Vachier-Lagrave vs Magnus Carlsen ½-½
Desarrollo | Schedule
120 m (40) + 60 m + 30 spm
| Ronda 1 - 4 Dic, 16.00-23.00 | ||
|---|---|---|
| Veselin Topalov | 0-1 | Anish Giri |
| Alexander Grischuk | ½-½ | Hikaru Nakamura |
| M Vachier-Lagrave | ½-½ | Magnus Carlsen |
| Fabiano Caruana | ½-½ | Levon Aronian |
| Viswanathan Anand | ½-½ | Michael Adams |
| Ronda 2 - 5 Dic, 14.00-21.00 | ||
| Anish Giri | ½-½ | Michael Adams |
| Levon Aronian | ½-½ | Viswanathan Anand |
| Magnus Carlsen | ½-½ | Fabiano Caruana |
| Hikaru Nakamura | ½-½ | M Vachier-Lagrave |
| Veselin Topalov | ½-½ | Alexander Grischuk |
| Ronda 3 - 6 Dic, 14.00-21.00 | ||
| Alexander Grischuk | ½-½ | Anish Giri |
| M Vachier-Lagrave | 1-0 | Veselin Topalov |
| Fabiano Caruana | ½-½ | Hikaru Nakamura |
| Viswanathan Anand | ½-½ | Magnus Carlsen |
| Michael Adams | ½-½ | Levon Aronian |
| Ronda 4 - 7 Dic, 16.00-23.00 | ||
| Anish Giri | ½-½ | Levon Aronian |
| Magnus Carlsen | ½-½ | Michael Adams |
| Hikaru Nakamura | 1-0 | Viswanathan Anand |
| Veselin Topalov | ½-½ | Fabiano Caruana |
| Alexander Grischuk | ½-½ | M Vachier-Lagrave |
| Ronda 5 - 8 Dic, 16.00-23.00 | ||
| M Vachier-Lagrave | ½-½ | Anish Giri |
| Fabiano Caruana | ½-½ | Alexander Grischuk |
| Viswanathan Anand | 1-0 | Veselin Topalov |
| Michael Adams | ½-½ | Hikaru Nakamura |
| Levon Aronian | ½-½ | Magnus Carlsen |
| Descanso - 9 Dic | ||
| Ronda 6 - 10 Dic, 16.00-23.00 | ||
| Anish Giri | ½-½ | Magnus Carlsen |
| Hikaru Nakamura | ½-½ | Levon Aronian |
| Veselin Topalov | ½-½ | Michael Adams |
| Alexander Grischuk | 1-0 | Viswanathan Anand |
| M Vachier-Lagrave | ½-½ | Fabiano Caruana |
| Ronda 7 - Dic, 16.00-23.00 | ||
| Fabiano Caruana | ½-½ | Anish Giri |
| Viswanathan Anand | 0-1 | M Vachier-Lagrave |
| Michael Adams | ½-½ | Alexander Grischuk |
| Levon Aronian | 1-0 | Veselin Topalov |
| Magnus Carlsen | 1-0 | Hikaru Nakamura |
| Ronda 8 - 12 Dic, 14.00-21.00 | ||
| Anish Giri | 1-0 | Hikaru Nakamura |
| Veselin Topalov | ½-½ | Magnus Carlsen |
| Alexander Grischuk | ½-½ | Levon Aronian |
| M Vachier-Lagrave | ½-½ | Michael Adams |
| Fabiano Caruana | ½-½ | Viswanathan Anand |
| Ronda 9 - 13 Dic, 14.00-21.00 | ||
| Viswanathan Anand | ½-½ | Anish Giri |
| Michael Adams | ½-½ | Fabiano Caruana |
| Levon Aronian | ½-½ | M Vachier-Lagrave |
| Magnus Carlsen | 1-0 | Alexander Grischuk |
| Hikaru Nakamura | ½-½ | Veselin Topalov |
| Desempates | ||
| Semifinal | ||
| M Vachier-Lagrave | 0-1 | Anish Giri |
| Anish Giri | 0-1 | M Vachier-Lagrave |
| Anish Giri | 0-1 | M Vachier-Lagrave |
| Final | ||
| Magnus Carlsen | 1-0 | M Vachier-Lagrave |
| M Vachier-Lagrave | ½-½ | Magnus Carlsen |
Sitio Web Oficial
http://londonchessclassic.com/