
Galicia
XXVI Aberto de Xadrez Albariño
I.E.S. “Ramón Cabanillas” R/. Rosalía de Castro Cambados
Partidas PGN | Visor
3 ao 11 de agosto de 2010 | Memoria PDF
TORNEO DO XXIII CIRCUITO GALEGO DE XADREZ
Informan: AI Lukas Iruretagoiena (Árbitro principal) , Evaristo Rodríguez (Árbitro) e Marco Costa (Director)| Bases
Rolda 5:
| Me. | SNo. | Nome | Pts | Res. |
Pts | Nome | SNo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | IM | Ivanov Jordan | 3½ | ½ - ½ |
3½ | GM | Dgebuadze Alexandre | 1 |
| 2 | 3 | GM | Nanu Ciprian-Costica | 3½ | 0 - 1 |
3½ | IM | Gomez Garrido Camilo | 4 |
| 3 | 15 | Paredes Cordo Jacobo Borja | 3 | 0 - 1 |
3 | GM | Manolache Marius | 2 | |
| 4 | 5 | IM | Starostits Ilmars | 3 | ½ - ½ |
3 | Navarro Alonso Jorge | 16 | |
| 5 | 19 | Teijeiro Barros Alberto | 3 | 0 - 1 |
3 | IM | Guerra Mendez Jose Angel | 6 | |
| 6 | 7 | IM | Gomez Ledo Roberto Carlos | 3 | ½ - ½ |
3 | FM | Perez Fungueiro Manuel | 14 |
| 7 | 9 | IM | Samolins Vitalijs | 3 | 1 - 0 |
3 | Pomirleanu Ana-Daniela | 23 | |
| 8 | 11 | FM | Ferreira Jorge Viterbo | 3 | 1 - 0 |
3 | Bello Filgueira Joaquin Antoni | 33 | |
| 9 | 13 | Padeiro Jose | 3 | ½ - ½ |
3 | Ledo Galan Jose Emilio | 26 | ||
| 10 | 10 | IM | Rivera Kuzawka Daniel | 2½ | ½ - ½ |
2½ | Saborido Bua Jorge | 25 | |
| 11 | 12 | FM | Espineira Gonzalez Diego | 2½ | 1 - 0 |
2½ | Minguela Muñoz Bienvenido | 28 | |
| 12 | 31 | Montero Garcia Fco. Javier | 2½ | 0 - 1 |
2½ | Sanchez Quiroga Miguel Angel | 18 | ||
| 13 | 32 | Medarde Santiago Luis Marcos | 2½ | 1 - 0 |
2½ | Estevez Rodriguez Luis A. | 20 | ||
| 14 | 47 | Margarido Jose Miguel Teixeira | 2½ | 0 - 1 |
2½ | De Dios Alija Rafael | 24 | ||
| 15 | 17 | Corona Garcia Tomas | 2 | 1 - 0 |
2 | Prado Garcia Alejandro | 43 | ||
| 16 | 40 | Farto Orozco David | 2 | 0 - 1 |
2 | Sanchez Crespo Ignacio | 21 | ||
| 17 | 22 | Pena Torres Jose Carlos | 2 | 1 - 0 |
2 | Outeiral Gonzalez Ricardo | 50 | ||
| 18 | 30 | Garcia Iturriaga Manuel | 2 | ½ - ½ |
2 | Bedoya Ramos Hector Mario | 54 | ||
| 19 | 67 | Castro Vieytes Santiago | 2 | ½ - ½ |
2 | Banobre Gonzalez Francisco | 35 | ||
| 20 | 55 | Abal Cores Lucas | 2 | 1 - 0 |
2 | Bouza-Brey Teijeiro Gonzalo | 38 | ||
| 21 | 41 | Prol Lusquiños Jose Manuel | 1½ | 0 - 1 |
2 | Bouzas Bello Rafael | 57 | ||
| 22 | 45 | Alonso Gonzalez Fernando | 1½ | 0 - 1 |
1½ | Tubio Agrasar Pablo | 52 | ||
| 23 | 46 | Pereiro Rodriguez Diego | 1½ | ½ - ½ |
1½ | Montans Lopez Adrian | 58 | ||
| 24 | 48 | Rey Malde Henrique | 1½ | ½ - ½ |
1½ | Bayon Rolo Juan Andres | 59 | ||
| 25 | 51 | Fernandez Rey Jorge | 1 | 0 - 1 |
1½ | De Santiago Pita Breixo | 69 | ||
| 26 | 72 | De Santiago Rodriguez Jorge | 1 | 0 - 1 |
1 | Iglesias Iglesias Jose Manuel | 42 | ||
| 27 | 73 | Ferreiro Solla Pablo | 1 | 0 - 1 |
1 | Sanchez Tapia Luis G. | 61 | ||
| 28 | 74 | Lopez Castro Alberto | 1 | 0 - 1 |
1 | Porto Fuentes Oscar | 64 | ||
| 29 | 71 | Ardao Alonso Alejandro | 1 | 0 - 1 |
1 | Maquieira Vidal Alvaro | 75 | ||
| 30 | 77 | Reboreda Garcia Daniel | ½ | ½ - ½ |
½ | Varela Fernandez Andres | 60 | ||
| 31 | 65 | Otero Perez Javier | 0 | ½ - ½ |
½ | Alvarino Pita Fernando | 66 | ||
| 32 | 27 | Outeiro Padin Heladio | 1½ | ½ - - |
0 | - | |||
| 33 | 29 | Escudeiro Tilve Ramon | 2 | ½ - - |
0 | - | |||
| 34 | 34 | Gomez Dieguez David | 2 | ½ - - |
0 | - | |||
| 35 | 36 | Arellano Pardo Martin | 3 | ½ - - |
0 | - | |||
| 36 | 37 | Chesa Chavarria Aurelio | 0 | 0 - - |
0 | - | |||
| 37 | 39 | Salgado Gonzalez Julio | 1 | ½ - - |
0 | - | |||
| 38 | 44 | Rodriguez Lamas Manuel | 1½ | ½ - - |
0 | - | |||
| 39 | 49 | Diz Suarez Carlos | 2 | ½ - - |
0 | - | |||
| 40 | 53 | Rodriguez Dominguez Ramon | 2 | ½ - - |
0 | - | |||
| 41 | 56 | Portela Peleteiro Alberto | 1½ | ½ - - |
0 | - | |||
| 42 | 62 | Antelo Vilas Roberto | 2 | 0 - - |
0 | - | |||
| 43 | 63 | Gomez Dieguez Adrian | 1 | ½ - - |
0 | - | |||
| 44 | 68 | Prados Delgado Raul | 0 | 0 - - |
0 | - | |||
| 45 | 70 | Rodriguez Dominguez Miguel | 1½ | ½ - - |
0 | - | |||
| 46 | 76 | Portugal Hernandez Felix S | 1½ | 0 - - |
0 | - | |||
| 47 | 78 | Rodriguez Rodriguez Miguel A. | 0 | 0 - - |
0 | - |
Datos Técnicos:
Director do Torneo |
Marco Antonio Costa |
|---|---|
Árbitro principal |
AI Lukas Iruretagoina |
Sede |
Cambados. Pontevedra |