Ajedrez Collado Villalba vs Escola Escacs Barcelona. Julio Granda vs Aleksandr Rakhmanov
C.E. Barbera vs C.A. Silla. Daniel Alsina vs Vladimir Petkov
Oromana Schneider vs C.A. Casino Beniajan - DuoChess. Emilio Cordova vs Nils Grandelius
Universidad de Vigo vs Stadium Casablanca. Pablo García vs Pablo Glavina
| 1 | AJEDREZ COLLADO VILLALBA | 0.5 - 3.5 | ESCOLA D'ESCACS DE BARCELONA |
| 1 | Granda Zuniga, Julio E | 0 - 1 | Rakhmanov, Aleksandr |
| 2 | Vazquez Igarza, Renier | 0 - 1 | Peralta, Fernando |
| 3 | Moreno Ruiz, Javier | 0.5 - 0.5 | Narciso Dublan, Marc |
| 4 | Ortega Ruiz, Jose Miguel | 0 - 1 | Matnadze, Ana |
| 2 | CLUB D'ESCACS BARBERA | 1.0 - 3.0 | C.A. SILLA |
| 1 | Alsina Leal, Daniel | 1 - 0 | Petkov, Vladimir |
| 2 | Alonso Moyano, Jonathan | 0 - 1 | Oliva Castaneda, Kevel |
| 3 | Martinez Ramirez, Erik | 0 - 1 | Granero Roca, Antonio |
| 4 | Martin Capitan, Feliciano | 0 - 1 | Garcia Trobat, Francisco |
| 3 | OROMANA SCHNEIDER ELECTRIC | 0.5 - 3.5 | CAC BENIAJAN - DUOCHESS |
| 1 | Cordova, Emilio | 0.5 - 0.5 | Grandelius, Nils |
| 2 | Fernandez Romero, Ernesto | 0 - 1 | Mchedlishvili, Mikheil |
| 3 | Teran Alvarez, Ismael | 0 - 1 | Ibarra Jerez, Jose Carlos |
| 4 | Barrero Garcia, Carlos | 0 - 1 | Pardo Simon, David |
| 4 | UNIVERSIDAD DE VIGO | 1.5 - 2.5 | STADIUM CASABLANCA |
| 1 | Garcia Castro, Pablo | 0 - 1 | Glavina, Pablo |
| 2 | Guerra Bastida, Diego | 0 - 1 | Villuendas Valero, Adrian |
| 3 | Rodriguez Lopez, Rafael | 1 - 0 | Gomez Anadon, Daniel |
| 4 | Padeiro, Jose | 0.5 - 0.5 | Cortes Lizano, Jesus |
Antón Busto
Director de TablaDeFlandes
Fotos: FEDA
Resultados: Info64