Chess24 Atocha vs Equigoma Casa Social Católica. Foto: FEDA
| CLUB AJEDREZ JAIME CASAS | 2.0 - 5.0 | CLUB AJEDREZ SOLVAY |
| Banusz, Tamas | 0 - 1 | Harikrishna, P. |
| Baklan, Vladimir | 1 - 0 | Adhiban, B. |
| Kuzubov, Yuriy | 0.5 - 0.5 | Ganguly, Surya Shekhar |
| Forcen Esteban Daniel | 0 - 1 | Delchev Aleksander |
| Antoli Royo Joaquin Miguel | 0.5 - 0.5 | Cacho Reigadas Sergio |
| Fontana Sotomayor Luis Javier | 0 - 1 | De La Villa Garcia Jesus Maria |
| Rudolf Anna | 0 - 1 | Matnadze Ana |
| SESTAO FUNDACION EDP | 5.0 - 2.0 | CLUB MAGIC EXTREMADURA |
| Radjabov, Teimour | 0.5 - 0.5 | Cheparinov, Ivan |
| Dominguez Perez, Leinier | 0.5 - 0.5 | Oparin, Grigoriy |
| Rapport, Richard | 1 - 0 | Antipov, Mikhail Al. |
| Vallejo Pons Francisco | 1 - 0 | Svetushkin, Dmitry |
| Salgado Lopez Ivan | 0.5 - 0.5 | Santos Latasa Jaime |
| Edouard Romain | 1 - 0 | Moreno Tejera Emilio |
| Vega Gutierrez Sabrina | 0.5 - 0.5 | Hernandez Estevez Yudania |
| GROS XAKE TALDEA | 3.0 - 4.0 | MERIDA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD |
| Bacrot, Etienne | 0.5 - 0.5 | Inarkiev, Ernesto |
| Van Wely Loek | 0.5 - 0.5 | Kryvoruchko, Yuriy |
| Naiditsch, Arkadij | 1 - 0 | Saric, Ivan |
| Gonzalez De La Torre Santiago | 0 - 1 | Laznicka, Viktor |
| Franco Alonso Alejandro | 0.5 - 0.5 | Fedorchuk, Sergey A. |
| Etchegaray Patrice | 0 - 1 | Korneev Oleg |
| Buiza Prieto Eihartze | 0.5 - 0.5 | Calzetta Ruiz Monica |
| VTI CHESS24 ATOCHA | 3.5 - 3.5 | EQUIGOMA CASA SOCIAL CATOLICA |
| Anton Guijarro David | 0 - 1 | Piorun, Kacper |
| Sevian, Samuel | 0.5 - 0.5 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo |
| Cuenca Jimenez Jose Fernando | 0.5 - 0.5 | Quesada Perez Yuniesky |
| Rubio Mejia Luis Ignacio | 1 - 0 | Arizmendi Martinez Julen Luis |
| Espinosa Aranda Angel | 0.5 - 0.5 | Castellanos Rodriguez Renier |
| Almagro Llamas Pablo | 0.5 - 0.5 | Santos Ruiz Miguel |
| Garcia Martin Marta | 0.5 - 0.5 | Sgircea, Silvia-Raluca |
Antón Busto
Director de TablaDeFlandes
Resultados: Info64