Solvay: Baskaran Adhiba y Pentala Harikrishna. Foto: FEDA
| CLUB AJEDREZ JAIME CASAS | 3.0 - 4.0 | SESTAO FUNDACION EDP |
| Banusz, Tamas | 1 - 0 | Radjabov, Teimour |
| Baklan, Vladimir | 0 - 1 | Dominguez Perez, Leinier |
| Kuzubov, Yuriy | 1 - 0 | Rapport, Richard |
| Forcen Esteban Daniel | 0 - 1 | Vallejo Pons Francisco |
| Antoli Royo Joaquin Miguel | 0.5 - 0.5 | Edouard Romain |
| Fontana Sotomayor Luis Javier | 0 - 1 | Del Rio De Angelis Salvador G. |
| Rudolf Anna | 0.5 - 0.5 | Vega Gutierrez Sabrina |
| GROS XAKE TALDEA | 4.5 - 2.5 | CLUB AJEDREZ SOLVAY |
| Bacrot, Etienne | 0.5 - 0.5 | Harikrishna, P. |
| Van Wely Loek | 1 - 0 | Adhiban, B. |
| Naiditsch, Arkadij | 0.5 - 0.5 | Ganguly, Surya Shekhar |
| Gonzalez De La Torre Santiago | 0.5 - 0.5 | Delchev Aleksander |
| Franco Alonso Alejandro | 1 - 0 | Magem Badals Jordi |
| Etchegaray Patrice | 1 - 0 | Cacho Reigadas Sergio |
| Buiza Prieto Eihartze | 0 - 1 | Matnadze Ana |
| VTI CHESS24 ATOCHA | 2.0 - 5.0 | CLUB MAGIC EXTREMADURA |
| Anton Guijarro David | 0.5 - 0.5 | Cheparinov, Ivan |
| Sevian, Samuel | 0.5 - 0.5 | Oparin, Grigoriy |
| Cuenca Jimenez Jose Fernando | 0 - 1 | Antipov, Mikhail Al. |
| Rubio Mejia Luis Ignacio | 0 - 1 | Svetushkin, Dmitry |
| Espinosa Aranda Angel | 0.5 - 0.5 | Perez Candelario Manuel |
| Almagro Llamas Pablo | 0.5 - 0.5 | Moreno Tejera Emilio |
| Garcia Martin Marta | 0 - 1 | Hernandez Estevez Yudania |
| EQUIGOMA CASA SOCIAL CATOLICA | 2.5 - 4.5 | MERIDA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD |
| Piorun, Kacper | 1 - 0 | Inarkiev, Ernesto |
| Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 0 - 1 | Kryvoruchko, Yuriy |
| Quesada Perez Yuniesky | 0.5 - 0.5 | Saric, Ivan |
| Castellanos Rodriguez Renier | 0 - 1 | Laznicka, Viktor |
| Santos Ruiz Miguel | 0.5 - 0.5 | Fedorchuk, Sergey A. |
| Corral Blanco Juan Antonio | 0 - 1 | Korneev Oleg |
| Sgircea, Silvia-Raluca | 0.5 - 0.5 | Calzetta Ruiz Monica |
Antón Busto
Director de TablaDeFlandes
Resultados: Info64