Campeonatos de España de Ajedrez. Linares. Jaén 2015
PRIMERA: 8 AL 14. DIVISIÓN HONOR Y FEMENINO: 15 AL 21. RELÁMPAGO (21) Y RÁPIDO (22). ABSOLUTO 23 AL 31 DE AGOSTO
Informa: TablaDeFlandes. Fotos FEDA: Absoluto VER | Femenino y DH VER | Relámpago VER | Rápido VER | Equipos 1D VER
Campeonato de España por Equipos División de Honor 2015
Solvay Campeón de España de División de Honor
A la izquierda Sestao (2º), en el centro Solvay (1º), y
a la derecha Mérida Patrimonio Humanidad (3º)
Solvay, con Macarena García
(Concejal de deportes Ayuntamiento de Linares)
Sestao Fundación EDP, con Javier Ochoa
(Presidente de la Federación Española de Ajedrez)
Mérida Patrimonio Humanidad, con Macarena García
Discurso de Macarena García. Escucha Javier Ochoa
El equipo arbitral y técnico
Clasificación Final
Pos. | Ran. | Nombre | Pts. | GamPnt | Elo medio | Origen/Club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Solvay | 12,0 | 28 | 2602 | Cantabria |
2 | 3 | Sestao Fundacion EDP | 11,0 | 29 | 2689 | Pais Vasco |
3 | 6 | Merida Patrimonio Humanidad | 11,0 | 29 | 2637 | Extremadura |
4 | 7 | Magic Extremadura | 9,0 | 25 | 2570 | Extremadura |
5 | 8 | Gros Xake Taldea | 6,0 | 17.5 | 2520 | Pais Vasco |
6 | 5 | Chess24-VTI-Atocha | 5,0 | 15 | 2515 | Madrid |
7 | 2 | Escola d'escacs de Barcelona | 2,0 | 13 | 2519 | Cataluña |
8 | 4 | Ajedrez Collado Villalba | 0,0 | 11.5 | 2541 | Madrid |
Resultados Ronda 7 (Final)
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajedrez Collado Villalba | 0,0 | 2541 | ESP | 2.0 - 4.0 | Gros Xake Taldea | 4,0 | 2520 | ESP |
1 | Granda Zuniga, Julio E | 2663 | PER | 1 - 0 | Van Wely, Loek | 2654 | NED | ||
2 | Fier, Alexandr | 2636 | BRA | 0 - 1 | Naiditsch, Arkadij | 2685 | AZE | ||
3 | Moreno Ruiz, Javier | 2467 | ESP | 0.5 - 0.5 | Franco Alonso, Alejandro | 2459 | ESP | ||
4 | Touzane, Olivier | 2339 | FRA | 0 - 1 | Gonzalez De La Torre, Santiago | 2438 | ESP | ||
5 | Ortega Ruiz, Jose Miguel | 2300 | ESP | 0.5 - 0.5 | Argandona Riveiro, Inigo | 2429 | ESP | ||
6 | Cao Armillas, Jesus | 2090 | ESP | 0 - 1 | Etchegaray, Patrice | 2393 | FRA | ||
2 | Chess24-VTI-Atocha | 5,0 | 2515 | ESP | 0.0 - 6.0 | Sestao Fundacion EDP | 9,0 | 2689 | ESP |
1 | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | 2526 | ESP | 0 - 1 | Dominguez Perez, Leinier | 2736 | CUB | ||
2 | Rubio Mejia, Luis Ignacio | 2458 | ESP | 0 - 1 | Ponomariov, Ruslan | 2711 | UKR | ||
3 | Almagro Llamas, Pablo | 2433 | ESP | 0 - 1 | Fressinet, Laurent | 2710 | FRA | ||
4 | Plazuelo Pascual, Juan | 2303 | ESP | 0 - 1 | Vallejo Pons, Francisco | 2686 | ESP | ||
5 | Vazquez Torres, Adrian | 2209 | ESP | 0 - 1 | Rodshtein, Maxim | 2678 | ISR | ||
6 | Perez De Aranda A., Leonardo I | 2080 | ESP | 0 - 1 | Salgado Lopez, Ivan | 2615 | ESP | ||
3 | Merida Patrimonio Humanidad | 9,0 | 2637 | ESP | 4.5 - 1.5 | Escola d'escacs de Barcelona | 2,0 | 2519 | ESP |
1 | Kryvoruchko, Yuriy | 2697 | UKR | 0.5 - 0.5 | Rakhmanov, Aleksandr | 2620 | RUS | ||
2 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | 2667 | GER | 1 - 0 | Spraggett, Kevin | 2545 | CAN | ||
3 | Saric, Ivan | 2661 | CRO | 1 - 0 | Narciso Dublan, Marc | 2532 | ESP | ||
4 | Landa, Konstantin | 2624 | RUS | 1 - 0 | Romero Holmes, Alfonso | 2451 | ESP | ||
5 | Korneev, Oleg | 2569 | ESP | 0 - 1 | Gual Pascual, Antonio | 2439 | ESP | ||
6 | Larino Nieto, David | 2463 | ESP | 1 - 0 | Aranaz Murillo, Amalia | 2287 | ESP | ||
4 | Magic Extremadura | 9,0 | 2570 | ESP | 2.0 - 4.0 | Solvay | 10,0 | 2602 | ESP |
1 | Sargissian, Gabriel | 2673 | ARM | 0 - 1 | Harikrishna, P. | 2740 | IND | ||
2 | Oparin, Grigoriy | 2564 | RUS | 0.5 - 0.5 | Adhiban, B. | 2643 | IND | ||
3 | Svetushkin, Dmitry | 2580 | MDA | 1 - 0 | Ganguly, Surya Shekhar | 2631 | IND | ||
4 | Perez Candelario, Manuel | 2569 | ESP | 0 - 1 | Delchev, Aleksander | 2604 | BUL | ||
5 | Antipov, Mikhail Al. | 2515 | RUS | 0.5 - 0.5 | Cacho Reigadas, Sergio | 2512 | ESP | ||
6 | Moreno Tejera, Emilio | 2444 | ESP | 0 - 1 | De La Villa Garcia, Jesus Maria | 2467 | ESP |
Pentala Harikrishna y Baskaran Adhiban (Solvay)
Sala de Juego. En primer plano Solvay vs Mérida Patrimonio Humanidad.
Detrás
Escola d'escacs de Barcelona vs Chess24-VTI-Atocha
En primer plano Solvay vs Mérida Patrimonio Humanidad (de espaldas).
Al fondo
Gros Xake Taldea vs Magic Extremadura (de espaldas)
El presidente de la Federación Española, Javier Ochoa, observa las partidas.
En primer plano Escola d'escacs de Barcelona (de espaldas) vs Chess24-VTI-Atocha.
Al fondo
Sestao Fundación EDP vs Ajedrez Collado Villalba (de frente)
De izquierda a derecha: Ivan
Saric, Liviu-Dieter Nisipeanu y Yuriy Kryvoruchko.
(Mérida Patrimonio Humanidad)
Resultados Ronda 6
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gros Xake Taldea | 4,0 | 2520 | ESP | 2.0 - 4.0 | Magic Extremadura | 7,0 | 2570 | ESP |
1 | Van Wely, Loek | 2654 | NED | 0.5 - 0.5 | Sargissian, Gabriel | 2673 | ARM | ||
2 | Naiditsch, Arkadij | 2685 | AZE | 0 - 1 | Oparin, Grigoriy | 2564 | RUS | ||
3 | Franco Alonso, Alejandro | 2459 | ESP | 0 - 1 | Svetushkin, Dmitry | 2580 | MDA | ||
4 | Gonzalez De La Torre, Santiago | 2438 | ESP | 0 - 1 | Antipov, Mikhail Al. | 2515 | RUS | ||
5 | Argandona Riveiro, Inigo | 2429 | ESP | 1 - 0 | Santos Latasa, Jaime | 2521 | ESP | ||
6 | Etchegaray, Patrice | 2393 | FRA | 0.5 - 0.5 | Moreno Tejera, Emilio | 2444 | ESP | ||
2 | Solvay | 9,0 | 2602 | ESP | 3.0 - 3.0 | Merida Patrimonio Humanidad | 8,0 | 2637 | ESP |
1 | Harikrishna, P. | 2740 | IND | 0.5 - 0.5 | Kryvoruchko, Yuriy | 2697 | UKR | ||
2 | Adhiban, B. | 2643 | IND | 1 - 0 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | 2667 | GER | ||
3 | Ganguly, Surya Shekhar | 2631 | IND | 0 - 1 | Saric, Ivan | 2661 | CRO | ||
4 | Delchev, Aleksander | 2604 | BUL | 0.5 - 0.5 | Landa, Konstantin | 2624 | RUS | ||
5 | Cacho Reigadas, Sergio | 2512 | ESP | 0.5 - 0.5 | Korneev, Oleg | 2569 | ESP | ||
6 | De La Villa Garcia, Jesus Maria | 2467 | ESP | 0.5 - 0.5 | Larino Nieto, David | 2463 | ESP | ||
3 | Escola d'escacs de Barcelona | 2,0 | 2519 | ESP | 1.0 - 5.0 | Chess24-VTI-Atocha | 3,0 | 2515 | ESP |
1 | Rakhmanov, Aleksandr | 2620 | RUS | 0.5 - 0.5 | Anton Guijarro, David | 2635 | ESP | ||
2 | Spraggett, Kevin | 2545 | CAN | 0 - 1 | Gustafsson, Jan | 2630 | GER | ||
3 | Narciso Dublan, Marc | 2532 | ESP | 0 - 1 | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | 2526 | ESP | ||
4 | Romero Holmes, Alfonso | 2451 | ESP | 0 - 1 | Rubio Mejia, Luis Ignacio | 2458 | ESP | ||
5 | Gual Pascual, Antonio | 2439 | ESP | 0 - 1 | Almagro Llamas, Pablo | 2433 | ESP | ||
6 | Aranaz Murillo, Amalia | 2287 | ESP | 0.5 - 0.5 | Martinez Martin, David | 2408 | ESP | ||
4 | Sestao Fundacion EDP | 7,0 | 2689 | ESP | 5.5 - 0.5 | Ajedrez Collado Villalba | 0,0 | 2541 | ESP |
1 | Dominguez Perez, Leinier | 2736 | CUB | 1 - 0 | Vazquez Igarza, Renier | 2581 | ESP | ||
2 | Ponomariov, Ruslan | 2711 | UKR | 1 - 0 | Arribas Lopez, Angel | 2559 | ESP | ||
3 | Vallejo Pons, Francisco | 2686 | ESP | 1 - 0 | Moreno Ruiz, Javier | 2467 | ESP | ||
4 | Rodshtein, Maxim | 2678 | ISR | 0.5 - 0.5 | Touzane, Olivier | 2339 | FRA | ||
5 | Salgado Lopez, Ivan | 2615 | ESP | 1 - 0 | Ortega Ruiz, Jose Miguel | 2300 | ESP | ||
6 | Del Rio De Angelis, Salvador G | 2511 | ESP | 1 - 0 | Cao Armillas, Jesus | 2090 | ESP |
Baskaran Adhiban (Solvay)
Loek Van Wely (Gros Xake Taldea)
Kevin Spraggett (Escola d'escacs de Barcelona)
Amalia Aranaz, Antonio Gual, Alfonso Romero y Marc Narciso.
(Escola d'escacs de Barcelona)
Chess24-VTI-Atocha vs Solvay (a la izquierda)
Mérida Patrimonio Humanidad vs Magic Extremadura
Sestao Fundación EDP vs Gros Xake Taldea
Ajedrez Collado Villalba vs Escola d'escacs de Barcelona
Resultados de la Ronda 5
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sestao Fundacion EDP | 6,0 | 2689 | ESP | 3.0 - 3.0 | Gros Xake Taldea | 3,0 | 2520 | ESP |
1 | Dominguez Perez, Leinier | 2736 | CUB | 0.5 - 0.5 | Van Wely, Loek | 2654 | NED | ||
2 | Ponomariov, Ruslan | 2711 | UKR | 0 - 1 | Naiditsch, Arkadij | 2685 | AZE | ||
3 | Fressinet, Laurent | 2710 | FRA | 0.5 - 0.5 | Franco Alonso, Alejandro | 2459 | ESP | ||
4 | Vallejo Pons, Francisco | 2686 | ESP | 0.5 - 0.5 | Gonzalez De La Torre, Santiago | 2438 | ESP | ||
5 | Rodshtein, Maxim | 2678 | ISR | 0.5 - 0.5 | Argandona Riveiro, Inigo | 2429 | ESP | ||
6 | Salgado Lopez, Ivan | 2615 | ESP | 1 - 0 | Etchegaray, Patrice | 2393 | FRA | ||
2 | Ajedrez Collado Villalba | 0,0 | 2541 | ESP | 2.5 - 3.5 | Escola d'escacs de Barcelona | 0,0 | 2519 | ESP |
1 | Granda Zuniga, Julio E | 2663 | PER | 0 - 1 | Rakhmanov, Aleksandr | 2620 | RUS | ||
2 | Fier, Alexandr | 2636 | BRA | 0 - 1 | Spraggett, Kevin | 2545 | CAN | ||
3 | Vazquez Igarza, Renier | 2581 | ESP | 0.5 - 0.5 | Narciso Dublan, Marc | 2532 | ESP | ||
4 | Arribas Lopez, Angel | 2559 | ESP | 0.5 - 0.5 | Romero Holmes, Alfonso | 2451 | ESP | ||
5 | Moreno Ruiz, Javier | 2467 | ESP | 1 - 0 | Gual Pascual, Antonio | 2439 | ESP | ||
6 | Ortega Ruiz, Jose Miguel | 2300 | ESP | 0.5 - 0.5 | Aranaz Murillo, Amalia | 2287 | ESP | ||
3 | Chess24-VTI-Atocha | 3,0 | 2515 | ESP | 1.0 - 5.0 | Solvay | 7,0 | 2602 | ESP |
1 | Anton Guijarro, David | 2635 | ESP | 0.5 - 0.5 | Harikrishna, P. | 2740 | IND | ||
2 | Rubio Mejia, Luis Ignacio | 2458 | ESP | 0 - 1 | Adhiban, B. | 2643 | IND | ||
3 | Almagro Llamas, Pablo | 2433 | ESP | 0.5 - 0.5 | Ganguly, Surya Shekhar | 2631 | IND | ||
4 | Congiu, Mathilde | 2301 | FRA | 0 - 1 | Delchev, Aleksander | 2604 | BUL | ||
5 | Plazuelo Pascual, Juan | 2303 | ESP | 0 - 1 | Cacho Reigadas, Sergio | 2512 | ESP | ||
6 | Vazquez Torres, Adrian | 2209 | ESP | 0 - 1 | Ubilava, Elizbar | 2481 | ESP | ||
4 | Merida Patrimonio Humanidad | 6,0 | 2637 | ESP | 4.0 - 2.0 | Magic Extremadura | 7,0 | 2570 | ESP |
1 | Kryvoruchko, Yuriy | 2697 | UKR | 0.5 - 0.5 | Sargissian, Gabriel | 2673 | ARM | ||
2 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | 2667 | GER | 0.5 - 0.5 | Oparin, Grigoriy | 2564 | RUS | ||
3 | Saric, Ivan | 2661 | CRO | 0.5 - 0.5 | Svetushkin, Dmitry | 2580 | MDA | ||
4 | Landa, Konstantin | 2624 | RUS | 1 - 0 | Perez Candelario, Manuel | 2569 | ESP | ||
5 | Korneev, Oleg | 2569 | ESP | 0.5 - 0.5 | Antipov, Mikhail Al. | 2515 | RUS | ||
6 | Larino Nieto, David | 2463 | ESP | 1 - 0 | Santos Latasa, Jaime | 2521 | ESP |
Ruslan Ponomariov (Sestao Fundacion EDP)
Paco Vallejo (Sestao Fundacion EDP)
Iván Salgado
(Sestao Fundacion EDP)
David Antón Guijarro
(Chess24-VTI-Atocha)
Amalia Aranaz Murillo
(Escola d'escacs de Barcelona)
Gabriel Sargissian, y Grigoriy Oparin (Magic Extremadura)
Leinier Domínguez Pérez (Sestao), de espaldas Rakhmanov (Escola d'escacs de Barcelona)
Resultados de la Ronda 4
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gros Xake Taldea | 3,0 | 2520 | ESP | 0.5 - 5.5 | Merida Patrimonio Humanidad | 4,0 | 2637 | ESP |
1 | Van Wely, Loek | 2654 | NED | 0 - 1 | Kryvoruchko, Yuriy | 2697 | UKR | ||
2 | Naiditsch, Arkadij | 2685 | AZE | 0.5 - 0.5 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | 2667 | GER | ||
3 | Franco Alonso, Alejandro | 2459 | ESP | 0 - 1 | Saric, Ivan | 2661 | CRO | ||
4 | Gonzalez De La Torre, Santiago | 2438 | ESP | 0 - 1 | Landa, Konstantin | 2624 | RUS | ||
5 | Argandona Riveiro, Inigo | 2429 | ESP | 0 - 1 | Korneev, Oleg | 2569 | ESP | ||
6 | Etchegaray, Patrice | 2393 | FRA | 0 - 1 | Larino Nieto, David | 2463 | ESP | ||
2 | Magic Extremadura | 5,0 | 2570 | ESP | 4.5 - 1.5 | Chess24-VTI-Atocha | 3,0 | 2515 | ESP |
1 | Sargissian, Gabriel | 2673 | ARM | 0.5 - 0.5 | Anton Guijarro, David | 2635 | ESP | ||
2 | Oparin, Grigoriy | 2564 | RUS | 0.5 - 0.5 | Gustafsson, Jan | 2630 | GER | ||
3 | Svetushkin, Dmitry | 2580 | MDA | 1 - 0 | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | 2526 | ESP | ||
4 | Perez Candelario, Manuel | 2569 | ESP | 0.5 - 0.5 | Rubio Mejia, Luis Ignacio | 2458 | ESP | ||
5 | Santos Latasa, Jaime | 2521 | ESP | 1 - 0 | Almagro Llamas, Pablo | 2433 | ESP | ||
6 | Moreno Tejera, Emilio | 2444 | ESP | 1 - 0 | Martinez Martin, David | 2408 | ESP | ||
3 | Solvay | 5,0 | 2602 | ESP | 4.5 - 1.5 | Ajedrez Collado Villalba | 0,0 | 2541 | ESP |
1 | Harikrishna, P. | 2740 | IND | 1 - 0 | Granda Zuniga, Julio E | 2663 | PER | ||
2 | Adhiban, B. | 2643 | IND | 0.5 - 0.5 | Fier, Alexandr | 2636 | BRA | ||
3 | Ganguly, Surya Shekhar | 2631 | IND | 1 - 0 | Vazquez Igarza, Renier | 2581 | ESP | ||
4 | Delchev, Aleksander | 2604 | BUL | 0.5 - 0.5 | Arribas Lopez, Angel | 2559 | ESP | ||
5 | Cacho Reigadas, Sergio | 2512 | ESP | 1 - 0 | Moreno Ruiz, Javier | 2467 | ESP | ||
6 | Ubilava, Elizbar | 2481 | ESP | 0.5 - 0.5 | Touzane, Olivier | 2339 | FRA | ||
4 | Escola d'escacs de Barcelona | 0,0 | 2519 | ESP | 1.0 - 5.0 | Sestao Fundacion EDP | 4,0 | 2689 | ESP |
1 | Rakhmanov, Aleksandr | 2620 | RUS | 0.5 - 0.5 | Dominguez Perez, Leinier | 2736 | CUB | ||
2 | Spraggett, Kevin | 2545 | CAN | 0 - 1 | Ponomariov, Ruslan | 2711 | UKR | ||
3 | Narciso Dublan, Marc | 2532 | ESP | 0 - 1 | Fressinet, Laurent | 2710 | FRA | ||
4 | Romero Holmes, Alfonso | 2451 | ESP | 0 - 1 | Vallejo Pons, Francisco | 2686 | ESP | ||
5 | Gual Pascual, Antonio | 2439 | ESP | 0 - 1 | Rodshtein, Maxim | 2678 | ISR | ||
6 | Aranaz Murillo, Amalia | 2287 | ESP | 0.5 - 0.5 | Del Rio De Angelis, Salvador G | 2511 | ESP |
Paco Vallejo (Sestao) observa la partida de Julio Granda (Ajedrez Collado Villalba)
Magic Extremadura
Mérida Patrimonio Humanidad
Resultados de la Ronda 3
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escola d'escacs de Barcelona | 0,0 | 2519 | ESP | 2.5 - 3.5 | Gros Xake Taldea | 1,0 | 2520 | ESP |
1 | Rakhmanov, Aleksandr | 2620 | RUS | 0.5 - 0.5 | Van Wely, Loek | 2654 | NED | ||
2 | Spraggett, Kevin | 2545 | CAN | 0 - 1 | Naiditsch, Arkadij | 2685 | AZE | ||
3 | Narciso Dublan, Marc | 2532 | ESP | 0.5 - 0.5 | Franco Alonso, Alejandro | 2459 | ESP | ||
4 | Romero Holmes, Alfonso | 2451 | ESP | 0 - 1 | Gonzalez De La Torre, Santiago | 2438 | ESP | ||
5 | Gual Pascual, Antonio | 2439 | ESP | 0.5 - 0.5 | Argandona Riveiro, Inigo | 2429 | ESP | ||
6 | Aranaz Murillo, Amalia | 2287 | ESP | 1 - 0 | Etchegaray, Patrice | 2393 | FRA | ||
2 | Sestao Fundacion EDP | 3,0 | 2689 | ESP | 3.0 - 3.0 | Solvay | 4,0 | 2602 | ESP |
1 | Dominguez Perez, Leinier | 2736 | CUB | 0.5 - 0.5 | Harikrishna, P. | 2740 | IND | ||
2 | Ponomariov, Ruslan | 2711 | UKR | 0.5 - 0.5 | Adhiban, B. | 2643 | IND | ||
3 | Fressinet, Laurent | 2710 | FRA | 0 - 1 | Ganguly, Surya Shekhar | 2631 | IND | ||
4 | Vallejo Pons, Francisco | 2686 | ESP | 0.5 - 0.5 | Delchev, Aleksander | 2604 | BUL | ||
5 | Rodshtein, Maxim | 2678 | ISR | 1 - 0 | Cacho Reigadas, Sergio | 2512 | ESP | ||
6 | Salgado Lopez, Ivan | 2615 | ESP | 0.5 - 0.5 | Ubilava, Elizbar | 2481 | ESP | ||
3 | Ajedrez Collado Villalba | 0,0 | 2541 | ESP | 1.0 - 5.0 | Magic Extremadura | 3,0 | 2570 | ESP |
1 | Granda Zuniga, Julio E | 2663 | PER | 0 - 1 | Sargissian, Gabriel | 2673 | ARM | ||
2 | Fier, Alexandr | 2636 | BRA | 0.5 - 0.5 | Oparin, Grigoriy | 2564 | RUS | ||
3 | Vazquez Igarza, Renier | 2581 | ESP | 0.5 - 0.5 | Svetushkin, Dmitry | 2580 | MDA | ||
4 | Arribas Lopez, Angel | 2559 | ESP | 0 - 1 | Perez Candelario, Manuel | 2569 | ESP | ||
5 | Moreno Ruiz, Javier | 2467 | ESP | 0 - 1 | Antipov, Mikhail Al. | 2515 | RUS | ||
6 | Ortega Ruiz, Jose Miguel | 2300 | ESP | 0 - 1 | Moreno Tejera, Emilio | 2444 | ESP | ||
4 | Chess24-VTI-Atocha | 3,0 | 2515 | ESP | 0.5 - 5.5 | Merida Patrimonio Humanidad | 2,0 | 2637 | ESP |
1 | Anton Guijarro, David | 2635 | ESP | 0 - 1 | Kryvoruchko, Yuriy | 2697 | UKR | ||
2 | Gustafsson, Jan | 2630 | GER | 0 - 1 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | 2667 | GER | ||
3 | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | 2526 | ESP | 0 - 1 | Saric, Ivan | 2661 | CRO | ||
4 | Almagro Llamas, Pablo | 2433 | ESP | 0.5 - 0.5 | Landa, Konstantin | 2624 | RUS | ||
5 | Congiu, Mathilde | 2301 | FRA | 0 - 1 | Korneev, Oleg | 2569 | ESP | ||
6 | Fernandez Barrera, Victor | 2273 | ESP | 0 - 1 | Larino Nieto, David | 2463 | ESP |
David Antón Guijarro observa las partidas de sus compañeros (Chess24-VTI-Atocha)
Chess24-VTI-Atocha
Solvay vs Gros Xake Taldea
Gros Xake Taldea
Resultados de la Ronda 2
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gros Xake Taldea | 0,0 | 2520 | ESP | 3.0 - 3.0 | Chess24-VTI-Atocha | 2,0 | 2515 | ESP |
1 | Van Wely, Loek | 2654 | NED | 1 - 0 | Anton Guijarro, David | 2635 | ESP | ||
2 | Naiditsch, Arkadij | 2685 | AZE | 0.5 - 0.5 | Gustafsson, Jan | 2630 | GER | ||
3 | Franco Alonso, Alejandro | 2459 | ESP | 0.5 - 0.5 | Cuenca Jimenez, Jose Fernando | 2526 | ESP | ||
4 | Gonzalez De La Torre, Santiago | 2438 | ESP | 0.5 - 0.5 | Rubio Mejia, Luis Ignacio | 2458 | ESP | ||
5 | Argandona Riveiro, Inigo | 2429 | ESP | 0.5 - 0.5 | Almagro Llamas, Pablo | 2433 | ESP | ||
6 | Etchegaray, Patrice | 2393 | FRA | 0 - 1 | Martinez Martin, David | 2408 | ESP | ||
2 | Merida Patrimonio Humanidad | 0,0 | 2637 | ESP | 4.0 - 2.0 | Ajedrez Collado Villalba | 0,0 | 2541 | ESP |
1 | Kryvoruchko, Yuriy | 2697 | UKR | 1 - 0 | Granda Zuniga, Julio E | 2663 | PER | ||
2 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | 2667 | GER | 0.5 - 0.5 | Fier, Alexandr | 2636 | BRA | ||
3 | Saric, Ivan | 2661 | CRO | 1 - 0 | Vazquez Igarza, Renier | 2581 | ESP | ||
4 | Landa, Konstantin | 2624 | RUS | 0 - 1 | Arribas Lopez, Angel | 2559 | ESP | ||
5 | Korneev, Oleg | 2569 | ESP | 0.5 - 0.5 | Moreno Ruiz, Javier | 2467 | ESP | ||
6 | Larino Nieto, David | 2463 | ESP | 1 - 0 | Ortega Ruiz, Jose Miguel | 2300 | ESP | ||
3 | Magic Extremadura | 2,0 | 2570 | ESP | 3.0 - 3.0 | Sestao Fundacion EDP | 2,0 | 2689 | ESP |
1 | Sargissian, Gabriel | 2673 | ARM | 1 - 0 | Dominguez Perez, Leinier | 2736 | CUB | ||
2 | Oparin, Grigoriy | 2564 | RUS | 0.5 - 0.5 | Ponomariov, Ruslan | 2711 | UKR | ||
3 | Svetushkin, Dmitry | 2580 | MDA | 0.5 - 0.5 | Fressinet, Laurent | 2710 | FRA | ||
4 | Antipov, Mikhail Al. | 2515 | RUS | 0.5 - 0.5 | Vallejo Pons, Francisco | 2686 | ESP | ||
5 | Santos Latasa, Jaime | 2521 | ESP | 0.5 - 0.5 | Rodshtein, Maxim | 2678 | ISR | ||
6 | Moreno Tejera, Emilio | 2444 | ESP | 0 - 1 | Salgado Lopez, Ivan | 2615 | ESP | ||
4 | Solvay | 2,0 | 2602 | ESP | 4.0 - 2.0 | Escola d'escacs de Barcelona | 0,0 | 2519 | ESP |
1 | Harikrishna, P. | 2740 | IND | 0 - 1 | Rakhmanov, Aleksandr | 2620 | RUS | ||
2 | Adhiban, B. | 2643 | IND | 1 - 0 | Spraggett, Kevin | 2545 | CAN | ||
3 | Ganguly, Surya Shekhar | 2631 | IND | 1 - 0 | Narciso Dublan, Marc | 2532 | ESP | ||
4 | Delchev, Aleksander | 2604 | BUL | 0.5 - 0.5 | Romero Holmes, Alfonso | 2451 | ESP | ||
5 | Cacho Reigadas, Sergio | 2512 | ESP | 0.5 - 0.5 | Gual Pascual, Antonio | 2439 | ESP | ||
6 | De La Villa Garcia, Jesus Maria | 2467 | ESP | 1 - 0 | Aranaz Murillo, Amalia | 2287 | ESP |
Mérida Patrimonio Humanidad (Campeón España 2014) vs. Ajedrez Collado Villalba
Sestao Fundación EDP
Escola d'escacs de Barcelona vs
Gros Xake Taldea
Final de partida entre Patrice Etchegaray y Amalia Aranaz
Sestao Fundación EDP vs. Mérida Patrimonio Humanidad
Resultados de la Ronda 1
M. | Blancas | Pts. | FIDE | Fed. | Res. | Negras | Pts. | FIDE | Fed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solvay | 0,0 | 2602 | ESP | 4.5 - 1.5 | Gros Xake Taldea | 0,0 | 2520 | ESP |
1 | Adhiban, B. | 2643 | IND | 1 - 0 | Van Wely, Loek | 2654 | NED | ||
2 | Ganguly, Surya Shekhar | 2631 | IND | 1 - 0 | Naiditsch, Arkadij | 2685 | AZE | ||
3 | Delchev, Aleksander | 2604 | BUL | 0.5 - 0.5 | Franco Alonso, Alejandro | 2459 | ESP | ||
4 | Cacho Reigadas, Sergio | 2512 | ESP | 1 - 0 | Gonzalez De La Torre, Santiago | 2438 | ESP | ||
5 | Ubilava, Elizbar | 2481 | ESP | 0.5 - 0.5 | Argandona Riveiro, Inigo | 2429 | ESP | ||
6 | De La Villa Garcia, Jesus Maria | 2467 | ESP | 0.5 - 0.5 | Etchegaray, Patrice | 2393 | FRA | ||
2 | Escola d'escacs de Barcelona | 0,0 | 2519 | ESP | 1.5 - 4.5 | Magic Extremadura | 0,0 | 2570 | ESP |
1 | Rakhmanov, Aleksandr | 2620 | RUS | 0.5 - 0.5 | Sargissian, Gabriel | 2673 | ARM | ||
2 | Spraggett, Kevin | 2545 | CAN | 0.5 - 0.5 | Oparin, Grigoriy | 2564 | RUS | ||
3 | Narciso Dublan, Marc | 2532 | ESP | 0 - 1 | Svetushkin, Dmitry | 2580 | MDA | ||
4 | Romero Holmes, Alfonso | 2451 | ESP | 0.5 - 0.5 | Perez Candelario, Manuel | 2569 | ESP | ||
5 | Gual Pascual, Antonio | 2439 | ESP | 0 - 1 | Antipov, Mikhail Al. | 2515 | RUS | ||
6 | Aranaz Murillo, Amalia | 2287 | ESP | 0 - 1 | Santos Latasa, Jaime | 2521 | ESP | ||
3 | Sestao Fundacion EDP | 0,0 | 2689 | ESP | 3.5 - 2.5 | Merida Patrimonio Humanidad | 0,0 | 2637 | ESP |
1 | Dominguez Perez, Leinier | 2736 | CUB | 0.5 - 0.5 | Kryvoruchko, Yuriy | 2697 | UKR | ||
