Campeonatos de España de Ajedrez. Linares. Jaén 2015
PRIMERA: 8 AL 14. DIVISIÓN HONOR Y FEMENINO: 15 AL 21. RELÁMPAGO (21) Y RÁPIDO (22). ABSOLUTO 23 AL 31 DE AGOSTO
Informa: TablaDeFlandes. Fotos FEDA: Absoluto VER | Femenino y DH VER | Relámpago VER | Rápido VER | Equipos 1D VER
Campeonato de España por Equipos de Primera División 2015
Jaime Casas Campeón de España de 1ª División
Equigoma Casa Social Católica (2º) lo acompaña en su ascenso a División de Honor
C.A. Jaime Casas (1º), Equigoma-Casa Social Católica (2º) y C.A. Universidad de Vigo (3º)
Jaime Casas Campeón de España de 1ª División 2015
Equigoma-Casa Social Católica (2º)
Universidad de Vigo
(3º)
Clasificación Final
Pos. | Ran. | Nombre | Fed. | Pts. | MatPnt | GamPnt | Elo medio | CA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | C.A. Jaime Casas | ESP | 12,0 | 12 | 20 | 2495 | Aragón |
2 | 4 | Equigoma-Casa Social Católica | ESP | 12,0 | 12 | 19 | 2514 | Castilla y León |
3 | 5 | C.A. Universidad de Vigo | ESP | 7,0 | 7 | 14 | 2413 | Galicia |
4 | 6 | C.A. Stadium Casablanca | ESP | 7,0 | 7 | 13.5 | 2383 | Aragón |
5 | 3 | C.E. Barberá | ESP | 5,0 | 5 | 13 | 2367 | Cataluña |
6 | 8 | C.A. Silla-López Instalaciones | ESP | 5,0 | 5 | 11.5 | 2436 | Valencia |
7 | 1 | C.A. Alekhine-Espartinas | ESP | 4,0 | 4 | 12 | 2380 | Andalucía |
8 | 2 | C.A. EVA-Manises | ESP | 4,0 | 4 | 9 | 2284 | Valencia |
C.A. Stadium Casablanca
C.A. Silla-López Instalaciones
C.A. Alekhine-Espartinas
C.A. EVA-Manises
Ronda 7
1 | Equigoma-Casa Social Católica | 3.0 - 1.0 | C.A. Silla-López Instalaciones |
---|---|---|---|
1 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 1 - 0 | Oliva Castaneda, Kevel |
2 | Arizmendi Martinez, Julen Luis | 0.5 - 0.5 | Granero Roca, Antonio |
3 | Castellanos Rodriguez, Renier | 1 - 0 | Aquino, Jose Rodolfo |
4 | Sgircea, Silvia-Raluca | 0.5 - 0.5 | Zaragoza Montesinos, Ignasi |
2 | C.A. Universidad de Vigo | 1.0 - 3.0 | C.E. Barberá |
1 | Pena Gomez, Manuel | 0 - 1 | Vassallo Barroche, Mauricio |
2 | Garcia Castro, Pablo | 0.5 - 0.5 | Alonso Moyano, Jonathan |
3 | Senlle Caride, Miguel | 0.5 - 0.5 | Perez Manas, Benjamin |
4 | Leiros Vila, Avelino | 0 - 1 | Martinez Ramirez, Erik |
3 | C.A. Stadium Casablanca | 3.5 - 0.5 | C.A. EVA-Manises |
1 | Adla, Diego | 1 - 0 | Montoliu Cervero, Francisco |
2 | Glavina, Pablo | 1 - 0 | Silva Rodriguez, Fernando |
3 | Quintin Navarro, Alberto | 0.5 - 0.5 | Silva Rodriguez, Julio |
4 | Moreno Gracia, Daniel | 1 - 0 | Ballester Llagaria, Luis Eduar |
4 | C.A. Jaime Casas | 3.5 - 0.5 | C.A. Alekhine-Espartinas |
1 | Baklan, Vladimir | 1 - 0 | Alshameary Puente, Ismael |
2 | Forcen Esteban, Daniel | 0.5 - 0.5 | Santos Ruiz, Miguel |
3 | Antoli Royo, Joaquin Miguel | 1 - 0 | Gutierrez Valero, Mario |
4 | Garza Marco, Sergio | 1 - 0 | Perez Garcia, Roberto |
Vista Sala de Juego
Ronda 6
1 | C.A. Silla-López Instalaciones | 1.0 - 3.0 | C.A. Jaime Casas |
---|---|---|---|
1 | Oliva Castaneda, Kevel | 0.5 - 0.5 | Baklan, Vladimir |
2 | Granero Roca, Antonio | 0.5 - 0.5 | Forcen Esteban, Daniel |
3 | Perdiguero Duenas, Jose | 0 - 1 | Antoli Royo, Joaquin Miguel |
4 | Aquino, Jose Rodolfo | 0 - 1 | Rudolf, Anna |
2 | C.A. Alekhine-Espartinas | 1.5 - 2.5 | C.A. Stadium Casablanca |
1 | Alshameary Puente, Ismael | 0.5 - 0.5 | Adla, Diego |
2 | Santos Ruiz, Miguel | 1 - 0 | Glavina, Pablo |
3 | Gutierrez Valero, Mario | 0 - 1 | Quintin Navarro, Alberto |
4 | Perez Garcia, Roberto | 0 - 1 | Moreno Gracia, Daniel |
3 | C.A. EVA-Manises | 1.0 - 3.0 | C.A. Universidad de Vigo |
1 | Montoliu Cervero, Francisco | 0 - 1 | Pena Gomez, Manuel |
2 | Silva Rodriguez, Julio | 0 - 1 | Paramos Dominguez, Roberto |
3 | Ballester Llagaria, Luis Eduar | 1 - 0 | Garcia Castro, Pablo |
4 | Nieves Cabanes, Javier | 0 - 1 | Senlle Caride, Miguel |
4 | C.E. Barberá | 1.5 - 2.5 | Equigoma-Casa Social Católica |
1 | Vassallo Barroche, Mauricio | 0 - 1 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo |
2 | Alonso Moyano, Jonathan | 1 - 0 | Arizmendi Martinez, Julen Luis |
3 | Perez Manas, Benjamin | 0 - 1 | Castellanos Rodriguez, Renier |
4 | Martinez Ramirez, Erik | 0.5 - 0.5 | Corral Blanco, Juan Antonio |
Ignasi Zaragoza (C.A. Silla-López Instalaciones) vs Silvia-Raluca Sgircea (Equigoma-Casa Social Católica)
Observa, Eduardo Iturrizaga (Equigoma-Casa Social Católica)
Ronda 5
1 | C.E. Barberá | 1.0 - 3.0 | C.A. Silla-López Instalaciones |
---|---|---|---|
1 | Vassallo Barroche, Mauricio | 0 - 1 | Oliva Castaneda, Kevel |
2 | Alonso Moyano, Jonathan | 0 - 1 | Granero Roca, Antonio |
3 | Perez Manas, Benjamin | 0.5 - 0.5 | Perdiguero Duenas, Jose |
4 | Martinez Ramirez, Erik | 0.5 - 0.5 | Aquino, Jose Rodolfo |
2 | Equigoma-Casa Social Católica | 3.5 - 0.5 | C.A. EVA-Manises |
1 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 1 - 0 | Montoliu Cervero, Francisco |
2 | Arizmendi Martinez, Julen Luis | 1 - 0 | Silva Rodriguez, Fernando |
3 | Castellanos Rodriguez, Renier | 1 - 0 | Ballester Llagaria, Luis Eduar |
4 | Corral Blanco, Juan Antonio | 0.5 - 0.5 | Nieves Cabanes, Javier |
3 | C.A. Universidad de Vigo | 2.0 - 2.0 | C.A. Alekhine-Espartinas |
1 | Pena Gomez, Manuel | 1 - 0 | Alshameary Puente, Ismael |
2 | Paramos Dominguez, Roberto | 0 - 1 | Santos Ruiz, Miguel |
3 | Garcia Castro, Pablo | 0.5 - 0.5 | Gutierrez Valero, Mario |
4 | Senlle Caride, Miguel | 0.5 - 0.5 | Perez Garcia, Roberto |
4 | C.A. Stadium Casablanca | 1.0 - 3.0 | C.A. Jaime Casas |
1 | Adla, Diego | 0.5 - 0.5 | Baklan, Vladimir |
2 | Glavina, Pablo | 0 - 1 | Forcen Esteban, Daniel |
3 | Quintin Navarro, Alberto | 0.5 - 0.5 | Garza Marco, Sergio |
4 | Moreno Gracia, Daniel | 0 - 1 | Ramiro Ovejero, Juan Luis |
Eduardo Iturrizaga
(Equigoma-Casa Social Católica)
Ronda 4
1 | C.A. Silla-López Instalaciones | 2.0 - 2.0 | C.A. Stadium Casablanca |
---|---|---|---|
1 | Oliva Castaneda, Kevel | 1 - 0 | Adla, Diego |
2 | Granero Roca, Antonio | 0.5 - 0.5 | Glavina, Pablo |
3 | Perdiguero Duenas, Jose | 0 - 1 | Quintin Navarro, Alberto |
4 | Aquino, Jose Rodolfo | 0.5 - 0.5 | Moreno Gracia, Daniel |
2 | C.A. Jaime Casas | 2.5 - 1.5 | C.A. Universidad de Vigo |
1 | Baklan, Vladimir | 1 - 0 | Pena Gomez, Manuel |
2 | Forcen Esteban, Daniel | 0 - 1 | Paramos Dominguez, Roberto |
3 | Ramiro Ovejero, Juan Luis | 1 - 0 | Garcia Castro, Pablo |
4 | Rudolf, Anna | 0.5 - 0.5 | Senlle Caride, Miguel |
3 | C.A. Alekhine-Espartinas | 1.5 - 2.5 | Equigoma-Casa Social Católica |
1 | Alshameary Puente, Ismael | 0 - 1 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo |
2 | Santos Ruiz, Miguel | 0 - 1 | Arizmendi Martinez, Julen Luis |
3 | Gutierrez Valero, Mario | 0.5 - 0.5 | Castellanos Rodriguez, Renier |
4 | Perez Garcia, Roberto | 1 - 0 | Corral Blanco, Juan Antonio |
4 | C.A. EVA-Manises | 2.0 - 2.0 | C.E. Barberá |
1 | Montoliu Cervero, Francisco | 1 - 0 | Vassallo Barroche, Mauricio |
2 | Silva Rodriguez, Fernando | 0 - 1 | Alonso Moyano, Jonathan |
3 | Silva Rodriguez, Julio | 0.5 - 0.5 | Perez Manas, Benjamin |
4 | Ballester Llagaria, Luis Eduar | 0.5 - 0.5 | Martinez Ramirez, Erik |
Francisco Javier Ochoa de Echagüen (Presidente Federación Española) observa las partidas
Ronda 3
1 | C.A. EVA-Manises | 2.0 - 2.0 | C.A. Silla-López Instalaciones |
---|---|---|---|
1 | Montoliu Cervero, Francisco | 0.5 - 0.5 | Oliva Castaneda, Kevel |
2 | Silva Rodriguez, Fernando | 0 - 1 | Granero Roca, Antonio |
3 | Silva Rodriguez, Julio | 0.5 - 0.5 | Aquino, Jose Rodolfo |
4 | Ballester Llagaria, Luis Eduar | 1 - 0 | Espinosa Mari, Juan Jose |
2 | C.E. Barberá | 2.0 - 2.0 | C.A. Alekhine-Espartinas |
1 | Vassallo Barroche, Mauricio | 0.5 - 0.5 | Alshameary Puente, Ismael |
2 | Alonso Moyano, Jonathan | 0.5 - 0.5 | Santos Ruiz, Miguel |
3 | Perez Manas, Benjamin | 0 - 1 | Gutierrez Valero, Mario |
4 | Martinez Ramirez, Erik | 1 - 0 | Perez Garcia, Roberto |
3 | Equigoma-Casa Social Católica | 2.5 - 1.5 | C.A. Jaime Casas |
1 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 0.5 - 0.5 | Baklan, Vladimir |
2 | Arizmendi Martinez, Julen Luis | 0 - 1 | Forcen Esteban, Daniel |
3 | Castellanos Rodriguez, Renier | 1 - 0 | Antoli Royo, Joaquin Miguel |
4 | Corral Blanco, Juan Antonio | 1 - 0 | Garza Marco, Sergio |
4 | C.A. Universidad de Vigo | 2.0 - 2.0 | C.A. Stadium Casablanca |
1 | Pena Gomez, Manuel | 1 - 0 | Adla, Diego |
2 | Paramos Dominguez, Roberto | 0 - 1 | Glavina, Pablo |
3 | Garcia Castro, Pablo | 0.5 - 0.5 | Quintin Navarro, Alberto |
4 | Senlle Caride, Miguel | 0.5 - 0.5 | Moreno Gracia, Daniel |
Anna Rudolf (Jaime Casas)
Ronda 2
1 | C.A. Silla-López Instalaciones | 2.0 - 2.0 | C.A. Universidad de Vigo |
---|---|---|---|
1 | Oliva Castaneda, Kevel | 0.5 - 0.5 | Pena Gomez, Manuel |
2 | Granero Roca, Antonio | 1 - 0 | Paramos Dominguez, Roberto |
3 | Aquino, Jose Rodolfo | 0.5 - 0.5 | Garcia Castro, Pablo |
4 | Zaragoza Montesinos, Ignasi | 0 - 1 | Senlle Caride, Miguel |
2 | C.A. Stadium Casablanca | 0.5 - 3.5 | Equigoma-Casa Social Católica |
1 | Adla, Diego | 0 - 1 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo |
2 | Glavina, Pablo | 0 - 1 | Arizmendi Martinez, Julen Luis |
3 | Quintin Navarro, Alberto | 0.5 - 0.5 | Castellanos Rodriguez, Renier |
4 | Moreno Gracia, Daniel | 0 - 1 | Corral Blanco, Juan Antonio |
3 | C.A. Jaime Casas | 2.5 - 1.5 | C.E. Barberá |
1 | Forcen Esteban, Daniel | 1 - 0 | Vassallo Barroche, Mauricio |
2 | Garza Marco, Sergio | 0 - 1 | Alonso Moyano, Jonathan |
3 | Ramiro Ovejero, Juan Luis | 1 - 0 | Perez Manas, Benjamin |
4 | Rudolf, Anna | 0.5 - 0.5 | Martinez Ramirez, Erik |
4 | C.A. Alekhine-Espartinas | 1.0 - 3.0 | C.A. EVA-Manises |
1 | Alshameary Puente, Ismael | 0 - 1 | Montoliu Cervero, Francisco |
2 | Santos Ruiz, Miguel | 0.5 - 0.5 | Silva Rodriguez, Fernando |
3 | Gutierrez Valero, Mario | 0.5 - 0.5 | Silva Rodriguez, Julio |
4 | Aranaz Portugues, Jose Carlos | 0 - 1 | Nieves Cabanes, Javier |
Ronda 1
1 | C.A. Alekhine-Espartinas | 3.5 - 0.5 | C.A. Silla-López Instalaciones |
---|---|---|---|
1 | Alshameary Puente, Ismael | 0.5 - 0.5 | Oliva Castaneda, Kevel |
2 | Santos Ruiz, Miguel | 1 - 0 | Granero Roca, Antonio |
3 | Gutierrez Valero, Mario | 1 - 0 | Zaragoza Montesinos, Ignasi |
4 | Aranaz Portugues, Jose Carlos | 1 - 0 | Espinosa Mari, Juan Jose |
2 | C.A. EVA-Manises | 0.0 - 4.0 | C.A. Jaime Casas |
1 | Silva Rodriguez, Fernando | 0 - 1 | Baklan, Vladimir |
2 | Silva Rodriguez, Julio | 0 - 1 | Antoli Royo, Joaquin Miguel |
3 | Ballester Llagaria, Luis Eduar | 0 - 1 | Ramiro Ovejero, Juan Luis |
4 | Nieves Cabanes, Javier | 0 - 1 | Rudolf, Anna |
3 | C.E. Barberá | 2.0 - 2.0 | C.A. Stadium Casablanca |
1 | Vassallo Barroche, Mauricio | 1 - 0 | Adla, Diego |
2 | Alonso Moyano, Jonathan | 0 - 1 | Glavina, Pablo |
3 | Perez Manas, Benjamin | 1 - 0 | Quintin Navarro, Alberto |
4 | Martinez Ramirez, Erik | 0 - 1 | Moreno Gracia, Daniel |
4 | Equigoma-Casa Social Católica | 1.5 - 2.5 | C.A. Universidad de Vigo |
1 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | 0.5 - 0.5 | Pena Gomez, Manuel |
2 | Arizmendi Martinez, Julen Luis | 0.5 - 0.5 | Paramos Dominguez, Roberto |
3 | Castellanos Rodriguez, Renier | 0.5 - 0.5 | Garcia Castro, Pablo |
4 | Corral Blanco, Juan Antonio | 0 - 1 | Senlle Caride, Miguel |
Equipos Participantes
C.A. Alekhine-Espartinas | ||||
---|---|---|---|---|
1 | GM | Matamoros Franco, Carlos S. | ECU | 2539 |
2 | FM | Alshameary Puente, Ismael | ESP | 2370 |
3 | FM | Santos Ruiz, Miguel | ESP | 2341 |
4 | Gutierrez Valero, Mario | ESP | 2271 | |
5 | Lopez Gonzalez, Daniel | ESP | 2241 | |
6 | Perez Garcia, Roberto | ESP | 2128 | |
7 | CM | Torres Maesso, Pedro | ESP | 2105 |
8 | Aranaz Portugues, Jose Carlos | ESP | 2143 | |
9 | Gonzalez Custodio, Rafael | ESP | 2151 | |
10 | Nieto Gonzalez, Ismael | ESP | 2136 | |
C.A. EVA-Manises | ||||
1 | FM | Montoliu Cervero, Francisco | ESP | 2338 |
2 | Silva Rodriguez, Fernando | ESP | 2305 | |
3 | Silva Rodriguez, Julio | ESP | 2235 | |
4 | Ballester Llagaria, Luis Eduar | ESP | 2258 | |
5 | Nieves Cabanes, Jose Manuel | ESP | 2211 | |
6 | Nieves Cabanes, Javier | ESP | 2152 | |
C.E. Barberá | ||||
1 | IM | Vassallo Barroche, Mauricio | ESP | 2430 |
2 | IM | Alonso Moyano, Jonathan | ESP | 2406 |
3 | FM | Perez Manas, Benjamin | ESP | 2321 |
4 | FM | Martinez Ramirez, Erik | ESP | 2311 |
5 | FM | Gomez Jurado, Luis Alberto | ESP | 2267 |
6 | Carrasco Rodriguez, Jesus | ESP | 2168 | |
7 | Ramirez Carrizo, Victor Jose | ESP | 2122 | |
8 | Gomez Benitez, David | ESP | 2027 | |
9 | Ramos Vizuete, Miguel | ESP | 1817 | |
10 | Pont Maria, Victor | ESP | 1814 | |
Equigoma-Casa Social Católica | ||||
1 | GM | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | VEN | 2625 |
2 | GM | Arizmendi Martinez, Julen Luis | ESP | 2529 |
3 | IM | Castellanos Rodriguez, Renier | ESP | 2468 |
4 | FM | Corral Blanco, Juan Antonio | ESP | 2432 |
5 | WIM | Sgircea, Silvia-Raluca | ROU | 2236 |
6 | Galan Hernandez, Pedro Antonio | ESP | 0 | |
C.A. Universidad de Vigo | ||||
1 | IM | Pena Gomez, Manuel | ESP | 2462 |
2 | IM | Astaneh Lopez, Alex | IRL | 2417 |
3 | IM | Paramos Dominguez, Roberto | ESP | 2398 |
4 | IM | Garcia Castro, Pablo | ESP | 2375 |
5 | FM | Senlle Caride, Miguel | ESP | 2320 |
6 | IM | Frois, Antonio | POR | 2320 |
7 | IM | Guerra Bastida, Diego | ESP | 2304 |
8 | IM | Rodriguez Lopez, Rafael | ESP | 2255 |
9 | Aguiar, Henrique Rui Neves | POR | 2188 | |
10 | Leiros Vila, Avelino | ESP | 2156 | |
C.A. Stadium Casablanca | ||||
1 | IM | Adla, Diego | ARG | 2437 |
2 | IM | Glavina, Pablo | ARG | 2387 |
3 | FM | Quintin Navarro, Alberto | ESP | 2363 |
4 | FM | Lopez Gracia, Fernando | ESP | 2346 |
5 | FM | Moreno Gracia, Daniel | ESP | 2337 |
6 | FM | Villuendas Valero, Adrian | ESP | 2307 |
7 | FM | Gomez Anadon, Daniel | ESP | 2222 |
8 | Bellosta Lopez, Pablo | ESP | 2071 | |
9 | Antonano Fedz-Quincoces, Aveli | ESP | 1970 | |
10 | Gracia Laguens, Asuncion | ESP | 0 | |
C.A. Jaime Casas | ||||
1 | GM | Baklan, Vladimir | UKR | 2608 |
2 | IM | Forcen Esteban, Daniel | ESP | 2543 |
3 | IM | Antoli Royo, Joaquin Miguel | ESP | 2440 |
4 | IM | Garza Marco, Sergio | ESP | 2390 |
5 | IM | Ramiro Ovejero, Juan Luis | ESP | 2343 |
6 | FM | Fontana Sotomayor, Luis Javier | ESP | 2315 |
7 | IM | Rudolf, Anna | HUN | 2298 |
8 | Maza Broto, Pablo | ESP | 2079 | |
9 | Buil Rello, Jose Antonio | ESP | 1906 | |
C.A. Silla-López Instalaciones | ||||
1 | IM | Oliva Castaneda, Kevel | CUB | 2488 |
2 | GM | Genov, Petar | BUL | 2457 |
3 | FM | Vitor, Antonio | POR | 2403 |
4 | IM | Granero Roca, Antonio | ESP | 2397 |
5 | FM | Cano Sanchez, Josue | ESP | 2392 |
6 | Perdiguero Duenas, Jose | ESP | 2201 | |
7 | Aquino, Jose Rodolfo | ESP | 2180 | |
8 | CM | Garcia Domingo, Jose Antonio | ESP | 2025 |
9 | Zaragoza Montesinos, Ignasi | ESP | 1972 | |
10 | Espinosa Mari, Juan Jose | ESP | 1882 |
Días y horario de las rondas
Ronda 1 | 08/08/2015 17:00 |
---|---|
Ronda 2 | 09/08/2015 17:00 |
Ronda 3 | 10/08/2015 17:00 |
Ronda 4 | 11/08/2015 17:00 |
Ronda 5 | 12/08/2015 17:00 |
Ronda 6 | 13/08/2015 17:00 |
Ronda 7 | 14/08/2015 10:00 |
Edición Anterior
Campeonato España División de Honor y 1ª División 2014
Campeonato España Individual Absoluto y Femenino 2014
Sitio Web Oficial