
Galicia
XXV Aberto de Xadrez Albariño
I.E.S. “Ramón Cabanillas” R/. Rosalía de Castro Cambados
Partidas PGN | Visor | Galería Fotos Flash
1 ao 9 de agosto de 2009
TORNEO DO XXII CIRCUITO GALEGO DE XADREZ
Informa: AI Lukas Iruretagoiena | Bases
Listado:

| SNo. | Nome |
EloN | EloInt | FED | Club |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gomez Garrido Camilo im | 0 | 2461 | CUB | |
| 2 | Petkov Vladimir gm | 0 | 2429 | BUL | |
| 3 | Fernandez Cardoso Alexey fm | 0 | 2419 | CUB | |
| 4 | Guerra Mendez Jose A im | 2399 | 2408 | CUB | Cat |
| 5 | Gomez Ledo Roberto C fm | 0 | 2404 | CUB | |
| 6 | Milchev Nikolai im | 0 | 2351 | BUL | |
| 7 | Rodriguez Lopez Rafael im | 2313 | 2304 | ESP | Gal |
| 8 | Permuy Lorenzo Carlos fm | 2299 | 2297 | ESP | Gal |
| 9 | Paredes Cordo Jacobo | 2211 | 2241 | ESP | Gal |
| 10 | Villar Nieves Antonio | 2184 | 2200 | ESP | Gal |
| 11 | Sanchez Quiroga Miguel A | 2181 | 2191 | ESP | Ctl |
| 12 | Perez Negro Jose M | 2190 | 2173 | ESP | Gal |
| 13 | Ramos Fernandez Pedro | 2174 | 2122 | ESP | Mad |
| 14 | Pena Torres Jose C | 2099 | 2111 | ESP | Gal |
| 15 | Quinta Daniel | 0 | 2088 | POR | |
| 16 | Villar Perez Samuel | 2070 | 2075 | ESP | Gal |
| 17 | Campos Calvo-Sotelo Javier | 2053 | 2046 | ESP | Mad |
| 18 | De Dios Alija Rafael | 2085 | 2037 | ESP | Mad |
| 19 | Gonzalez Trigal Jose Luis | 1965 | 1999 | ESP | Ctl |
| 20 | Gonzalez Roca Pablo | 1935 | 1958 | ESP | Gal |
| 21 | Bello Filgueira Joaquin | 1920 | 1935 | ESP | Gal |
| 22 | Minguela Munoz Bienvenido | 1929 | 1925 | ESP | Mad |
| 23 | Outeiro Padin Heladio | 1892 | 1921 | ESP | Gal |
| 24 | Salgado Gonzalez Julio | 1919 | 1920 | ESP | Gal |
| 25 | Montero Garcia Francisco J | 1939 | 1912 | ESP | Mad |
| 26 | Chesa Chavarria Aurelio | 1891 | 1906 | ESP | Ara |
| 27 | Galard Agustin Tomas | 1930 | 1904 | ESP | Ctl |
| 28 | Banobre Gonzalez Francisco | 1878 | 1888 | ESP | Gal |
| 29 | Prado Garcia Alejandro | 1802 | 1886 | ESP | Gal |
| 30 | Fernandez Vazquez Jorge | 1571 | 1850 | ESP | Gal |
| 31 | Alonso Gonzalez Fernando | 1770 | 1814 | ESP | Gal |
| 32 | Farto Orozco David | 1783 | 1811 | ESP | Gal |
| 33 | Gomez Dieguez David | 1738 | 1795 | ESP | Gal |
| 34 | Martinez Fernandez Raul | 1792 | 1788 | ESP | Ctl |
| 35 | Prol Lusquinos Jose M | 1680 | 1781 | ESP | Gal |
| 36 | Fernandez Rey Jorge | 1630 | 1764 | ESP | Gal |
| 37 | Outeiral Gonzalez Ricardo | 1724 | 1753 | ESP | Gal |
| 38 | Diz Suarez Carlos | 1746 | 1740 | ESP | Gal |
| 39 | Fernandez Gonzalez Marcos | 1678 | 1723 | ESP | Gal |
| 40 | Maneiro Blanco Jose | 1768 | 1717 | ESP | Gal |
| 41 | Andias Joao Pedro Menezes | 0 | 1711 | POR | |
| 42 | Bedoya Ramos Hector M | 1759 | 1688 | ESP | Gal |
| 43 | Arellano Pardo Martin | 1669 | 1687 | ESP | Gal |
| 44 | Rodriguez Dominguez Ramon | 1582 | 1686 | ESP | Gal |
| 45 | Palacios Gonzalez Miguel | 1664 | 1645 | ESP | Gal |
| 46 | Abal Cores Lucas | 1666 | 1622 | ESP | Gal |
| 47 | Rey Aguino Antonio J | 1652 | 1580 | ESP | |
| 48 | Montans Lopez Adrian | 1427 | 1570 | ESP | Gal |
| 49 | Antelo Vilas Roberto | 1539 | 1569 | ESP | Gal |
| 50 | Castejon Blanco Carlos | 1490 | 1545 | ESP | Gal |
| 51 | Otero Perez Javier | 1474 | 1401 | ESP | Gal |
| 52 | Agra Torres Alfonso | 1992 | 0 | ESP | Gal |
| 53 | Urrutia Gonzalez Javier | 1901 | 0 | ESP | |
| 54 | Bouzas Bello Rafael | 1810 | 0 | ESP | Gal |
| 55 | Gamallo Farina Juan Pedro | 1644 | 0 | ESP | Gal |
| 56 | Alvarino Pita Fernando | 1568 | 0 | ESP | Gal |
| 57 | Rozada Olivares Jose F | 1541 | 0 | ESP | Gal |
| 58 | Gomez Dieguez Adrian | 1432 | 0 | ESP | Gal |
| 59 | Arellano Ruiz Juan Jose | 1341 | 0 | ESP | Gal |
| 60 | Bayon Rolo Juan Andres | 0 | 0 | ESP | Gal |
| 61 | Fernandez Mendez Denis | 0 | 0 | ESP | Gal |
| 62 | Misa Gonzalez Alberto | 0 | 0 | ESP | Gal |
| 63 | Portugal Hernandez Felix | 0 | 0 | ESP | Gal |
Datos Técnicos:
Director do Torneo |
Marco Antonio Costa |
|---|---|
Árbitro principal |
AI Lukas Iruretagoina |
Sede |
Cambados. Pontevedra |