
Galicia
XVIII Cidade de Ferrol
V Memorial Maestro Rodrigo
Pavillón Polideportivo "La Malata"
15 ao 20 de xullo de 2008
TORNEO DO XXI CIRCUITO GALEGO DE XADREZ
Partidas PGN | Visor | Web Oficial (Con Fotos) | Bases
Informa: AI Lukas Iruretagoiena (Árbitro Principal)
Rolda 1:
| M. | No. | Nome | Pts. | Resultado |
Pts. | Nome | No. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GM | Maze Sebastian | 0 | - - + |
0 | Sanchez Carrasco Francisco Javie | 77 | |
| 2 | 78 | Carril Garcia Luis | 0 | 0 - 1 |
0 | Del Rio Angelis Salvador Gabriel | 2 | ||
| 3 | 3 | GM | Manolache Marius | 0 | 1 - 0 |
0 | Rodriguez Fernandez Juan Carlo | 79 | |
| 4 | 80 | Martinez Hernandez Javier | 0 | - - + |
0 | GM | Radulski Julian | 4 | |
| 5 | 5 | IM | Rusev Krasimir | 0 | 1 - 0 |
0 | Alonso Garuti Luis E. | 81 | |
| 6 | 82 | Saez Gabikagogeaskoa Oscar | 0 | - - + |
0 | GM | Krivoshey Sergei | 6 | |
| 7 | 7 | GM | Janev Evgeni | 0 | - - + |
0 | Pires Gustavo | 85 | |
| 8 | 86 | Dominguez Fernandez Santiago | 0 | 0 - 1 |
0 | IM | Bojkov Dejan | 8 | |
| 9 | 9 | IM | Starostits Ilmars | 0 | 1 - 0 |
0 | Ballina Amandi Casimiro | 87 | |
| 10 | 88 | Perez Diaz Francisco Jose | 0 | 0 - 1 |
0 | FM | Almagro Llamas Pablo | 10 | |
| 11 | 11 | IM | Fomichenko Eduard | 0 | - - + |
0 | Fernandez Lopez Pablo | 89 | |
| 12 | 90 | Guijarro Arca Basilio | 0 | 0 - 1 |
0 | IM | Petrov Marijan | 12 | |
| 13 | 13 | GM | Tratar Marko | 0 | 1 - 0 |
0 | Beltran Ortiz Edda Georgina | 91 | |
| 14 | 92 | Martinho Filipe Mesquita Alves | 0 | 0 - 1 |
0 | IM | Veingold Aleksandr | 14 | |
| 15 | 15 | GM | Barsov Alexei | 0 | 1 - 0 |
0 | Redondo Varela Celestino | 93 | |
| 16 | 94 | Fondevila Maron Manuel | 0 | + - - |
0 | IM | Libiszewsi Fabien | 16 | |
| 17 | 17 | GM | Neelotpal Das | 0 | - - + |
0 | Jimenez Gonzalez Jose Luis | 95 | |
| 18 | 96 | Margarido Ricardo Emanuel Torr | 0 | 0 - 1 |
0 | Filip Lucian | 18 | ||
| 19 | 19 | IM | Swinkels Robin | 0 | 1 - 0 |
0 | Gomez Dominguez Breixo | 97 | |
| 20 | 98 | Mederos Aguila Jose | 0 | 0 - 1 |
0 | FM | Guerra Mendez Jose Angel | 20 | |
| 21 | 21 | FM | Pozo Vera Sandro | 0 | 1 - 0 |
0 | Caaveiro Prieto Jesus | 99 | |
| 22 | 100 | Castro Caaveiro Antonio | 0 | 0 - 1 |
0 | IM | Alvarez Pedraza Aramis | 22 | |
| 23 | 23 | GM | Dimitrov Vladimir | 0 | 1 - 0 |
0 | Furtado Dinis | 101 | |
| 24 | 102 | Brandao Alvaro Sousa | 0 | 0 - 1 |
0 | IM | Drenchev Petar | 24 | |
| 25 | 25 | IM | Sundararajan Kidambi | 0 | 1 - 0 |
0 | Uhl Sarah | 103 | |
| 26 | 104 | Lopez Grana Carmen | 0 | 0 - 1 |
0 | FM | Suarez Pousa Diego | 26 | |
| 27 | 27 | IM | Dolezal Cristian | 0 | 1 - 0 |
0 | Linares Andres Antonio | 105 | |
| 28 | 106 | Roca Rivera Alejandro | 0 | 0 - 1 |
0 | IM | Sriram Jha | 28 | |
| 29 | 29 | GM | Spassov Liuben | 0 | 1 - 0 |
0 | Lopez Lopez Juan Manuel | 108 | |
| 30 | 109 | Chao Franco Jose Manuel | 0 | 0 - 1 |
0 | IM | Larino Nieto David | 30 | |
| 31 | 31 | GM | Petkov Vladimir | 0 | 1 - 0 |
0 | Silva Santos Eduardo Antonio | 111 | |
| 32 | 112 | Andias Joao Pedro Menezes | 0 | 0 - 1 |
0 | IM | Dobrev Nanko | 32 | |
| 33 | 33 | IM | Ivanov Jordan | 0 | 1 - 0 |
0 | Gomes Mendes Pedro Miguel | 113 | |
| 34 | 114 | Matos Ricardo Joao Morais De | 0 | 0 - 1 |
0 | IM | Van Oosterom Chiel | 34 | |
| 35 | 35 | IM | Konguvel Ponnuswamy | 0 | 1 - 0 |
0 | Viana Eduardo Escudeiro | 115 | |
| 36 | 116 | Gonzalez Carro Victor | 0 | 0 - 1 |
0 | FM | Gallardo Garcia Andres | 36 | |
| 37 | 37 | IM | Ortiz Suarez Isam | 0 | 1 - 0 |
0 | Lamelas Suarez Francisco David | 117 | |
| 38 | 118 | De La Pena Llerandi Adolfo | 0 | 0 - 1 |
0 | IM | Garcia Castro Pablo | 38 | |
| 39 | 39 | IM | Sakelsek Tadej | 0 | 1 - 0 |
0 | Larrosa Villanueva Uxia | 119 | |
| 40 | 120 | Millan Soto Jose | 0 | 0 - 1 |
0 | Valles Moreno Ivan | 40 | ||
| 41 | 41 | IM | Nester Ihor | 0 | - - + |
0 | Aguiar Henrique Rui Neves | 121 | |
| 42 | 122 | Chao Vale Fernando | 0 | 0 - 1 |
0 | FM | Valmana Canto Jaime | 42 | |
| 43 | 43 | FM | Eggleston David J | 0 | 1 - 0 |
0 | Rivera Couce Aday | 123 | |
| 44 | 124 | Silva Joao Miguel Carvalho Lopes | 0 | 0 - 1 |
0 | FM | Milchev Nikolay | 44 | |
| 45 | 45 | FM | Permuy Lorenzo Carlos Javier | 0 | 1 - 0 |
0 | San Roman Checa Angel | 125 | |
| 46 | 126 | Gandoy Martinez Pablo | 0 | 0 - 1 |
0 | WGM | Arribas Robaina Maritza | 46 | |
| 47 | 47 | Michielsen Joost | 0 | 1 - 0 |
0 | Leal Valdes Francisco Jose | 127 | ||
| 48 | 128 | Icaza Boado Leonardo | 0 | 0 - 1 |
0 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 48 | |
| 49 | 49 | FM | Arnaudov Petar | 0 | 1 - 0 |
0 | Lamas Fernandez Jaime | 130 | |
| 50 | 131 | Mendoza Verdes Miguel | 0 | 0 - 1 |
0 | FM | Fenollar Jorda Manuel | 50 | |
| 51 | 51 | Tello Nuñez Alejandro | 0 | - - + |
0 | Fernandez Ansuar Borja | 132 | ||
| 52 | 133 | Marino Gonzalez Alejandro | 0 | 0 - 1 |
0 | Patiño Romaris Juan Roberto | 52 | ||
| 53 | 53 | WGM | Fomichenko Svetlana | 0 | - - + |
0 | Paz Perez Santiago | 134 | |
| 54 | 135 | Chen Lin Yan Qing | 0 | 0 - 1 |
0 | FM | Lasinskas Povilas | 54 | |
| 55 | 55 | Arruebarrena Rafael | 0 | 1 - 0 |
0 | Ansede Taboada Adrian | 136 | ||
| 56 | 137 | Cinza Lopez Javier | 0 | 0 - 1 |
0 | Diaz Nuñez Adolfo | 56 | ||
| 57 | 57 | FM | Berbatov Kiprian | 0 | 1 - 0 |
0 | Cubero Suárez Juan Jose | 138 | |
| 58 | 139 | Fernandez Fernandez Fernando | 0 | 0 - 1 |
0 | Fernandez De Pablo Miguel A. | 58 | ||
| 59 | 59 | Fernandez Borrego Pablo | 0 | 1 - 0 |
0 | Fernandez Lopez Ivan | 140 | ||
| 60 | 142 | Ferrer Galvez Javier | 0 | - - + |
0 | Paredes Cordo Jacobo Borja | 60 | ||
| 61 | 61 | Lopez Rodriguez Walter | 0 | 1 - 0 |
0 | Freire Boudon Carlos | 143 | ||
| 62 | 144 | Grana Gomez Diego | 0 | 0 - 1 |
0 | Casares Cabanas Carlos | 62 | ||
| 63 | 63 | Stanoev Atanas | 0 | 1 - 0 |
0 | Lorenzo Vazquez Antonio | 145 | ||
| 64 | 146 | Luz Afonso Da Silva Vieira | 0 | 0 - 1 |
0 | Pazos Porta Antonio | 64 | ||
| 65 | 65 | WIM | Fandino Reyes Roquelina | 0 | 1 - 0 |
0 | Marino Gonzalez Daniel | 147 | |
| 66 | 148 | Molist Lopez Silja | 0 | 0 - 1 |
0 | Leira Paricio Julio | 66 | ||
| 67 | 67 | Abella Vazquez Cesar | 0 | 1 - 0 |
0 | Mujin Fernandez Adrian | 149 | ||
| 68 | 150 | Navarro Rivas Rashid | 0 | 0 - 1 |
0 | Cubero Ferreiro Rodrigo | 68 | ||
| 69 | 69 | WFM | Redondo Arguelles Graciela | 0 | 1 - 0 |
0 | Pardo De Neira Julio | 151 | |
| 70 | 152 | Pardo De Neira Zato Alfonso | 0 | 0 - 1 |
0 | Blazquez Lopez Berna | 70 | ||
| 71 | 71 | Oliveira Carlos Andre Ramalho | 0 | 1 - 0 |
0 | Perez Pardo Ricardo | 153 | ||
| 72 | 154 | Picos Maiztegui Miguel | 0 | + - - |
0 | FM | Molina Jorge | 72 | |
| 73 | 73 | Castellanos Bogalo Antonio | 0 | 1 - 0 |
0 | Rodriguez Sigler Alexandre | 155 | ||
| 74 | 156 | Sicilia Martin Rodrigo | 0 | - - + |
0 | Bolhari Orfeh | 74 | ||
| 75 | 75 | Mejuto De Ulloa Jorge | 0 | + - - |
0 | Suarez Munoz Miguel | 158 | ||
| 76 | 159 | Tenreiro Calvo Jose Manuel | 0 | 0 - 1 |
0 | Penalonga Sweers Angel | 76 | ||
| 77 | 160 | Vazquez Alvarez Diego | 0 | 1 |
bye | ||||
| 78 | 83 | Lopez Perez Alberto | 0 | ½ |
sen emparellar | ||||
| 79 | 84 | Florez Rodriguez Diego | 0 | ½ |
sen emparellar | ||||
| 80 | 107 | Dorado Reboredo Jose Maria | 0 | ½ |
sen emparellar | ||||
| 81 | 110 | Alberola Reig Francisco | 0 | ½ |
sen emparellar | ||||
| 82 | 129 | Alvarino Pita Fernando | 0 | ½ |
sen emparellar | ||||
| 83 | 141 | Ferreira Vitorino | 0 | ½ |
sen emparellar | ||||
| 84 | 157 | Silva Santos Eduardo Antonio | 0 | ½ |
sen emparellar |
Datos Técnicos:
| Organizador | Circulo Ferrolán de Xadrez |
|---|---|
| Director del Torneo | Juan Rodríguez Rey |
| Árbitro principal | AI Lukas Iruretagoiena |
| Árbitro | Priscilla Cubero |
| Sede | Ferrol. A Coruña |
| Fecha | 15 ao 20 de xullo de 2008 |
Web Oficial: