XVIII Cidade de Ferrol
V Memorial Maestro Rodrigo
Pavillón Polideportivo "La Malata"
15 ao 20 de xullo de 2008
TORNEO DO XXI CIRCUITO GALEGO DE XADREZ
Partidas PGN | Visor | Web Oficial (Con Fotos) | Bases
Informa: AI Lukas Iruretagoiena (Árbitro Principal)
Rolda 5:
| M. | No. | Nome | Pts. | Resultado |
Pts. | Nome | No. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | IM | Larino Nieto David | 3½ | 0 - 1 |
3½ | GM | Radulski Julian | 4 |
| 2 | 5 | IM | Rusev Krasimir | 3½ | 0 - 1 |
3½ | Valles Moreno Ivan | 40 | |
| 3 | 25 | IM | Sundararajan Kidambi | 3½ | ½ - ½ |
3½ | FM | Almagro Llamas Pablo | 10 |
| 4 | 13 | GM | Tratar Marko | 3½ | 1 - 0 |
3½ | FM | Lasinskas Povilas | 54 |
| 5 | 21 | FM | Pozo Vera Sandro | 3½ | ½ - ½ |
3½ | FM | Gallardo Garcia Andres | 36 |
| 6 | 31 | GM | Petkov Vladimir | 3½ | 1 - 0 |
3½ | IM | Drenchev Petar | 24 |
| 7 | 37 | IM | Ortiz Suarez Isam | 3½ | ½ - ½ |
3 | IM | Bojkov Dejan | 8 |
| 8 | 39 | IM | Sakelsek Tadej | 3 | ½ - ½ |
3 | GM | Del Rio Angelis Salvador Gabriel | 2 |
| 9 | 43 | FM | Eggleston David J | 3 | 0 - 1 |
3 | IM | Starostits Ilmars | 9 |
| 10 | 45 | FM | Permuy Lorenzo Carlos Javier | 3 | 0 - 1 |
3 | IM | Petrov Marijan | 12 |
| 11 | 19 | IM | Swinkels Robin | 3 | ½ - ½ |
3 | IM | Garcia Castro Pablo | 38 |
| 12 | 46 | WGM | Arribas Robaina Maritza | 3 | ½ - ½ |
3 | FM | Guerra Mendez Jose Angel | 20 |
| 13 | 47 | Michielsen Joost | 3 | 0 - 1 |
3 | IM | Alvarez Pedraza Aramis | 22 | |
| 14 | 26 | FM | Suarez Pousa Diego | 3 | 0 - 1 |
3 | FM | Valmana Canto Jaime | 42 |
| 15 | 27 | IM | Dolezal Cristian | 3 | 1 - 0 |
3 | FM | Fenollar Jorda Manuel | 50 |
| 16 | 52 | Patiño Romaris Juan Roberto | 3 | 0 - 1 |
3 | IM | Sriram Jha | 28 | |
| 17 | 29 | GM | Spassov Liuben | 3 | 1 - 0 |
3 | FM | Berbatov Kiprian | 57 |
| 18 | 32 | IM | Dobrev Nanko | 3 | 1 - 0 |
3 | Arruebarrena Rafael | 55 | |
| 19 | 69 | WFM | Redondo Arguelles Graciela | 3 | 0 - 1 |
2½ | Filip Lucian | 18 | |
| 20 | 3 | GM | Manolache Marius | 2½ | ½ - ½ |
2½ | FM | Arnaudov Petar | 49 |
| 21 | 66 | Leira Paricio Julio | 2½ | 0 - 1 |
2½ | IM | Ivanov Jordan | 33 | |
| 22 | 35 | IM | Konguvel Ponnuswamy | 2½ | 1 - 0 |
2½ | Rodriguez Fernandez Juan Carlo | 79 | |
| 23 | 75 | Mejuto De Ulloa Jorge | 2½ | 0 - 1 |
2½ | FM | Milchev Nikolay | 44 | |
| 24 | 78 | Carril Garcia Luis | 2½ | 0 - 1 |
2 | IM | Van Oosterom Chiel | 34 | |
| 25 | 88 | Perez Diaz Francisco Jose | 2 | 0 - 1 |
2 | Fernandez De Pablo Miguel A. | 58 | ||
| 26 | 59 | Fernandez Borrego Pablo | 2 | 1 - 0 |
2 | Beltran Ortiz Edda Georgina | 91 | ||
| 27 | 89 | Fernandez Lopez Pablo | 2 | 0 - 1 |
2 | Paredes Cordo Jacobo Borja | 60 | ||
| 28 | 61 | Lopez Rodriguez Walter | 2 | 1 - 0 |
2 | Margarido Ricardo Emanuel Torr | 96 | ||
| 29 | 63 | Stanoev Atanas | 2 | 1 - 0 |
2 | Furtado Dinis | 101 | ||
| 30 | 97 | Gomez Dominguez Breixo | 2 | 0 - 1 |
2 | Pazos Porta Antonio | 64 | ||
| 31 | 65 | WIM | Fandino Reyes Roquelina | 2 | 1 - 0 |
2 | Uhl Sarah | 103 | |
| 32 | 68 | Cubero Ferreiro Rodrigo | 2 | ½ - ½ |
2 | Lopez Lopez Juan Manuel | 108 | ||
| 33 | 106 | Roca Rivera Alejandro | 2 | 0 - 1 |
2 | Blazquez Lopez Berna | 70 | ||
| 34 | 71 | Oliveira Carlos Andre Ramalho | 2 | 1 - 0 |
2 | Silva Santos Eduardo Antonio | 111 | ||
| 35 | 114 | Matos Ricardo Joao Morais De | 2 | 0 - 1 |
2 | Castellanos Bogalo Antonio | 73 | ||
| 36 | 119 | Larrosa Villanueva Uxia | 2 | 0 - 1 |
2 | Bolhari Orfeh | 74 | ||
| 37 | 121 | Aguiar Henrique Rui Neves | 2 | ½ - ½ |
2 | Sanchez Carrasco Francisco Javie | 77 | ||
| 38 | 129 | Alvarino Pita Fernando | 2 | 0 - 1 |
2 | Lopez Perez Alberto | 83 | ||
| 39 | 133 | Marino Gonzalez Alejandro | 2 | 0 - 1 |
2 | Pires Gustavo | 85 | ||
| 40 | 150 | Navarro Rivas Rashid | 2 | 1 - 0 |
2 | Dominguez Fernandez Santiago | 86 | ||
| 41 | 110 | Alberola Reig Francisco | 1½ | 0 - 1 |
1½ | Casares Cabanas Carlos | 62 | ||
| 42 | 84 | Florez Rodriguez Diego | 1½ | 1 - 0 |
1½ | Lamelas Suarez Francisco David | 117 | ||
| 43 | 115 | Viana Eduardo Escudeiro | 1½ | ½ - ½ |
1½ | Guijarro Arca Basilio | 90 | ||
| 44 | 92 | Martinho Filipe Mesquita Alves | 1½ | 1 - 0 |
1½ | Rivera Couce Aday | 123 | ||
| 45 | 116 | Gonzalez Carro Victor | 1½ | 1 - 0 |
1½ | Redondo Varela Celestino | 93 | ||
| 46 | 122 | Chao Vale Fernando | 1½ | ½ - ½ |
1½ | Fondevila Maron Manuel | 94 | ||
| 47 | 146 | Luz Afonso Da Silva Vieira | 1½ | ½ - ½ |
1½ | Brandao Alvaro Sousa | 102 | ||
| 48 | 104 | Lopez Grana Carmen | 1½ | 1 - 0 |
1½ | Mendoza Verdes Miguel | 131 | ||
| 49 | 124 | Silva Joao Miguel Carvalho Lopes | 1½ | 1 - 0 |
1½ | Linares Andres Antonio | 105 | ||
| 50 | 109 | Chao Franco Jose Manuel | 1½ | 1 - 0 |
1½ | Grana Gomez Diego | 144 | ||
| 51 | 98 | Mederos Aguila Jose | 1 | 1 - 0 |
1½ | Picos Maiztegui Miguel | 154 | ||
| 52 | 134 | Paz Perez Santiago | 1 | 0 - 1 |
1 | Jimenez Gonzalez Jose Luis | 95 | ||
| 53 | 107 | Dorado Reboredo Jose Maria | 1 | 1 - 0 |
1 | Chen Lin Yan Qing | 135 | ||
| 54 | 138 | Cubero Suárez Juan Jose | 1 | 0 - 1 |
1 | Andias Joao Pedro Menezes | 112 | ||
| 55 | 139 | Fernandez Fernandez Fernando | 1 | 0 - 1 |
1 | Gomes Mendes Pedro Miguel | 113 | ||
| 56 | 118 | De La Pena Llerandi Adolfo | 1 | 1 - 0 |
1 | Freire Boudon Carlos | 143 | ||
| 57 | 120 | Millan Soto Jose | 1 | ½ - ½ |
1 | Molist Lopez Silja | 148 | ||
| 58 | 126 | Gandoy Martinez Pablo | 1 | ½ - ½ |
1 | Pardo De Neira Zato Alfonso | 152 | ||
| 59 | 130 | Lamas Fernandez Jaime | 1 | ½ - ½ |
1 | Perez Pardo Ricardo | 153 | ||
| 60 | 132 | Fernandez Ansuar Borja | 1 | 1 - 0 |
1 | Rodriguez Sigler Alexandre | 155 | ||
| 61 | 160 | Vazquez Alvarez Diego | 1 | 1 - 0 |
½ | Lorenzo Vazquez Antonio | 145 | ||
| 62 | 136 | Ansede Taboada Adrian | 0 | 1 - 0 |
0 | Marino Gonzalez Daniel | 147 | ||
| 63 | 140 | Fernandez Lopez Ivan | 0 | 1 - 0 |
0 | Mujin Fernandez Adrian | 149 | ||
| 64 | 151 | Pardo De Neira Julio | 0 | 1 |
bye | ||||
| 65 | 1 | GM | Maze Sebastian | 0 | 0 |
sen emparellar | |||
| 66 | 6 | GM | Krivoshey Sergei | 3½ | ½ |
sen emparellar | |||
| 67 | 7 | GM | Janev Evgeni | 0 | 0 |
sen emparellar | |||
| 68 | 11 | IM | Fomichenko Eduard | 0 | 0 |
sen emparellar | |||
| 69 | 14 | IM | Veingold Aleksandr | 3½ | ½ |
sen emparellar | |||
| 70 | 15 | GM | Barsov Alexei | 3 | ½ |
sen emparellar | |||
| 71 | 16 | IM | Libiszewsi Fabien | 0 | 0 |
sen emparellar | |||
| 72 | 17 | GM | Neelotpal Das | 0 | 0 |
sen emparellar | |||
| 73 | 23 | GM | Dimitrov Vladimir | 3 | ½ |
sen emparellar | |||
| 74 | 41 | IM | Nester Ihor | 0 | 0 |
sen emparellar | |||
| 75 | 48 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 3 | ½ |
sen emparellar | |||
| 76 | 51 | Tello Nuñez Alejandro | 0 | 0 |
sen emparellar | ||||
| 77 | 53 | WGM | Fomichenko Svetlana | 0 | 0 |
sen emparellar | |||
| 78 | 56 | Diaz Nuñez Adolfo | 2½ | ½ |
sen emparellar | ||||
| 79 | 67 | Abella Vazquez Cesar | 2½ | ½ |
sen emparellar | ||||
| 80 | 72 | FM | Molina Jorge | 0 | 0 |
sen emparellar | |||
| 81 | 76 | Penalonga Sweers Angel | 2 | ½ |
sen emparellar | ||||
| 82 | 80 | Martinez Hernandez Javier | 0 | 0 |
sen emparellar | ||||
| 83 | 81 | Alonso Garuti Luis E. | 2 | ½ |
sen emparellar | ||||
| 84 | 82 | Saez Gabikagogeaskoa Oscar | 0 | 0 |
sen emparellar | ||||
| 85 | 87 | Ballina Amandi Casimiro | 1 | ½ |
sen emparellar | ||||
| 86 | 99 | Caaveiro Prieto Jesus | 2 | ½ |
sen emparellar | ||||
| 87 | 100 | Castro Caaveiro Antonio | 2 | ½ |
sen emparellar | ||||
| 88 | 125 | San Roman Checa Angel | 2 | ½ |
sen emparellar | ||||
| 89 | 127 | Leal Valdes Francisco Jose | 1½ | ½ |
sen emparellar | ||||
| 90 | 128 | Icaza Boado Leonardo | 1½ | ½ |
sen emparellar | ||||
| 91 | 137 | Cinza Lopez Javier | 1½ | ½ |
sen emparellar | ||||
| 92 | 141 | Ferreira Vitorino | ½ | 0 |
sen emparellar | ||||
| 93 | 142 | Ferrer Galvez Javier | 0 | 0 |
sen emparellar | ||||
| 94 | 156 | Sicilia Martin Rodrigo | 0 | 0 |
sen emparellar | ||||
| 95 | 157 | Silva Santos Eduardo Antonio | ½ | 0 |
sen emparellar | ||||
| 96 | 158 | Suarez Munoz Miguel | 0 | 0 |
sen emparellar | ||||
| 97 | 159 | Tenreiro Calvo Jose Manuel | ½ | ½ |
sen emparellar |
Datos Técnicos:
| Organizador | Circulo Ferrolán de Xadrez |
|---|---|
| Director del Torneo | Juan Rodríguez Rey |
| Árbitro principal | AI Lukas Iruretagoiena |
| Árbitro | Priscilla Cubero |
| Sede | Ferrol. A Coruña |
| Fecha | 15 ao 20 de xullo de 2008 |
Web Oficial: