XVIII Cidade de Ferrol
V Memorial Maestro Rodrigo
Pavillón Polideportivo "La Malata"
15 ao 20 de xullo de 2008
TORNEO DO XXI CIRCUITO GALEGO DE XADREZ
Partidas PGN | Visor | Web Oficial (Con Fotos) | Bases
Informa: AI Lukas Iruretagoiena (Árbitro Principal)
Rolda 7:
| M. | No. | Nome | Pts. | Resultado |
Pts. | Nome | No. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | GM | Petkov Vladimir | 5 | ½ - ½ |
5 | GM | Radulski Julian | 4 |
| 2 | 32 | IM | Dobrev Nanko | 5 | 1 - 0 |
5 | FM | Almagro Llamas Pablo | 10 |
| 3 | 13 | GM | Tratar Marko | 5 | ½ - ½ |
5 | IM | Ortiz Suarez Isam | 37 |
| 4 | 25 | IM | Sundararajan Kidambi | 5 | ½ - ½ |
5 | Valles Moreno Ivan | 40 | |
| 5 | 6 | GM | Krivoshey Sergei | 4½ | ½ - ½ |
4½ | GM | Spassov Liuben | 29 |
| 6 | 14 | IM | Veingold Aleksandr | 4½ | 1 - 0 |
4½ | FM | Valmana Canto Jaime | 42 |
| 7 | 19 | IM | Swinkels Robin | 4½ | 1 - 0 |
4½ | FM | Gallardo Garcia Andres | 36 |
| 8 | 21 | FM | Pozo Vera Sandro | 4½ | 0 - 1 |
4½ | IM | Konguvel Ponnuswamy | 35 |
| 9 | 46 | WGM | Arribas Robaina Maritza | 4½ | ½ - ½ |
4½ | IM | Sriram Jha | 28 |
| 10 | 48 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | 4½ | ½ - ½ |
4 | GM | Del Rio Angelis Salvador Gabriel | 2 |
| 11 | 5 | IM | Rusev Krasimir | 4 | ½ - ½ |
4 | FM | Arnaudov Petar | 49 |
| 12 | 38 | IM | Garcia Castro Pablo | 4 | 0 - 1 |
4 | IM | Starostits Ilmars | 9 |
| 13 | 39 | IM | Sakelsek Tadej | 4 | ½ - ½ |
4 | IM | Petrov Marijan | 12 |
| 14 | 43 | FM | Eggleston David J | 4 | ½ - ½ |
4 | GM | Barsov Alexei | 15 |
| 15 | 47 | Michielsen Joost | 4 | 0 - 1 |
4 | Filip Lucian | 18 | ||
| 16 | 50 | FM | Fenollar Jorda Manuel | 4 | 0 - 1 |
4 | IM | Alvarez Pedraza Aramis | 22 |
| 17 | 52 | Patiño Romaris Juan Roberto | 4 | 0 - 1 |
4 | IM | Drenchev Petar | 24 | |
| 18 | 27 | IM | Dolezal Cristian | 4 | 1 - 0 |
4 | FM | Lasinskas Povilas | 54 |
| 19 | 30 | IM | Larino Nieto David | 4 | 1 - 0 |
4 | FM | Berbatov Kiprian | 57 |
| 20 | 56 | Diaz Nuñez Adolfo | 4 | ½ - ½ |
4 | IM | Ivanov Jordan | 33 | |
| 21 | 58 | Fernandez De Pablo Miguel A. | 4 | 0 - 1 |
4 | IM | Van Oosterom Chiel | 34 | |
| 22 | 3 | GM | Manolache Marius | 3½ | 1 - 0 |
4 | Pazos Porta Antonio | 64 | |
| 23 | 62 | Casares Cabanas Carlos | 3½ | 0 - 1 |
3½ | IM | Bojkov Dejan | 8 | |
| 24 | 84 | Florez Rodriguez Diego | 3½ | 0 - 1 |
3½ | FM | Guerra Mendez Jose Angel | 20 | |
| 25 | 26 | FM | Suarez Pousa Diego | 3½ | ½ - ½ |
3½ | Sanchez Carrasco Francisco Javie | 77 | |
| 26 | 121 | Aguiar Henrique Rui Neves | 3½ | 0 - 1 |
3½ | FM | Milchev Nikolay | 44 | |
| 27 | 55 | Arruebarrena Rafael | 3½ | 1 - 0 |
3½ | Pires Gustavo | 85 | ||
| 28 | 59 | Fernandez Borrego Pablo | 3½ | 1 - 0 |
3½ | Bolhari Orfeh | 74 | ||
| 29 | 124 | Silva Joao Miguel Carvalho Lopes | 3½ | 0 - 1 |
3½ | Paredes Cordo Jacobo Borja | 60 | ||
| 30 | 61 | Lopez Rodriguez Walter | 3 | 1 - 0 |
3½ | Gonzalez Carro Victor | 116 | ||
| 31 | 98 | Mederos Aguila Jose | 3 | 0 - 1 |
3 | Stanoev Atanas | 63 | ||
| 32 | 65 | WIM | Fandino Reyes Roquelina | 3 | 1 - 0 |
3 | Guijarro Arca Basilio | 90 | |
| 33 | 67 | Abella Vazquez Cesar | 3 | ½ - ½ |
3 | Margarido Ricardo Emanuel Torr | 96 | ||
| 34 | 107 | Dorado Reboredo Jose Maria | 3 | ½ - ½ |
3 | Blazquez Lopez Berna | 70 | ||
| 35 | 71 | Oliveira Carlos Andre Ramalho | 3 | 1 - 0 |
3 | Furtado Dinis | 101 | ||
| 36 | 106 | Roca Rivera Alejandro | 3 | 0 - 1 |
3 | Castellanos Bogalo Antonio | 73 | ||
| 37 | 119 | Larrosa Villanueva Uxia | 3 | 0 - 1 |
3 | Lopez Perez Alberto | 83 | ||
| 38 | 115 | Viana Eduardo Escudeiro | 3 | 0 - 1 |
3 | Dominguez Fernandez Santiago | 86 | ||
| 39 | 88 | Perez Diaz Francisco Jose | 3 | 1 - 0 |
3 | Silva Santos Eduardo Antonio | 111 | ||
| 40 | 150 | Navarro Rivas Rashid | 3 | 1 - 0 |
2½ | Rodriguez Fernandez Juan Carlo | 79 | ||
| 41 | 78 | Carril Garcia Luis | 2½ | ½ - ½ |
2½ | Andias Joao Pedro Menezes | 112 | ||
| 42 | 89 | Fernandez Lopez Pablo | 2½ | 1 - 0 |
2½ | Lamelas Suarez Francisco David | 117 | ||
| 43 | 109 | Chao Franco Jose Manuel | 2½ | 0 - 1 |
2½ | Martinho Filipe Mesquita Alves | 92 | ||
| 44 | 110 | Alberola Reig Francisco | 2½ | 0 - 1 |
2½ | Brandao Alvaro Sousa | 102 | ||
| 45 | 132 | Fernandez Ansuar Borja | 2½ | 0 - 1 |
2½ | Uhl Sarah | 103 | ||
| 46 | 133 | Marino Gonzalez Alejandro | 2½ | 1 - 0 |
2½ | Lopez Grana Carmen | 104 | ||
| 47 | 153 | Perez Pardo Ricardo | 2½ | 1 - 0 |
2½ | Lopez Lopez Juan Manuel | 108 | ||
| 48 | 114 | Matos Ricardo Joao Morais De | 2 | ½ - ½ |
2½ | San Roman Checa Angel | 125 | ||
| 49 | 137 | Cinza Lopez Javier | 2 | 1 - 0 |
2 | Redondo Varela Celestino | 93 | ||
| 50 | 138 | Cubero Suárez Juan Jose | 2 | 0 - 1 |
2 | Jimenez Gonzalez Jose Luis | 95 | ||
| 51 | 140 | Fernandez Lopez Ivan | 2 | ½ - ½ |
2 | Linares Andres Antonio | 105 | ||
| 52 | 144 | Grana Gomez Diego | 2 | 0 - 1 |
2 | Gomes Mendes Pedro Miguel | 113 | ||
| 53 | 139 | Fernandez Fernandez Fernando | 2 | ½ - ½ |
2 | Millan Soto Jose | 120 | ||
| 54 | 122 | Chao Vale Fernando | 2 | 1 - 0 |
2 | Freire Boudon Carlos | 143 | ||
| 55 | 126 | Gandoy Martinez Pablo | 2 | 1 - 0 |
2 | Luz Afonso Da Silva Vieira | 146 | ||
| 56 | 154 | Picos Maiztegui Miguel | 2 | 1 - 0 |
2 | Icaza Boado Leonardo | 128 | ||
| 57 | 159 | Tenreiro Calvo Jose Manuel | 2 | 0 - 1 |
2 | Alvarino Pita Fernando | 129 | ||
| 58 | 131 | Mendoza Verdes Miguel | 2 | 1 - 0 |
2 | Vazquez Alvarez Diego | 160 | ||
| 59 | 148 | Molist Lopez Silja | 1½ | ½ - ½ |
1½ | Pardo De Neira Zato Alfonso | 152 | ||
| 60 | 136 | Ansede Taboada Adrian | 1 | 0 - 1 |
1½ | Rivera Couce Aday | 123 | ||
| 61 | 134 | Paz Perez Santiago | 1 | 1 - 0 |
1 | Pardo De Neira Julio | 151 | ||
| 62 | 149 | Mujin Fernandez Adrian | 1 | 0 - 1 |
1 | Chen Lin Yan Qing | 135 | ||
| 63 | 155 | Rodriguez Sigler Alexandre | 1 | 1 - 0 |
0 | Marino Gonzalez Daniel | 147 | ||
| 64 | 1 | GM | Maze Sebastian | 0 | 0 |
sen emparellar | |||
| 65 | 7 | GM | Janev Evgeni | 0 | 0 |
sen emparellar | |||
| 66 | 11 | IM | Fomichenko Eduard | 0 | 0 |
sen emparellar | |||
| 67 | 16 | IM | Libiszewsi Fabien | 0 | 0 |
sen emparellar | |||
| 68 | 17 | GM | Neelotpal Das | 0 | 0 |
sen emparellar | |||
| 69 | 23 | GM | Dimitrov Vladimir | 3½ | ½ |
sen emparellar | |||
| 70 | 41 | IM | Nester Ihor | 0 | 0 |
sen emparellar | |||
| 71 | 45 | FM | Permuy Lorenzo Carlos Javier | 3 | ½ |
sen emparellar | |||
| 72 | 51 | Tello Nuñez Alejandro | 0 | 0 |
sen emparellar | ||||
| 73 | 53 | WGM | Fomichenko Svetlana | 0 | 0 |
sen emparellar | |||
| 74 | 66 | Leira Paricio Julio | 3½ | ½ |
sen emparellar | ||||
| 75 | 68 | Cubero Ferreiro Rodrigo | 3½ | ½ |
sen emparellar | ||||
| 76 | 69 | WFM | Redondo Arguelles Graciela | 3½ | ½ |
sen emparellar | |||
| 77 | 72 | FM | Molina Jorge | 0 | 0 |
sen emparellar | |||
| 78 | 75 | Mejuto De Ulloa Jorge | 3½ | ½ |
sen emparellar | ||||
| 79 | 76 | Penalonga Sweers Angel | 3½ | ½ |
sen emparellar | ||||
| 80 | 80 | Martinez Hernandez Javier | 0 | 0 |
sen emparellar | ||||
| 81 | 81 | Alonso Garuti Luis E. | 2½ | ½ |
sen emparellar | ||||
| 82 | 82 | Saez Gabikagogeaskoa Oscar | 0 | 0 |
sen emparellar | ||||
| 83 | 87 | Ballina Amandi Casimiro | 2½ | ½ |
sen emparellar | ||||
| 84 | 91 | Beltran Ortiz Edda Georgina | 2½ | ½ |
sen emparellar | ||||
| 85 | 94 | Fondevila Maron Manuel | 2 | ½ |
sen emparellar | ||||
| 86 | 97 | Gomez Dominguez Breixo | 3 | ½ |
sen emparellar | ||||
| 87 | 99 | Caaveiro Prieto Jesus | 2½ | ½ |
sen emparellar | ||||
| 88 | 100 | Castro Caaveiro Antonio | 2½ | ½ |
sen emparellar | ||||
| 89 | 118 | De La Pena Llerandi Adolfo | 2 | ½ |
sen emparellar | ||||
| 90 | 127 | Leal Valdes Francisco Jose | 2 | ½ |
sen emparellar | ||||
| 91 | 130 | Lamas Fernandez Jaime | 2 | ½ |
sen emparellar | ||||
| 92 | 141 | Ferreira Vitorino | ½ | 0 |
sen emparellar | ||||
| 93 | 142 | Ferrer Galvez Javier | 0 | 0 |
sen emparellar | ||||
| 94 | 145 | Lorenzo Vazquez Antonio | ½ | ½ |
sen emparellar | ||||
| 95 | 156 | Sicilia Martin Rodrigo | 0 | 0 |
sen emparellar | ||||
| 96 | 157 | Silva Santos Eduardo Antonio | ½ | 0 |
sen emparellar | ||||
| 97 | 158 | Suarez Munoz Miguel | 0 | 0 |
sen emparellar |
Datos Técnicos:
| Organizador | Circulo Ferrolán de Xadrez |
|---|---|
| Director del Torneo | Juan Rodríguez Rey |
| Árbitro principal | AI Lukas Iruretagoiena |
| Árbitro | Priscilla Cubero |
| Sede | Ferrol. A Coruña |
| Fecha | 15 ao 20 de xullo de 2008 |
Web Oficial: