XVIII Cidade de Ferrol
V Memorial Maestro Rodrigo
Pavillón Polideportivo "La Malata"
15 ao 20 de xullo de 2008
TORNEO DO XXI CIRCUITO GALEGO DE XADREZ
Partidas PGN | Visor | Web Oficial (Con Fotos) | Bases
Informa: AI Lukas Iruretagoiena (Árbitro Principal)
Listado:
| No. | Nome | FED | Elo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Maze Sebastian | FRA | 2553 | Eus |
| 2 | Del Rio Angelis Salvador Gabriel | ESP | 2526 | And | |
| 3 | GM | Manolache Marius | ROU | 2521 | |
| 4 | GM | Radulski Julian | BUL | 2516 | |
| 5 | IM | Rusev Krasimir | BUL | 2508 | |
| 6 | GM | Krivoshey Sergei | UKR | 2504 | Can |
| 7 | GM | Janev Evgeni | BUL | 2502 | |
| 8 | IM | Bojkov Dejan | BUL | 2498 | |
| 9 | IM | Starostits Ilmars | LAT | 2497 | |
| 10 | FM | Almagro Llamas Pablo | ESP | 2492 | Mad |
| 11 | IM | Fomichenko Eduard | RUS | 2492 | |
| 12 | IM | Petrov Marijan | BUL | 2490 | |
| 13 | GM | Tratar Marko | SLO | 2486 | |
| 14 | IM | Veingold Aleksandr | EST | 2485 | Val |
| 15 | GM | Barsov Alexei | UZB | 2481 | |
| 16 | IM | Libiszewsi Fabien | FRA | 2475 | Eus |
| 17 | GM | Neelotpal Das | IND | 2462 | |
| 18 | Filip Lucian | ROU | 2461 | ||
| 19 | IM | Swinkels Robin | NED | 2459 | |
| 20 | FM | Guerra Mendez Jose Angel | CUB | 2456 | |
| 21 | FM | Pozo Vera Sandro | CUB | 2454 | |
| 22 | IM | Alvarez Pedraza Aramis | CUB | 2453 | |
| 23 | GM | Dimitrov Vladimir | BUL | 2450 | Can |
| 24 | IM | Drenchev Petar | BUL | 2450 | |
| 25 | IM | Sundararajan Kidambi | IND | 2446 | |
| 26 | FM | Suarez Pousa Diego | ESP | 2436 | Gal |
| 27 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2435 | |
| 28 | IM | Sriram Jha | IND | 2429 | |
| 29 | GM | Spassov Liuben | BUL | 2428 | |
| 30 | IM | Larino Nieto David | ESP | 2426 | Nav |
| 31 | GM | Petkov Vladimir | BUL | 2423 | |
| 32 | IM | Dobrev Nanko | BUL | 2423 | |
| 33 | IM | Ivanov Jordan | BUL | 2421 | Can |
| 34 | IM | Van Oosterom Chiel | NED | 2420 | |
| 35 | IM | Konguvel Ponnuswamy | IND | 2415 | |
| 36 | FM | Gallardo Garcia Andres | ESP | 2408 | Mad |
| 37 | IM | Ortiz Suarez Isam | CUB | 2392 | |
| 38 | IM | Garcia Castro Pablo | ESP | 2390 | Gal |
| 39 | IM | Sakelsek Tadej | SLO | 2390 | |
| 40 | Valles Moreno Ivan | ESP | 2386 | Mad | |
| 41 | IM | Nester Ihor | UKR | 2385 | |
| 42 | FM | Valmana Canto Jaime | ESP | 2376 | Val |
| 43 | FM | Eggleston David J | ENG | 2372 | |
| 44 | FM | Milchev Nikolay | BUL | 2356 | |
| 45 | FM | Permuy Lorenzo Carlos Javier | ESP | 2335 | Gal |
| 46 | WGM | Arribas Robaina Maritza | CUB | 2323 | Cat |
| 47 | Michielsen Joost | NED | 2316 | ||
| 48 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | ESP | 2311 | Gal |
| 49 | FM | Arnaudov Petar | BUL | 2311 | |
| 50 | FM | Fenollar Jorda Manuel | ESP | 2298 | Val |
| 51 | Tello Nuñez Alejandro | ESP | 2277 | Val | |
| 52 | Patiño Romaris Juan Roberto | ESP | 2272 | Gal | |
| 53 | WGM | Fomichenko Svetlana | UKR | 2269 | |
| 54 | FM | Lasinskas Povilas | LTU | 2269 | |
| 55 | Arruebarrena Rafael | VEN | 2266 | ||
| 56 | Diaz Nuñez Adolfo | ESP | 2251 | Gal | |
| 57 | FM | Berbatov Kiprian | BUL | 2250 | |
| 58 | Fernandez De Pablo Miguel A. | ESP | 2232 | Ctl | |
| 59 | Fernandez Borrego Pablo | ESP | 2229 | Gal | |
| 60 | Paredes Cordo Jacobo Borja | ESP | 2229 | Gal | |
| 61 | Lopez Rodriguez Walter | ESP | 2227 | Gal | |
| 62 | Casares Cabanas Carlos | ESP | 2203 | Gal | |
| 63 | Stanoev Atanas | BUL | 2198 | ||
| 64 | Pazos Porta Antonio | ESP | 2189 | Gal | |
| 65 | WIM | Fandino Reyes Roquelina | CUB | 2186 | Ara |
| 66 | Leira Paricio Julio | ESP | 2164 | Gal | |
| 67 | Abella Vazquez Cesar | ESP | 2142 | Gal | |
| 68 | Cubero Ferreiro Rodrigo | ESP | 2128 | Gal | |
| 69 | WFM | Redondo Arguelles Graciela | ESP | 2120 | Gal |
| 70 | Blazquez Lopez Berna | ESP | 2116 | Ast | |
| 71 | Oliveira Carlos Andre Ramalho | POR | 2106 | ||
| 72 | FM | Molina Jorge | BOL | 2105 | Ctm |
| 73 | Castellanos Bogalo Antonio | ESP | 2092 | Ctm | |
| 74 | Bolhari Orfeh | IRI | 2082 | ||
| 75 | Mejuto De Ulloa Jorge | ESP | 2067 | Gal | |
| 76 | Penalonga Sweers Angel | ESP | 2059 | Gal | |
| 77 | Sanchez Carrasco Francisco Javie | ESP | 2047 | Ctm | |
| 78 | Carril Garcia Luis | ESP | 2034 | Gal | |
| 79 | Rodriguez Fernandez Juan Carlo | ESP | 2032 | Gal | |
| 80 | Martinez Hernandez Javier | ESP | 2025 | Val | |
| 81 | Alonso Garuti Luis E. | ESP | 2015 | Mad | |
| 82 | Saez Gabikagogeaskoa Oscar | ESP | 2014 | Eus | |
| 83 | Lopez Perez Alberto | ESP | 1991 | Gal | |
| 84 | Florez Rodriguez Diego | ESP | 1988 | Gal | |
| 85 | Pires Gustavo | POR | 1959 | ||
| 86 | Dominguez Fernandez Santiago | ESP | 1952 | Gal | |
| 87 | Ballina Amandi Casimiro | ESP | 1947 | Ast | |
| 88 | Perez Diaz Francisco Jose | ESP | 1944 | ||
| 89 | Fernandez Lopez Pablo | ESP | 1919 | Gal | |
| 90 | Guijarro Arca Basilio | ESP | 1915 | Gal | |
| 91 | Beltran Ortiz Edda Georgina | ESP | 1909 | ||
| 92 | Martinho Filipe Mesquita Alves | POR | 1907 | ||
| 93 | Redondo Varela Celestino | ESP | 1887 | Gal | |
| 94 | Fondevila Maron Manuel | ESP | 1878 | Gal | |
| 95 | Jimenez Gonzalez Jose Luis | ESP | 1872 | Gal | |
| 96 | Margarido Ricardo Emanuel Torr | POR | 1864 | ||
| 97 | Gomez Dominguez Breixo | ESP | 1856 | Gal | |
| 98 | Mederos Aguila Jose | ESP | 1856 | Gal | |
| 99 | Caaveiro Prieto Jesus | ESP | 1852 | Gal | |
| 100 | Castro Caaveiro Antonio | ESP | 1841 | Gal | |
| 101 | Furtado Dinis | POR | 1831 | ||
| 102 | Brandao Alvaro Sousa | POR | 1818 | ||
| 103 | Uhl Sarah | FRA | 1801 | ||
| 104 | Lopez Grana Carmen | ESP | 1764 | Gal | |
| 105 | Linares Andres Antonio | ESP | 1739 | And | |
| 106 | Roca Rivera Alejandro | ESP | 1723 | Gal | |
| 107 | Dorado Reboredo Jose Maria | ESP | 1704 | Gal | |
| 108 | Lopez Lopez Juan Manuel | ESP | 1703 | Gal | |
| 109 | Chao Franco Jose Manuel | ESP | 1695 | Gal | |
| 110 | Alberola Reig Francisco | ESP | 1691 | Val | |
| 111 | Silva Santos Eduardo Antonio | POR | 1681 | ||
| 112 | Andias Joao Pedro Menezes | POR | 1672 | ||
| 113 | Gomes Mendes Pedro Miguel | POR | 1665 | ||
| 114 | Matos Ricardo Joao Morais De | POR | 1662 | ||
| 115 | Viana Eduardo Escudeiro | POR | 1658 | ||
| 116 | Gonzalez Carro Victor | ESP | 1656 | Gal | |
| 117 | Lamelas Suarez Francisco David | ESP | 1654 | Ast | |
| 118 | De La Pena Llerandi Adolfo | ESP | 1628 | Gal | |
| 119 | Larrosa Villanueva Uxia | ESP | 1603 | Gal | |
| 120 | Millan Soto Jose | ESP | 1600 | Gal | |
| 121 | Aguiar Henrique Rui Neves | POR | 1596 | ||
| 122 | Chao Vale Fernando | ESP | 1561 | Galm | |
| 123 | Rivera Couce Aday | ESP | 1557 | Gal | |
| 124 | Silva Joao Miguel Carvalho Lopes | POR | 1438 | ||
| 125 | San Roman Checa Angel | ESP | 1940 | Gal | |
| 126 | Gandoy Martinez Pablo | ESP | 1809 | Gal | |
| 127 | Leal Valdes Francisco Jose | ESP | 1786 | Gal | |
| 128 | Icaza Boado Leonardo | ESP | 1751 | Gal | |
| 129 | Alvarino Pita Fernando | ESP | 1678 | Gal | |
| 130 | Lamas Fernandez Jaime | ESP | 1626 | Gal | |
| 131 | Mendoza Verdes Miguel | ESP | 1625 | Gal | |
| 132 | Fernandez Ansuar Borja | ESP | 1464 | Gal | |
| 133 | Marino Gonzalez Alejandro | ESP | 1440 | Gal | |
| 134 | Paz Perez Santiago | ESP | 1340 | Gal | |
| 135 | Chen Lin Yan Qing | ESP | 1250 | Gal | |
| 136 | Ansede Taboada Adrian | ESP | 0 | ||
| 137 | Cinza Lopez Javier | ESP | 0 | Gal | |
| 138 | Cubero Suárez Juan Jose | ESP | 0 | ||
| 139 | Fernandez Fernandez Fernando | ESP | 0 | ||
| 140 | Fernandez Lopez Ivan | ESP | 0 | ||
| 141 | Ferreira Vitorino | POR | 0 | ||
| 142 | Ferrer Galvez Javier | ESP | 0 | ||
| 143 | Freire Boudon Carlos | ESP | 0 | ||
| 144 | Grana Gomez Diego | ESP | 0 | ||
| 145 | Lorenzo Vazquez Antonio | ESP | 0 | ||
| 146 | Luz Afonso Da Silva Vieira | POR | 0 | ||
| 147 | Marino Gonzalez Daniel | ESP | 0 | ||
| 148 | Molist Lopez Silja | ESP | 0 | ||
| 149 | Mujin Fernandez Adrian | ESP | 0 | ||
| 150 | Navarro Rivas Rashid | ESP | 0 | ||
| 151 | Pardo De Neira Julio | ESP | 0 | ||
| 152 | Pardo De Neira Zato Alfonso | ESP | 0 | ||
| 153 | Perez Pardo Ricardo | ESP | 0 | ||
| 154 | Picos Maiztegui Miguel | ESP | 0 | ||
| 155 | Rodriguez Sigler Alexandre | ESP | 0 | ||
| 156 | Sicilia Martin Rodrigo | ESP | 0 | ||
| 157 | Silva Santos Eduardo Antonio | POR | 0 | ||
| 158 | Suarez Munoz Miguel | ESP | 0 | ||
| 159 | Tenreiro Calvo Jose Manuel | ESP | 0 | ||
| 160 | Vazquez Alvarez Diego | ESP | 0 |
Datos Técnicos:
| Organizador | Circulo Ferrolán de Xadrez |
|---|---|
| Director del Torneo | Juan Rodríguez Rey |
| Árbitro principal | AI Lukas Iruretagoiena |
| Árbitro | Priscilla Cubero |
| Sede | Ferrol. A Coruña |
| Fecha | 15 ao 20 de xullo de 2008 |
Web Oficial: